SBIホールディングス株式会社による大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル SBIインベストメント株式会社
提出者 [E10227] SBIインベストメント株式会社
銘柄 [株式会社] →業績情報
報告義務発生日 2024-12-16
開示日時 2024-12-23 16:55 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 5.04 %
保有株数(共同) 3,499,444 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 大量保有報告書
報告理由 494900

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-16 2024-12-23 [株式会社] SBIインベストメント株式会社 5.04 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 株式会社 E10227
2024-12-13 2024-12-20 [Aiロボ] 単体株券等保有割合の1%以上の減少 SBIインキュベーション株式会社 8.31 % [E11977] SBIインキュベーション株式会社 Aiロボ E11977
2024-12-13 2024-12-20 [5858] 株式会社STG 変更報告書 No.1 4.35 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 5858 E21671
2024-12-13 2024-12-20 [5254] 株式会社Arent 変更報告書 No.2 9.04 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 5254 E21671
2024-12-13 2024-12-19 [7777] 株式会社スリー・ディー・マトリックス 変更報告書8 7.29 % [E03816] 株式会社SBI証券 7777 E03816
2024-12-13 2024-12-19 [6558] クックビズ株式会社 変更報告書5 7.58 % [E03816] 株式会社SBI証券 6558 E03816
2024-12-13 2024-12-19 [4169] ENECHANGE株式会社 変更報告書4 4.96 % [E03816] 株式会社SBI証券 4169 E03816
2024-12-13 2024-12-19 [3856] Abalance株式会社 変更報告書1 1.48 % [E03816] 株式会社SBI証券 3856 E03816
2024-12-13 2024-12-19 [3645] 株式会社メディカルネット 変更報告書1 4.19 % [E03816] 株式会社SBI証券 3645 E03816
2024-12-13 2024-12-19 [2778] パレモ・ホールディングス株式会社 大量保有報告書 5.13 % [E03816] 株式会社SBI証券 2778 E03816
2024-12-13 2024-12-19 [1994] 高橋カーテンウォール工業株式会社 大量保有報告書 5.72 % [E03816] 株式会社SBI証券 1994 E03816
2024-12-04 2024-12-11 [280A] 株式会社TMH 大量保有報告書 7.03 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 280A E10227
2024-12-03 2024-12-10 [Terr] SBIインベストメント株式会社 5.01 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 Terr E10227
2024-11-29 2024-12-06 [神戸天然] 株式会社SBI証券 5.16 % [E03816] 株式会社SBI証券 神戸天然 E03816
2024-11-29 2024-12-05 [4644] イマジニア株式会社 大量保有報告書 5.08 % [E03816] 株式会社SBI証券 4644 E03816
2024-11-29 2024-12-05 [3192] 株式会社白鳩 変更報告書10 0.00 % [E03816] 株式会社SBI証券 3192 E03816
2024-11-29 2024-12-05 [8207] テンアライド株式会社 変更報告書11 7.19 % [E03816] 株式会社SBI証券 8207 E03816
2024-11-29 2024-12-05 [4813] 株式会社ACCESS 変更報告書2 6.01 % [E03816] 株式会社SBI証券 4813 E03816
2024-11-20 2024-11-27 [247A] Aiロボティクス株式会社 変更報告書3 9.30 % [E11977] SBIインキュベーション株式会社 247A E11977
2024-11-19 2024-11-26 [149A] 株式会社シンカ 変更報告書10 9.63 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 149A E10227
2024-11-18 2024-11-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 4.71 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-11-15 2024-11-22 [260A] 株式会社オルツ 変更報告書1 10.74 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 260A E10227
2024-11-15 2024-11-22 [2462] ライク株式会社 変更報告書 No.15 1.59 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 2462 E21671
2024-11-15 2024-11-21 [1436] 株式会社GreenEnergy&Company 大量保有報告書 9.32 % [E03816] 株式会社SBI証券 1436 E03816
2024-11-15 2024-11-21 [4882] 株式会社ペルセウスプロテオミクス 変更報告書1 4.35 % [E03816] 株式会社SBI証券 4882 E03816
2024-11-15 2024-11-21 [4575] 株式会社キャンバス 変更報告書13 5.38 % [E03816] 株式会社SBI証券 4575 E03816
2024-11-15 2024-11-21 [3135] 株式会社マーケットエンタープライズ 変更報告書2 8.10 % [E03816] 株式会社SBI証券 3135 E03816
2024-11-06 2024-11-13 [5131] リンカーズ株式会社 変更報告書15 11.59 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 5131 E10227
2024-11-06 2024-11-13 [6048] 株式会社デザインワン・ジャパン 変更報告書37 15.38 % [E09691] SBIキャピタル株式会社 6048 E09691
2024-10-31 2024-11-08 [9216] ビーウィズ株式会社 変更報告書1 4.05 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 9216 E13447
2024-10-31 2024-11-07 [7078] INCLUSIVE株式会社 変更報告書4 5.57 % [E03816] 株式会社SBI証券 7078 E03816
2024-10-31 2024-11-07 [3185] 夢展望株式会社 変更報告書5 2.04 % [E03816] 株式会社SBI証券 3185 E03816
2024-10-15 2024-10-22 [5889] Japan Eyewear Holdings株式会社 大量保有報告書 5.07 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 5889 E21671
2024-10-15 2024-10-21 [1491] 中外鉱業株式会社 大量保有報告書 7.81 % [E03816] 株式会社SBI証券 1491 E03816
2024-10-15 2024-10-21 [7345] 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 大量保有報告書 6.97 % [E03816] 株式会社SBI証券 7345 E03816
2024-10-15 2024-10-21 [6360] 株式会社東京自働機械製作所 変更報告書3 8.20 % [E03816] 株式会社SBI証券 6360 E03816
2024-10-15 2024-10-21 [4393] 株式会社バンク・オブ・イノベーション 変更報告書1 4.92 % [E03816] 株式会社SBI証券 4393 E03816
2024-10-15 2024-10-21 [2137] 株式会社光ハイツ・ヴェラス 大量保有報告書 7.75 % [E03816] 株式会社SBI証券 2137 E03816
2024-10-11 2024-10-21 [3902] メディカル・データ・ビジョン株式会社 変更報告書17 35.26 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3902 E05159
2024-10-02 2024-10-09 [4881] 株式会社ファンペップ 変更報告書32 4.57 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4881 E10227
2024-09-30 2024-10-07 [9413] 株式会社テレビ東京ホールディングス 大量保有報告書 5.31 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 9413 E21671
2024-09-26 2024-10-03 [3691] 株式会社デジタルプラス 変更報告書28 9.78 % [E09691] SBIキャピタル株式会社 3691 E09691
2024-09-17 2024-09-25 [7868] 株式会社広済堂ホールディングス 変更報告書1 6.68 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 7868 E05159
2024-09-13 2024-09-24 [7938] 株式会社リーガルコーポレーション 変更報告書1 0.90 % [E03816] 株式会社SBI証券 7938 E03816
2024-09-13 2024-09-24 [9610] ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 変更報告書3 3.17 % [E03816] 株式会社SBI証券 9610 E03816
2024-09-13 2024-09-24 [9166] 株式会社GENDA 大量保有報告書 5.17 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 9166 E21671
2024-09-13 2024-09-24 [3193] 株式会社エターナルホスピタリティグループ 変更報告書 No.1 4.83 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3193 E21671
2024-09-11 2024-09-19 [3903] 株式会社gumi 変更報告書3 19.97 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3903 E05159
2024-09-06 2024-09-13 [8562] 株式会社福島銀行 変更報告書4 35.17 % [E35850] SBI地銀ホールディングス株式会社 8562 E35850
2024-09-04 2024-09-11 [4892] 株式会社サイフューズ 変更報告書27 11.11 % [E32959] SBI Ventures Two株式会社 4892 E32959
2024-08-30 2024-09-06 [3649] 株式会社ファインデックス 大量保有報告書 5.15 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 3649 E13447
2024-08-30 2024-09-06 [215A] 株式会社タイミー 大量保有報告書 5.02 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 215A E21671
2024-08-22 2024-08-29 [9246] 株式会社プロジェクトホールディングス 変更報告書33 27.24 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 9246 E05159
2024-08-15 2024-08-22 [6055] ジャパンマテリアル株式会社 変更報告書 No.1 3.98 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6055 E21671
2024-08-13 2024-08-20 [3962] 株式会社チェンジホールディングス 変更報告書6 33.38 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3962 E05159
2024-08-09 2024-08-19 [9215] 株式会社CaSy 大量保有報告書 7.83 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 9215 E10227
2024-07-31 2024-08-07 [4442] バルテス・ホールディングス株式会社 変更報告書1 3.39 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 4442 E13447
2024-07-30 2024-08-06 [219A] Heartseed株式会社 大量保有報告書 17.78 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 219A E10227
2024-07-23 2024-07-30 [190A] Chordia Therapeutics株式会社 変更報告書2 6.63 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 190A E10227
2024-07-23 2024-07-30 [4166] かっこ株式会社 大量保有報告書 5.00 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4166 E10227
2024-07-12 2024-07-22 [8793] NECキャピタルソリューション株式会社 大量保有報告書 33.83 % [E03530] 株式会社SBI新生銀行 8793 E03530
2024-07-12 2024-07-22 [6616] トレックス・セミコンダクター株式会社 変更報告書3 5.28 % [E03816] 株式会社SBI証券 6616 E03816
2024-06-28 2024-07-05 [2326] デジタルアーツ株式会社 変更報告書 No.5 3.93 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 2326 E21671
2024-06-28 2024-07-05 [9158] 株式会社シーユーシー 変更報告書 No.1 4.36 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 9158 E21671
2024-06-28 2024-07-04 [3970] 株式会社イノベーション 変更報告書1 3.81 % [E03816] 株式会社SBI証券 3970 E03816
2024-06-14 2024-06-21 [3498] 霞ヶ関キャピタル株式会社 変更報告書 No.5 1.50 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3498 E21671
2024-04-30 2024-05-09 [7004] 日立造船株式会社 変更報告書 No.1 6.99 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 7004 E21671
2024-04-30 2024-05-08 [7369] 株式会社メイホーホールディングス 変更報告書11 4.29 % [E03816] 株式会社SBI証券 7369 E03816
2024-04-30 2024-05-08 [3267] 株式会社フィル・カンパニー 変更報告書2 7.44 % [E03816] 株式会社SBI証券 3267 E03816
2024-04-15 2024-04-22 [6571] キュービーネットホールディングス株式会社 大量保有報告書 5.01 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 6571 E13447
2024-04-15 2024-04-22 [4023] 株式会社クレハ 変更報告書 No.1 3.72 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4023 E21671
2024-04-15 2024-04-19 [7804] 株式会社ビーアンドピー 変更報告書1 4.02 % [E03816] 株式会社SBI証券 7804 E03816
2024-04-15 2024-04-19 [5836] 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 変更報告書1 2.16 % [E03816] 株式会社SBI証券 5836 E03816
2024-04-15 2024-04-19 [3930] 株式会社はてな 変更報告書1 1.80 % [E03816] 株式会社SBI証券 3930 E03816
2024-04-12 2024-04-19 [4017] 株式会社クリーマ 変更報告書1 4.34 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4017 E10227
2024-03-29 2024-04-04 [5139] オープンワーク株式会社 変更報告書4 0.35 % [E03816] 株式会社SBI証券 5139 E03816
2024-03-29 2024-04-04 [3968] セグエグループ株式会社 変更報告書1 0.57 % [E03816] 株式会社SBI証券 3968 E03816
2024-03-29 2024-04-04 [6049] 株式会社イトクロ 大量保有報告書 5.37 % [E03816] 株式会社SBI証券 6049 E03816
2024-03-29 2024-04-04 [4120] スガイ化学工業株式会社 変更報告書1 0.69 % [E03816] 株式会社SBI証券 4120 E03816
2024-03-29 2024-04-04 [2666] 株式会社オートウェーブ 変更報告書1 4.29 % [E03816] 株式会社SBI証券 2666 E03816
2024-03-29 2024-04-04 [1960] 株式会社サンテック 変更報告書1 2.90 % [E03816] 株式会社SBI証券 1960 E03816
2024-03-25 2024-04-01 [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 変更報告書44 16.46 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4436 E10227
2024-03-25 2024-04-01 [7326] SBIインシュアランスグループ株式会社 変更報告書3 59.67 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 7326 E05159
2024-03-19 2024-03-27 [2998] クリアル株式会社 変更報告書3 20.36 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 2998 E05159
2024-03-15 2024-03-22 [6315] TOWA株式会社 変更報告書 No.4 4.24 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6315 E21671
2024-03-15 2024-03-22 [3978] 株式会社マクロミル 変更報告書 No.7 6.10 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3978 E21671
2024-03-15 2024-03-22 [6786] 株式会社RVH 大量保有報告書 5.23 % [E03816] 株式会社SBI証券 6786 E03816
2024-03-12 2024-03-19 [5834] SBIリーシングサービス株式会社 変更報告書1 63.45 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 5834 E05159
2024-02-29 2024-03-06 [5892] 株式会社yutori 変更報告書1 2.40 % [E03816] 株式会社SBI証券 5892 E03816
2024-02-15 2024-02-21 [2138] クルーズ株式会社 変更報告書1 2.37 % [E03816] 株式会社SBI証券 2138 E03816
2024-02-15 2024-02-21 [3177] 株式会社ありがとうサービス 変更報告書1 2.60 % [E03816] 株式会社SBI証券 3177 E03816
2024-01-31 2024-02-07 [7111] INEST株式会社 変更報告書2 6.89 % [E09691] SBIキャピタル株式会社 7111 E09691
2024-01-31 2024-02-06 [8746] 第一商品株式会社 変更報告書1 4.01 % [E03816] 株式会社SBI証券 8746 E03816
2024-01-31 2024-02-06 [4598] Delta-Fly Pharma株式会社 変更報告書5 4.46 % [E03816] 株式会社SBI証券 4598 E03816
2024-01-26 2024-02-02 [4894] クオリプス株式会社 変更報告書4 4.26 % [E32959] SBI Ventures Two株式会社 4894 E32959
2023-12-29 2024-01-10 [6177] AppBank株式会社 変更報告書1 2.60 % [E03816] 株式会社SBI証券 6177 E03816
2023-12-29 2024-01-10 [5248] 株式会社テクノロジーズ 変更報告書1 2.92 % [E03816] 株式会社SBI証券 5248 E03816
2023-12-29 2024-01-10 [4736] 日本ラッド株式会社 変更報告書3 8.32 % [E03816] 株式会社SBI証券 4736 E03816
2023-12-20 2023-12-27 [7161] 株式会社じもとホールディングス 変更報告書3 12.54 % [E35850] SBI地銀ホールディングス株式会社 7161 E35850
2023-12-15 2023-12-21 [4833] 株式会社Success Holders 変更報告書1 0.70 % [E03816] 株式会社SBI証券 4833 E03816
2023-12-01 2023-12-08 [7198] アルヒ株式会社 変更報告書2 62.47 % [E38010] SBIノンバンクホールディングス株式会社 7198 E38010
2023-11-20 2023-11-28 [4896] 株式会社ケイファーマ 変更報告書3 20.68 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4896 E10227
2023-11-15 2023-11-22 [9552] 株式会社M&A総研ホールディングス 大量保有報告書 6.41 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 9552 E21671
2023-11-15 2023-11-22 [6817] スミダコーポレーション株式会社 変更報告書 No.11 2.26 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6817 E21671
2023-11-15 2023-11-22 [6047] 株式会社Gunosy 変更報告書 No.13 4.35 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6047 E21671
2023-11-15 2023-11-22 [5838] 楽天銀行株式会社 変更報告書 No.2 3.12 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 5838 E21671
2023-11-10 2023-11-17 [4398] 株式会社ブロードバンドセキュリティ 変更報告書4 36.38 % [E11977] SBIインキュベーション株式会社 4398 E11977
2023-11-07 2023-11-14 [5592] 株式会社くすりの窓口 変更報告書4 17.53 % [E09691] SBIキャピタル株式会社 5592 E09691
2023-10-31 2023-11-08 [3276] 株式会社JPMC 変更報告書3 4.71 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 3276 E13447
2023-10-31 2023-11-08 [7811] 中本パックス株式会社 大量保有報告書 5.09 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 7811 E13447
2023-10-31 2023-11-08 [2884] 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 大量保有報告書 5.03 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 2884 E21671
2023-10-13 2023-10-20 [6228] 株式会社ジェイ・イー・ティ 変更報告書1 1.65 % [E03816] 株式会社SBI証券 6228 E03816
2023-09-27 2023-10-04 [5028] セカンドサイトアナリティカ株式会社 変更報告書No.5 18.97 % [E03530] 株式会社SBI新生銀行 5028 E03530
2023-09-15 2023-09-22 [9423] 株式会社フォーバル・リアルストレート 変更報告書1 4.30 % [E03816] 株式会社SBI証券 9423 E03816
2023-09-01 2023-09-08 [8303] 株式会社SBI新生銀行 変更報告書18 53.51 % [E35850] SBI地銀ホールディングス株式会社 8303 E35850
2023-08-31 2023-09-06 [3977] フュージョン株式会社 変更報告書3 6.68 % [E03816] 株式会社SBI証券 3977 E03816
2023-08-31 2023-09-06 [6198] 株式会社キャリア 変更報告書1 4.98 % [E03816] 株式会社SBI証券 6198 E03816
2023-08-24 2023-08-30 [2323] 株式会社fonfun 変更報告書1 0.21 % [E03816] 株式会社SBI証券 2323 E03816
2023-08-15 2023-09-01 [7352] 株式会社TWOSTONE&Sons 変更報告書1 4.25 % [E03816] 株式会社SBI証券 7352 E03816
2023-08-15 2023-08-22 [6086] シンメンテホールディングス株式会社 大量保有報告書 5.21 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 6086 E13447
2023-08-15 2023-08-22 [3951] 朝日印刷株式会社 変更報告書 No.3 5.87 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3951 E21671
2023-07-31 2023-08-07 [3562] 株式会社No.1 変更報告書1 2.70 % [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 3562 E13447
2023-07-14 2023-07-21 [4712] 株式会社KeyHolder 変更報告書2 0.90 % [E03816] 株式会社SBI証券 4712 E03816
2023-07-14 2023-07-21 [2436] 共同ピーアール株式会社 変更報告書1 0.57 % [E03816] 株式会社SBI証券 2436 E03816
2023-06-30 2023-07-07 [9600] 株式会社アイネット 変更報告書 No.1 4.34 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 9600 E21671
2023-06-21 2023-06-28 [5574] 株式会社ABEJA 変更報告書3 4.41 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 5574 E10227
2023-06-15 2023-06-21 [3692] 株式会社 FFRIセキュリティ 変更報告書1 4.78 % [E03816] 株式会社SBI証券 3692 E03816
2023-05-15 2023-05-19 [9036] 東部ネットワーク株式会社 変更報告書1 2.60 % [E03816] 株式会社SBI証券 9036 E03816
2023-05-15 2023-05-19 [7887] 南海プライウッド株式会社 変更報告書1 2.20 % [E03816] 株式会社SBI証券 7887 E03816
2023-04-28 2023-05-10 [6597] HPCシステムズ株式会社 変更報告書 No.1 2.70 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6597 E21671
2023-04-28 2023-05-10 [3901] マークラインズ株式会社 変更報告書 No.1 3.79 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3901 E21671
2023-04-28 2023-05-10 [7679] 株式会社薬王堂ホールディングス 変更報告書 No.1 3.90 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 7679 E21671
2023-04-28 2023-05-10 [4433] 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 変更報告書 No.1 4.22 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4433 E21671
2023-04-26 2023-05-08 [7163] 住信SBIネット銀行株式会社 変更報告書1 34.19 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 7163 E05159
2023-04-04 2023-04-11 [5138] 株式会社Rebase 変更報告書3 4.38 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 5138 E10227
2023-03-31 2023-04-06 [3726] 株式会社フォーシーズHD 変更報告書2 1.12 % [E03816] 株式会社SBI証券 3726 E03816
2023-03-31 2023-04-06 [5820] 株式会社三ッ星 変更報告書5 0.20 % [E03816] 株式会社SBI証券 5820 E03816
2023-03-15 2023-03-22 [3557] ユナイテッド&コレクティブ株式会社 変更報告書5 1.88 % [E03816] 株式会社SBI証券 3557 E03816
2023-03-15 2023-03-22 [3931] 株式会社バリューゴルフ 変更報告書4 5.64 % [E03816] 株式会社SBI証券 3931 E03816
2023-03-07 2023-03-14 [7150] 株式会社島根銀行 変更報告書4 34.52 % [E35850] SBI地銀ホールディングス株式会社 7150 E35850
2023-02-22 2023-03-02 [8563] 株式会社大東銀行 変更報告書3 0.00 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 8563 E05159
2023-02-22 2023-03-02 [5759] 日本電解株式会社 変更報告書11 3.25 % [E03816] 株式会社SBI証券 5759 E03816
2023-02-17 2023-02-24 [6172] 株式会社メタップス 変更報告書27 0.00 % [E03816] 株式会社SBI証券 6172 E03816
2023-02-15 2023-02-21 [6067] インパクトホールディングス株式会社 変更報告書9 0.00 % [E03816] 株式会社SBI証券 6067 E03816
2023-01-31 2023-02-07 [9272] ブティックス株式会社 変更報告書1 0.84 % [E03816] 株式会社SBI証券 9272 E03816
2023-01-31 2023-02-06 [4425] Kudan株式会社 変更報告書1 4.53 % [E03816] 株式会社SBI証券 4425 E03816
2023-01-30 2023-02-06 [4373] シンプレクス・ホールディングス株式会社 大量保有報告書 5.41 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 4373 E05159
2023-01-26 2023-02-02 [4690] 日本パレットプール株式会社 変更報告書3 3.79 % [E03816] 株式会社SBI証券 4690 E03816
2023-01-13 2023-01-19 [9553] 株式会社マイクロアド 変更報告書1 0.63 % [E03816] 株式会社SBI証券 9553 E03816
2022-12-30 2023-01-11 [6613] 株式会社QDレーザ 変更報告書8 4.60 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 6613 E10227
2022-11-28 2022-12-05 [6062] 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 変更報告書 No.4 10.39 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6062 E21671
2022-11-25 2023-01-23 [3264] 株式会社アスコット 変更報告書1 (令和5年1月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 33.47 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3264 E05159
2022-11-25 2022-12-02 [3264] 株式会社アスコット 変更報告書1 33.47 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3264 E05159
2022-11-14 2022-11-21 [3906] 株式会社ALBERT 変更報告書4 0.00 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3906 E05159
2022-09-30 2022-10-06 [7841] 株式会社遠藤製作所 変更報告書1 0.28 % [E03816] 株式会社SBI証券 7841 E03816
2022-09-28 2022-10-05 [3418] 株式会社バルニバービ 大量保有報告書 6.65 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3418 E05159
2022-09-20 2022-09-28 [3390] INEST株式会社 変更報告書6 7.43 % [E09691] SBIキャピタル株式会社 3390 E09691
2022-09-15 2022-09-22 [6551] 株式会社ツナググループ・ホールディングス 変更報告書12 0.98 % [E03816] 株式会社SBI証券 6551 E03816
2022-09-15 2022-09-22 [2788] アップルインターナショナル株式会社 変更報告書2 4.72 % [E03816] 株式会社SBI証券 2788 E03816
2022-08-31 2022-09-07 [3687] 株式会社フィックスターズ 変更報告書 No.8 4.12 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3687 E21671
2022-08-31 2022-09-06 [7803] 株式会社ブシロード 変更報告書13 4.22 % [E03816] 株式会社SBI証券 7803 E03816
2022-08-31 2022-09-06 [6659] 株式会社メディアリンクス 変更報告書4 4.05 % [E03816] 株式会社SBI証券 6659 E03816
2022-08-31 2022-09-06 [4429] リックソフト株式会社 変更報告書1 4.50 % [E03816] 株式会社SBI証券 4429 E03816
2022-08-23 2022-08-30 [3271] 株式会社THEグローバル社 大量保有報告書 52.52 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3271 E05159
2022-08-18 2022-08-25 [9219] 株式会社ギックス 変更報告書1 4.30 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 9219 E10227
2022-08-15 2022-08-22 [7038] フロンティア・マネジメント株式会社 変更報告書1 0.97 % [E03816] 株式会社SBI証券 7038 E03816
2022-08-15 2022-08-22 [2588] 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 変更報告書 No.2 9.05 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 2588 E21671
2022-08-10 2022-08-17 [8705] 日産証券グループ株式会社 変更報告書No.3 1.71 % [E03756] 株式会社岡三証券グループ 8705 E03756
2022-07-15 2022-07-25 [4263] サスメド株式会社 変更報告書3 4.27 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4263 E10227
2022-07-15 2022-07-22 [6094] 株式会社フリークアウト・ホールディングス 変更報告書7 0.50 % [E03816] 株式会社SBI証券 6094 E03816
2022-07-13 2022-07-20 [3069] 株式会社JFLAホールディングス 変更報告書5 1.69 % [E03816] 株式会社SBI証券 3069 E03816
2022-06-20 2022-06-27 [3825] 株式会社リミックスポイント 変更報告書6 2.46 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 3825 E05159
2022-05-31 2022-06-07 [6941] 山一電機株式会社 変更報告書 No.11 4.24 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6941 E21671
2022-05-13 2022-05-19 [3664] 株式会社モブキャストホールディングス 変更報告書14 1.93 % [E03816] 株式会社SBI証券 3664 E03816
2022-03-31 2022-04-07 [4369] 株式会社トリケミカル研究所 変更報告書 No.18 4.13 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4369 E21671
2022-03-31 2022-04-06 [3911] 株式会社 Aiming 変更報告書2 4.85 % [E03816] 株式会社SBI証券 3911 E03816
2022-03-15 2022-03-23 [4345] 株式会社シーティーエス 変更報告書 No.1 3.96 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4345 E21671
2022-03-15 2022-03-22 [3556] リネットジャパングループ株式会社 変更報告書11 1.43 % [E03816] 株式会社SBI証券 3556 E03816
2022-02-28 2022-03-07 [3076] あい ホールディングス株式会社 変更報告書 No.5 4.38 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3076 E21671
2022-02-28 2022-03-07 [6550] Unipos株式会社 変更報告書 No.16 3.80 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 6550 E21671
2022-02-28 2022-03-07 [2301] 株式会社学情 変更報告書 No.5 4.58 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 2301 E21671
2022-01-31 2022-02-07 [4485] 株式会社JTOWER 変更報告書 No.1 1.91 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4485 E21671
2022-01-31 2022-02-07 [3392] デリカフーズホールディングス株式会社 変更報告書 No.1 4.13 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3392 E21671
2022-01-31 2022-02-07 [2915] ケンコーマヨネーズ株式会社 変更報告書 No.3 4.50 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 2915 E21671
2022-01-14 2022-01-21 [9270] バリュエンスホールディングス株式会社 変更報告書 No.7 3.97 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 9270 E21671
2022-01-14 2022-01-20 [7094] 株式会社NexTone 変更報告書1 2.97 % [E03816] 株式会社SBI証券 7094 E03816
2021-12-31 2022-01-11 [3328] BEENOS株式会社 変更報告書 No.2 3.57 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3328 E21671
2021-12-13 2021-12-20 [7342] ウェルスナビ株式会社 変更報告書8 2.86 % [E05159] SBIホールディングス株式会社 7342 E05159
2021-11-30 2021-12-07 [7483] 株式会社ドウシシャ 変更報告書 No.1 4.08 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 7483 E21671
2021-11-30 2021-12-06 [6249] 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 変更報告書1 4.70 % [E03816] 株式会社SBI証券 6249 E03816
2021-11-26 2021-12-03 [7374] 株式会社コンフィデンス 変更報告書1 4.13 % [E32959] SBI Ventures Two株式会社 7374 E32959
2021-11-15 2021-11-22 [3480] 株式会社ジェイ・エス・ビー 変更報告書 No.8 3.92 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3480 E21671
2021-10-29 2021-11-05 [9878] 株式会社セキド 変更報告書1 1.31 % [E03816] 株式会社SBI証券 9878 E03816
2021-10-15 2021-10-22 [8020] 兼松株式会社 変更報告書 No.5 3.92 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 8020 E21671
2021-10-15 2021-10-22 [4390] 株式会社アイ・ピー・エス 変更報告書 No.4 4.79 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4390 E21671
2021-10-15 2021-10-22 [4971] メック株式会社 変更報告書 No.6 4.26 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 4971 E21671
2021-10-15 2021-10-22 [3676] 株式会社デジタルハーツホールディングス 変更報告書 No.2 3.07 % [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 3676 E21671
