財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書43 |
---|---|
提出者 | [E10227] SBIインベストメント株式会社 |
銘柄 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-03-30 |
開示日時 | 2023-04-06 15:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 16.22 % |
保有株数(共同) | 2,428,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び単体株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SBIインベストメント株式会社 4.92 % / 736,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 441,900,000 円(600 円/株) 共同保有者2SBIホールディングス株式会社 8.24 % / 1,233,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,841,908,000 円(2,304 円/株) 共同保有者3SBI Ventures Two株式会社 3.06 % / 458,700 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,119,795,000 円(2,441 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 2024-04-01 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書44 | 16.46 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2023-03-30 | 2023-04-06 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書43 | 16.22 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2023-02-02 | 2023-02-09 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書42 | 15.20 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2023-01-06 | 2023-01-16 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書41 | 16.73 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-30 | 2023-01-11 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書40 | 15.72 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-29 | 2023-01-11 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書39 | 15.09 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-27 | 2023-01-10 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書38 | 13.63 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-26 | 2023-01-06 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書37 | 12.21 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-22 | 2023-01-04 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書36 | 10.93 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-15 | 2022-12-22 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書35 | 9.23 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-12-13 | 2022-12-20 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書34 | 9.23 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-11-29 | 2022-12-06 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書33 | 9.15 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-11-16 | 2022-11-24 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書32 | 9.14 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-11-07 | 2022-11-14 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書31 | 9.10 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書30 | 9.06 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-09-28 | 2022-10-05 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書29 | 7.40 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-08-24 | 2022-08-31 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書28 | 9.09 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-07-20 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書27 | 9.40 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-06-15 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書26 | 9.38 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-04-08 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書25 | 9.31 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-04-07 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書24 | 9.31 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-04-05 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書23 | 9.27 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-03-31 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書22 | 9.20 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2022-03-29 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書21 | 7.21 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-12-08 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書20 | 8.74 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-11-30 | 2022-07-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書19 | 8.77 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書18 | 8.53 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-09-28 | 2021-10-05 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書17 | 6.99 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-06-14 | 2021-06-21 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書16 | 9.57 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-05-26 | 2021-06-02 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書15 | 10.16 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-05-21 | 2021-05-28 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書14 | 10.17 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書13 | 10.05 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-04-23 | 2021-05-06 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書12 | 10.04 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書11 | 9.69 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-03-29 | 2021-04-05 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書10 | 8.23 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-01-14 | 2021-01-21 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書9 | 9.84 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2021-01-12 | 2021-01-19 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書8 | 9.84 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2020-11-24 | 2020-12-01 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書7 | 9.87 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2020-09-30 | 2020-10-09 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書6 (令和2年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.71 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2020-09-30 | 2020-10-07 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書6 | 9.71 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2020-09-28 | 2020-10-09 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書5 (令和2年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.26 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2020-09-28 | 2020-10-05 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書5 | 8.26 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2020-08-11 | 2020-08-18 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書4 | 9.68 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
2019-12-20 | 2019-12-27 | [4436] 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 変更報告書3 | 9.54 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4436 | E10227 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ