株式会社モダリスの大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル
提出者
銘柄
報告義務発生日
開示日時
保有割合(共同)
保有株数(共同)
取得資金
保有目的
報告理由
共同保有の内訳

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-11-18 2024-11-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 4.71 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-11-15 2024-11-22 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.36 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-10-29 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.33 12.12 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-28 2024-11-05 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.32 13.54 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-10 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.31(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 17.69 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-10 2024-10-18 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.31 17.69 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-08 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.30(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 17.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-08 2024-10-16 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.30 17.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-07 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.29(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.51 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-07 2024-10-15 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.29 18.51 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-03 2024-10-10 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書2 4.36 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-10-02 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.28(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 19.88 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-02 2024-10-09 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.28 19.88 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-01 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.27(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 20.58 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-10-01 2024-10-08 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.27 20.58 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-25 2024-10-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 5.38 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-09-19 2024-11-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.26(2024年11月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 21.60 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-19 2024-09-27 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.26 21.60 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-18 2024-09-26 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.25 22.88 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-17 2024-09-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.24 25.92 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-17 2024-09-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.10 3.58 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2024-09-12 2024-09-20 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.23 28.00 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-09 2024-09-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.22 28.72 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-05 2024-09-12 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.21 28.64 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-03 2024-09-10 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.20 29.59 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-09-02 2024-09-09 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.04 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-08-29 2024-09-05 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.19 29.54 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-26 2024-09-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.18 30.25 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-23 2024-09-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.17(2024年9月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 31.76 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-23 2024-08-30 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.17 31.76 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-21 2024-08-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.16 5.42 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-13 2024-08-20 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.15 6.54 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-09 2024-08-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.14 6.26 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-08 2024-08-16 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.13 7.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-08-07 2024-08-09 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.7 8.10 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2024-07-31 2024-08-07 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 4.04 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-07-30 2024-08-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.9 5.11 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2024-07-26 2024-08-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.8 6.13 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2024-07-24 2024-07-31 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.12 10.84 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-07-11 2024-07-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.11 11.95 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-06-27 2024-07-04 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.10 15.95 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-06-17 2024-06-24 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.9 16.89 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-06-14 2024-06-21 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.17 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-06-11 2024-06-18 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 4.17 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-06-10 2024-06-17 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.22 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-06-07 2024-06-14 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書2 4.17 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-06-04 2024-06-11 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.8 17.63 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-05-27 2024-06-03 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.7 18.42 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-05-14 2024-05-21 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 5.78 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-05-09 2024-05-16 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.6 18.73 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-04-19 2024-04-26 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.73 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-04-16 2024-04-23 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書2 4.61 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-04-15 2024-04-22 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 5.69 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-04-15 2024-04-22 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.5 19.48 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-04-04 2024-04-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.49 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-04-03 2024-04-10 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書3 4.91 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-03-06 2024-03-13 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.4 23.20 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2024-01-29 2024-02-05 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書2 5.54 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2024-01-16 2024-01-23 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.3 23.38 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2023-12-21 2023-12-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 5.11 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-12-13 2023-12-20 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.2 24.01 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2023-12-11 2023-12-18 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.32 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-12-08 2023-12-15 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書4 4.69 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-11-30 2023-12-07 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.1 25.55 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2023-11-08 2024-06-27 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.6(2024年6月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 10.12 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2023-11-08 2023-12-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.6 16.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2023-11-08 2023-11-15 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 7.74 % [E11943] Evo Fund 4883 E11943
2023-09-27 2023-10-04 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.10 3.64 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-09-27 2023-10-04 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.5(2023年10月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 16.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2023-09-27 2023-09-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.5 16.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2023-08-22 2023-08-29 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書3 5.26 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-07-31 2023-08-07 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.1 2.43 % [E12481] フィデリティ投信株式会社 4883 E12481
2023-07-27 2023-08-03 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書2 5.17 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-07-13 2023-07-21 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 5.77 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-07-03 2023-07-10 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.9 13.41 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-06-30 2023-07-04 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.4(2023年7月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 16.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2023-06-30 2023-07-03 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.4 16.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2023-06-29 2023-07-06 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.8 10.48 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-06-26 2023-06-30 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.7 13.47 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-06-16 2023-06-23 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.24 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-06-16 2023-06-22 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.6 14.88 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-05-23 2023-05-30 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.5 15.86 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-04-25 2023-05-02 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書9 4.64 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-04-21 2023-04-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書8 9.26 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2023-04-20 2023-04-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.7 8.49 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2023-02-17 2023-02-27 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.4 17.85 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-01-31 2023-02-07 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.3 18.91 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2023-01-24 2023-02-01 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.6(2023年2月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 9.56 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2023-01-24 2023-01-30 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.6 9.56 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2023-01-04 2023-01-12 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.2 19.90 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2022-12-30 2023-01-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.3 17.69 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2022-12-29 2023-01-06 [4883] 株式会社 モダリス 変更報告書NO.1 17.07 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2022-12-06 2022-12-13 [4883] 株式会社 モダリス 大量保有報告書 20.19 % [E03810] 野村證券株式会社 4883 E03810
2022-12-05 2023-01-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.2(2023年1月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 17.81 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2022-12-05 2022-12-12 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.2 17.81 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2022-07-28 2022-08-04 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書7 9.92 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2022-07-15 2022-07-22 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.3 4.88 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4883 E12444
2022-06-30 2022-07-06 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.2 5.98 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4883 E12444
2022-06-17 2022-06-24 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書6 9.87 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2022-05-13 2022-05-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.1 7.03 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4883 E12444
2022-05-12 2022-05-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書5 9.49 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2022-04-29 2022-05-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.31 % [E12481] フィデリティ投信株式会社 4883 E12481
2022-04-05 2022-04-13 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.5(令和4年4月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 10.63 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2022-04-05 2022-04-11 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.5 10.63 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2022-02-17 2022-02-24 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.4 11.64 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2021-10-12 2021-10-19 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.3 12.68 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2021-08-10 2021-08-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.2 13.74 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2021-05-31 2021-06-04 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 5.18 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4883 E12444
2021-05-10 2021-05-21 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.1(令和3年5月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2021-05-10 2021-05-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.1 18.45 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2021-05-10 2021-05-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書No.1 14.79 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2020-08-25 2020-08-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書 No.2 4.18 % [E11210] 富士フイルム株式会社 4883 E11210
2020-08-21 2020-08-28 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書 No.1 6.41 % [E11210] 富士フイルム株式会社 4883 E11210
2020-08-20 2020-08-27 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書4 9.03 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2020-08-18 2020-08-25 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書3 7.61 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2020-08-07 2020-08-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書 No.2 4.73 % [E24334] 株式会社ファストトラックイニシアティブ 4883 E24334
2020-08-07 2020-08-17 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書2 8.75 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2020-08-05 2020-08-13 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書 No.1 5.94 % [E24334] 株式会社ファストトラックイニシアティブ 4883 E24334
2020-08-04 2020-08-12 [4883] 株式会社モダリス 変更報告書1 7.41 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2020-08-03 2020-08-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 8.06 % [E24334] 株式会社ファストトラックイニシアティブ 4883 E24334
2020-08-03 2020-08-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 19.54 % [E35915] 森田 晴彦 4883 E35915
2020-08-03 2020-08-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 6.34 % [E10227] SBIインベストメント株式会社 4883 E10227
2020-08-03 2020-08-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 15.99 % [E35942] 濡木 理 4883 E35942
2020-08-03 2020-08-11 [4883] 株式会社モダリス 大量保有報告書 8.36 % [E11210] 富士フイルム株式会社 4883 E11210

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。