財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [9216] ビーウィズ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-03-15 |
開示日時 | 2023-03-23 15:51 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.23 % |
保有株数(共同) | 718,592 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SBIアセットマネジメント株式会社 4.36 % / 600,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2岡三アセットマネジメント株式会社 0.76 % / 104,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3株式会社SBI証券 0.11 % / 14,492 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 2023-03-23 | [9216] ビーウィズ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 | 9216 | E13447 |
2023-03-02 | 2023-03-09 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書13 | 9.04 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2022-08-10 | 2022-08-17 | [8705] 日産証券グループ株式会社 | 変更報告書No.3 | 1.71 % | [E03756] 株式会社岡三証券グループ | 8705 | E03756 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 2023-03-23 | [9216] ビーウィズ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 | 9216 | E13447 |
2023-03-02 | 2023-03-09 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書13 | 9.04 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2023-02-22 | 2023-03-02 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書12 | 9.28 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2023-01-30 | 2023-02-06 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書11 | 9.34 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2022-12-14 | 2022-12-21 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書10 | 7.93 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2022-12-02 | 2022-12-09 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書9 | 8.07 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2022-11-30 | 2022-12-07 | [9246] 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書8 | 8.28 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 9246 | E05159 |
2022-08-10 | 2022-08-17 | [8705] 日産証券グループ株式会社 | 変更報告書No.3 | 1.71 % | [E03756] 株式会社岡三証券グループ | 8705 | E03756 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ