財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 2024-11-22 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.1 | 3.30 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 6191 | E12481 |
2024-01-31 | 2024-02-07 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.18 | 10.06 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [6191] 株式会社エアトリ | 大量保有報告書 | 5.17 % | [E12481] フィデリティ投信株式会社 | 6191 | E12481 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.1 | 3.65 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6191 | E12444 |
2023-09-15 | 2023-09-25 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.14 | 2.75 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6191 | E12444 |
2023-05-09 | 2023-05-16 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.17 | 11.04 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2023-05-01 | 2023-05-18 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.16(2023年5月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.04 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2023-05-01 | 2023-05-11 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.16 | 11.04 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2023-03-02 | 2023-03-09 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.13 | 8.92 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2023-02-27 | 2023-05-18 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.15(2023年5月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.05 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2023-02-27 | 2023-03-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.15 | 11.05 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2022-03-16 | 2022-03-24 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書 No.5 | 28.09 % | [E32341] 大石 崇徳 | 6191 | E32341 |
2022-02-22 | 2023-05-18 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.14(2023年5月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.08 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2022-02-22 | 2022-03-02 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.14 | 11.08 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2022-02-18 | 2022-02-28 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.13(令和4年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.77 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2022-01-27 | 2022-02-03 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.12 | 10.02 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2022-01-07 | 2022-01-17 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.13 | 12.78 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2022-01-05 | 2022-01-13 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.11 | 11.03 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2021-12-22 | 2022-01-04 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.10 | 12.15 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2021-10-28 | 2021-11-04 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.12 | 12.78 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2021-09-30 | 2021-10-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書3 | 4.57 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 6191 | E03816 |
2021-09-28 | 2021-10-05 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.11 | 12.78 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2021-09-03 | 2021-09-10 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.9 | 13.35 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2021-08-11 | 2021-08-18 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.8 | 12.26 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2021-06-30 | 2021-07-12 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.11(令和3年7月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.10 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2021-06-30 | 2021-07-07 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.11 | 13.10 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2021-06-04 | 2021-06-11 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.10 | 13.10 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.7 | 10.99 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2021-04-30 | 2021-05-10 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書NO.1 | 3.94 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.6 | 9.87 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2021-03-31 | 2021-04-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 大量保有報告書 | 5.19 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2021-03-22 | 2021-03-29 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.9 | 13.20 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2021-02-26 | 2021-03-04 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書2 | 7.44 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 6191 | E03816 |
2021-02-16 | 2021-02-24 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書1 | 9.21 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 6191 | E03816 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書NO.2 | 4.61 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2020-10-30 | 2020-11-09 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.5 | 8.11 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2020-10-30 | 2020-11-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書NO.1 | 5.75 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2020-10-09 | 2020-10-16 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.4 | 9.36 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2020-09-29 | 2020-10-06 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.3 | 10.37 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2020-09-29 | 2020-10-02 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書 No.4 | 31.17 % | [E32341] 大石 崇徳 | 6191 | E32341 |
2020-09-18 | 2020-09-29 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.2 | 11.73 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2020-09-16 | 2020-10-02 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書 No.3(令和2年10月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 31.64 % | [E32341] 大石 崇徳 | 6191 | E32341 |
2020-09-16 | 2020-09-25 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書 No.2 | 31.64 % | [E32341] 大石 崇徳 | 6191 | E32341 |
2020-09-16 | 2020-09-25 | [6191] (株)エアトリ | 変更報告書 No.1 | 13.08 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2020-09-14 | 2020-09-23 | [6191] 株式会社エアトリ | 大量保有報告書 | 10.64 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 6191 | E03816 |
2020-09-14 | 2020-09-23 | [6191] (株)エアトリ | 大量保有報告書 | 10.37 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 6191 | E03759 |
2020-05-29 | 2020-06-04 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書NO.1 | 3.42 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2020-04-24 | 2021-04-02 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.8(令和3年4月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.05 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2020-04-24 | 2020-05-20 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.7(令和2年5月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.05 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2020-04-24 | 2020-05-08 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.7 | 14.24 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2020-04-15 | 2020-04-20 | [6191] 株式会社エアトリ | 大量保有報告書 | 5.11 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 6191 | E03810 |
2020-02-29 | 2021-04-02 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.7(令和3年4月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.05 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2020-02-29 | 2021-03-29 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.8 | 14.05 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2020-01-31 | 2020-02-06 | [6191] 株式会社エアトリ | 変更報告書No.2 | 4.83 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6191 | E12444 |
2019-12-18 | 2019-12-24 | [6191] 株式会社エボラブルアジア | 変更報告書No.6(令和元年12月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.27 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
2019-12-18 | 2019-12-24 | [6191] 株式会社エボラブルアジア | 変更報告書No.6 | 14.27 % | [E32337] 吉村ホールディングス株式会社 | 6191 | E32337 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ