財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 | 2022-11-29 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書 No. 1 | 99.46 % | [E38042] アクセンチュア株式会社 | 3906 | E38042 |
2022-11-15 | 2022-12-02 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書NO.3 | 0.04 % | [E20003] NOMURA INTERNATIONAL PLC | 3906 | E20003 |
2022-11-15 | 2022-11-21 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書NO.3 | 0.04 % | [E20003] NOMURA INTERNATIONAL PLC | 3906 | E20003 |
2022-11-14 | 2022-11-21 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書4 | 0.00 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 3906 | E05159 |
2022-11-14 | 2022-11-21 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書 No.1 | 0.00 % | [E02144] トヨタ自動車株式会社 | 3906 | E02144 |
2022-11-14 | 2022-11-15 | [3906] 株式会社ALBERT | 大量保有報告書 | 93.08 % | [E38042] アクセンチュア株式会社 | 3906 | E38042 |
2022-10-25 | 2022-10-28 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書NO.2 | 8.29 % | [E20003] NOMURA INTERNATIONAL PLC | 3906 | E20003 |
2022-10-21 | 2022-10-28 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書NO.1 | 10.32 % | [E20003] NOMURA INTERNATIONAL PLC | 3906 | E20003 |
2022-10-14 | 2022-10-20 | [3906] 株式会社ALBERT | 大量保有報告書 | 7.06 % | [E20003] NOMURA INTERNATIONAL PLC | 3906 | E20003 |
2022-09-29 | 2022-10-06 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書3 | 30.78 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 3906 | E05159 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書2 | 30.82 % | [E31471] SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 3906 | E31471 |
2021-06-30 | 2021-07-02 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書No.19 | 0.00 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ | 3906 | E09037 |
2021-06-15 | 2021-06-22 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書1 | 30.88 % | [E31471] SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 3906 | E31471 |
2021-06-15 | 2021-06-18 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書No.18 | 30.88 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ | 3906 | E09037 |
2021-06-09 | 2021-06-22 | [3906] 株式会社ALBERT | 大量保有報告書 (令和3年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 30.88 % | [E31471] SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 3906 | E31471 |
2021-06-09 | 2021-06-16 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書No.17 | 30.88 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ | 3906 | E09037 |
2021-06-09 | 2021-06-16 | [3906] 株式会社ALBERT | 大量保有報告書 | 30.89 % | [E31471] SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 3906 | E31471 |
2020-12-29 | 2021-01-08 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書No.16 | 31.06 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ | 3906 | E09037 |
2020-12-21 | 2020-12-25 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書No.15 | 34.79 % | [E09037] 株式会社ウィズ・パートナーズ | 3906 | E09037 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [3906] (株)ALBERT | 変更報告書 No.5 | 2.28 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3906 | E03759 |
2020-03-02 | 2020-03-09 | [3906] (株)ALBERT | 変更報告書 No.4 | 8.17 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3906 | E03759 |
2020-01-29 | 2020-02-05 | [3906] (株)ALBERT | 変更報告書 No.3 | 10.08 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3906 | E03759 |
2019-12-23 | 2020-01-06 | [3906] (株)ALBERT | 変更報告書 No.2 | 8.25 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3906 | E03759 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [3906] (株)ALBERT | 変更報告書 No.1 | 11.57 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3906 | E03759 |
2019-11-29 | 2019-12-04 | [3906] 株式会社ALBERT | 変更報告書NO.1 | 2.43 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3906 | E03810 |
2019-11-26 | 2019-12-03 | [3906] (株)ALBERT | 大量保有報告書 | 10.42 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3906 | E03759 |
2019-11-15 | 2019-11-20 | [3906] 株式会社ALBERT | 大量保有報告書 | 6.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3906 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ