財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書5(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E03816] 株式会社SBI証券 |
銘柄 | [5759] 日本電解株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-11-24 |
開示日時 | 2023-02-15 16:02 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 15.72 % |
保有株数(共同) | 1,422,500 株(保有潜在株式等:1,315,400 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
報告理由 | 1%以上の内訳の変動 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社SBI証券 15.44 % / 1,397,000 株(保有潜在株式等:1,315,400 株) / 15,166,000 円(6 円/株) 共同保有者2レオス・キャピタルワークス株式会社 0.33 % / 25,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 86,813,000 円(3,404 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 2023-03-02 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書11 | 3.25 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2023-01-25 | 2023-02-01 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書10 | 10.73 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2023-01-17 | 2023-01-24 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書9 | 11.86 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2023-01-11 | 2023-01-18 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書8 | 12.25 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-12-30 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書7(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.82 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-12-30 | 2023-01-11 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書7 | 13.53 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-12-16 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書6(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.78 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-12-16 | 2022-12-22 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書6 | 14.50 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-11-24 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書5(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.72 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-11-24 | 2022-11-30 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書5 | 15.44 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-11-04 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書4(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.70 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-11-04 | 2022-11-10 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書4 | 16.34 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-10-28 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書3(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.79 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-10-28 | 2022-11-04 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書3 | 17.43 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-10-18 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書2(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.81 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-10-18 | 2022-10-24 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書2 | 18.45 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-10-06 | 2023-02-15 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書1(令和5年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.83 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-10-06 | 2022-10-13 | [5759] 日本電解株式会社 | 変更報告書1 | 19.47 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-09-12 | 2023-01-30 | [5759] 日本電解株式会社 | 大量保有報告書(2023年1月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.94 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-09-12 | 2022-10-13 | [5759] 日本電解株式会社 | 大量保有報告書(令和4年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.58 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
2022-09-12 | 2022-09-16 | [5759] 日本電解株式会社 | 大量保有報告書 | 20.58 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 5759 | E03816 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ