財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 2024-12-13 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.13 | 0.00 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-11-25 | 2024-11-29 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.12 | 9.68 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-10-04 | 2024-10-10 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.11 | 9.68 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-09-26 | 2024-10-03 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書28 | 9.78 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2024-08-29 | 2024-09-04 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.10 | 11.52 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-08-01 | 2024-08-07 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.9 | 12.67 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-07-26 | 2024-08-02 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.8 | 12.76 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-06-28 | 2024-08-02 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.7 | 14.87 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-05-13 | 2024-05-20 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書27 | 10.97 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2024-04-09 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.6(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.54 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-04-09 | 2024-04-26 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.6(2024年4月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.54 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-04-09 | 2024-04-25 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.6 | 14.54 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-03-07 | 2024-03-14 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書26 | 12.15 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2024-03-05 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.5(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.79 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-03-05 | 2024-04-25 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.5(2024年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.79 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2024-03-05 | 2024-03-11 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.5 | 15.79 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-12-11 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.4(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.74 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-12-11 | 2023-12-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.4 | 16.74 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-10-24 | 2023-10-31 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書25 | 12.94 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2023-10-04 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.3(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.64 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-10-04 | 2023-10-11 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.3 | 15.64 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-10-02 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.2(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.52 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-10-02 | 2023-10-10 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.2(2023年10月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.52 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-10-02 | 2023-10-06 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 大量保有報告書 | 14.52 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-09-28 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.1(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.57 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-09-28 | 2023-10-10 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書 No.1(2023年10月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.57 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-09-28 | 2023-10-04 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 大量保有報告書 | 15.57 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-09-27 | 2023-10-03 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書No.14 | 31.21 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2023-09-27 | 2023-10-02 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 大量保有報告書 | 10.00 % | [E35534] 株式会社Macbee Planet | 3691 | E35534 |
2023-09-25 | 2023-10-02 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書24 | 12.09 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2023-08-31 | 2024-05-15 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 大量保有報告書(2024年5月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.74 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 大量保有報告書 | 16.74 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2023-08-30 | 2023-09-05 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書No.13 | 40.42 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2023-04-19 | 2023-04-26 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書23 | 13.03 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2023-03-24 | 2023-03-31 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書22 | 12.60 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2023-02-15 | 2023-02-22 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書No.12 | 40.42 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2023-02-02 | 2023-02-09 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書21 | 12.99 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2023-01-16 | 2023-01-23 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書20 | 12.26 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-12-21 | 2022-12-28 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書19 | 12.99 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-10-06 | 2022-10-14 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書18 | 13.43 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書17 | 12.73 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-09-28 | 2022-10-05 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書16 | 11.44 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-08-31 | 2022-09-07 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書15 | 12.72 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-08-23 | 2022-08-30 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書14 | 12.78 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-08-15 | 2022-08-22 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書13 | 13.53 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-06-24 | 2022-07-01 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書12 | 13.02 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-06-17 | 2022-06-24 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書11 | 12.99 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-06-09 | 2022-06-16 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書10 | 13.00 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-05-31 | 2022-06-01 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書No.11 | 40.75 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2022-05-23 | 2022-05-30 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書9 | 13.08 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-05-17 | 2022-05-24 | [3691] 株式会社デジタルプラス | 変更報告書8 | 13.08 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-02-18 | 2022-02-28 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書No.10 | 39.16 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2022-02-07 | 2022-02-15 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書7 | 12.00 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2022-01-04 | 2022-01-12 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書6 | 11.77 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2021-12-30 | 2022-01-11 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書5 | 14.80 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2021-12-20 | 2021-12-24 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2021-12-14 | 2021-12-21 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書4 | 16.80 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2021-12-07 | 2021-12-13 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書 No.3 | 11.93 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2021-11-29 | 2021-12-03 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書 No.2 | 16.55 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2021-11-24 | 2022-02-28 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書No.9 | 40.83 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2021-11-22 | 2021-11-30 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書3 | 17.72 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2021-11-22 | 2021-11-29 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書 No.1 | 18.53 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2021-02-12 | 2022-02-28 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書No.8 | 42.09 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2020-12-14 | 2020-12-18 | [3691] 株式会社リアルワールド | 大量保有報告 | 18.91 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3691 | E23594 |
2020-03-02 | 2020-03-09 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書2 | 20.34 % | [E09691] SBIキャピタル株式会社 | 3691 | E09691 |
2020-01-31 | 2020-02-06 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書No.7 | 43.36 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2020-01-24 | 2020-01-30 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書No.6 | 39.54 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
2019-11-21 | 2019-11-25 | [3691] 株式会社リアルワールド | 変更報告書No.5 | 40.01 % | [E30906] 菊池 誠晃 | 3691 | E30906 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ