財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [3276] 株式会社JPMC →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-03-15 |
開示日時 | 2023-03-23 15:43 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.94 % |
保有株数(共同) | 1,130,457 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SBIアセットマネジメント株式会社 4.47 % / 850,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社SBI証券 1.47 % / 280,457 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 2023-11-08 | [3276] 株式会社JPMC | 変更報告書3 | 4.71 % | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 | 3276 | E13447 |
2023-07-31 | 2023-08-07 | [3276] 株式会社JPMC | 変更報告書2 | 5.84 % | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 | 3276 | E13447 |
2023-06-30 | 2023-07-07 | [3276] 株式会社JPMC | 変更報告書1 | 5.27 % | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 | 3276 | E13447 |
2023-03-15 | 2023-03-23 | [3276] 株式会社JPMC | 大量保有報告書 | 5.94 % | [E13447] SBIアセットマネジメント株式会社 | 3276 | E13447 |
2022-10-14 | 2022-10-20 | [3276] 株式会社JPMC | 変更報告書3 | 1.42 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 3276 | E03816 |
2022-07-15 | 2022-07-25 | [3276] 株式会社JPMC | 変更報告書2 | 6.33 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 3276 | E03816 |
2022-06-30 | 2022-07-06 | [3276] 株式会社JPMC | 変更報告書1 | 5.99 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 3276 | E03816 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [3276] 日本管理センター株式会社 | 大量保有報告書 | 6.19 % | [E03816] 株式会社SBI証券 | 3276 | E03816 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ