財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書2 |
---|---|
提出者 | [E05159] SBIホールディングス株式会社 |
銘柄 | [8563] 株式会社大東銀行 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-06-09 |
開示日時 | 2022-06-16 15:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 19.43 % |
保有株数(共同) | 2,467,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SBIホールディングス株式会社 19.33 % / 2,455,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,598,836,000 円(651 円/株) 共同保有者2株式会社SBI証券 0.10 % / 12,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 2023-03-02 | [8563] 株式会社大東銀行 | 変更報告書3 | 0.00 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 8563 | E05159 |
2022-06-09 | 2022-06-16 | [8563] 株式会社大東銀行 | 変更報告書2 | 19.43 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 8563 | E05159 |
2020-06-02 | 2020-06-03 | [8563] 株式会社大東銀行 | 変更報告書1 | 18.33 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 8563 | E05159 |
2020-05-29 | 2020-06-01 | [8563] 株式会社大東銀行 | 大量保有報告書 | 17.00 % | [E05159] SBIホールディングス株式会社 | 8563 | E05159 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ