財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書8 |
---|---|
提出者 | [E10227] SBIインベストメント株式会社 |
銘柄 | [4881] 株式会社ファンペップ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-09-29 |
開示日時 | 2022-10-06 15:43 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 21.91 % |
保有株数(共同) | 4,842,300 株(保有潜在株式等:3,124,600 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 当社が無限責任組合員となっているSBI4&5投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び単体株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 SBIインベストメント株式会社 6.27 % / 1,190,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 749,952,000 円(630 円/株) 共同保有者2株式会社SBI証券 16.53 % / 3,651,900 株(保有潜在株式等:3,124,600 株) / 52,366,000 円(8 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 2024-10-09 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書32 | 4.57 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-09-27 | 2024-10-04 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書31 | 5.57 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-09-20 | 2024-09-30 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書30 | 6.70 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-09-18 | 2024-09-26 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書29 | 8.10 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-09-12 | 2024-09-20 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書28 | 9.32 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-09-09 | 2024-09-17 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書27 | 10.93 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-09-05 | 2024-09-12 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書26 | 12.22 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-08-22 | 2024-08-29 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書25 | 14.26 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-08-19 | 2024-08-26 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書24 | 15.30 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-08-14 | 2024-08-21 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書23 | 18.95 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-08-08 | 2024-08-15 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書22 | 20.26 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-08-06 | 2024-08-14 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書21 | 21.57 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-07-29 | 2024-08-05 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書20 | 22.71 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2024-07-22 | 2024-07-29 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書19 | 23.80 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-12-13 | 2023-12-20 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書18 | 5.45 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-04-28 | 2023-05-10 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書17 | 8.16 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-03-31 | 2023-04-07 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書16 | 9.54 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-03-27 | 2023-04-03 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書15 | 10.82 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-02-16 | 2023-02-24 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書14 | 12.89 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-02-02 | 2023-02-09 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書13 | 17.89 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2023-01-30 | 2023-02-06 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書12 | 18.93 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-12-28 | 2023-01-11 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書11 | 17.46 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-11-14 | 2022-11-22 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書10 | 18.62 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-10-25 | 2022-11-01 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書9 | 20.90 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-09-29 | 2022-10-06 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書8 | 21.91 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-08-19 | 2022-08-26 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書7 | 20.40 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-04-07 | 2022-04-14 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書6 | 21.58 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-03-25 | 2022-04-01 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書5 | 22.60 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2022-02-01 | 2022-02-08 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書4 | 24.84 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2021-12-13 | 2021-12-20 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書3 | 25.87 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2021-02-01 | 2021-02-08 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書2 | 7.07 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2021-01-27 | 2021-02-03 | [4881] 株式会社ファンペップ | 変更報告書1 | 9.38 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
2020-12-25 | 2021-01-07 | [4881] 株式会社ファンペップ | 大量保有報告書 | 7.11 % | [E10227] SBIインベストメント株式会社 | 4881 | E10227 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ