株価(01/14) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1779.0 円 | 7,500,000 株 | 373,981 株 | 13 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
18.72 倍 | 2.86 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
95.04 円 | 35.60 % | 40.00 円 | 2.25 % |
株価(01/14) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1779.0 円 | 7,500,000 株 | 373,981 株 | 13 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
18.72 倍 | 2.86 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
95.04 円 | 35.60 % | 40.00 円 | 2.25 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 12:00 | ブロードメディア<4347> | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | ||
2024-11-14 15:00 | ブロードメディア<4347> | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | ||
2024-10-30 15:00 | ブロードメディア<4347> | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-10-30 15:00 | ブロードメディア<4347> | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-09-26 17:15 | ブロードメディア<4347> | 株主優待制度の廃止に関するお知らせ | ||
2024-09-26 17:15 | ブロードメディア<4347> | 事業譲渡及び特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-08-23 13:00 | ブロードメディア<4347> | 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-08-09 16:00 | ブロードメディア<4347> | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | ||
2024-08-01 13:30 | ブロードメディア<4347> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-07-30 15:00 | ブロードメディア<4347> | 自己株式の取得期間延長に関するお知らせ | ||
2024-07-30 15:00 | ブロードメディア<4347> | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-26 15:00 | ブロードメディア<4347> | 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-07-02 12:00 | ブロードメディア<4347> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-06-11 15:00 | ブロードメディア<4347> | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | ||
2024-06-04 12:00 | ブロードメディア<4347> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-05-28 12:30 | ブロードメディア<4347> | 定款の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | ブロードメディア<4347> | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | ブロードメディア<4347> | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <4347> | 有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-13 | <4347> | 四半期報告書-第28期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <4347> | 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4347> | 四半期報告書-第28期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <4347> | 有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-13 | <4347> | 四半期報告書-第27期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <4347> | 四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <4347> | 四半期報告書-第27期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-24 | <4347> | 有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <4347> | 四半期報告書-第26期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <4347> | 四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <4347> | 四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-25 | <4347> | 有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-15 | <4347> | 四半期報告書-第25期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-11 | <4347> | 四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-28 | <4347> | 四半期報告書-第25期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-07-03 | <4347> | 有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-13 | <4347> | 四半期報告書-第24期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <4347> | 四半期報告書-第24期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <4347> | 四半期報告書-第24期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <4347> | 有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <4347> | 四半期報告書-第23期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-13 | <4347> | 四半期報告書-第23期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-14 | <4347> | 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-07-20 | <4347> | 有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-04-13 | <4347> | 四半期報告書-第22期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-10 | <4347> | 四半期報告書-第22期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <4347> | 四半期報告書-第22期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-23 | <4347> | 有価証券報告書-第21期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <4347> | 四半期報告書-第21期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 2025-01-10 | [4347] ブロードメディア株式会社 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 11.69 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-12-18 | 0 | 2024-12-25 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(6) | 11.21 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-11-19 | 0 | 2024-11-26 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(5) | 10.21 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-11-06 | 0 | 2024-11-13 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書No.6 | 11.45 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-10-22 | 0 | 2024-10-29 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書No.5 | 10.42 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-10-15 | 0 | 2024-10-22 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(4) | 9.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-07-04 | 0 | 2024-07-11 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(3) | 8.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-07-03 | 0 | 2024-07-12 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(3)(2024年7月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-06-12 | 0 | 2024-06-19 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(2) | 7.15 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-05-28 | 0 | 2024-06-04 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(1) | 6.10 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-05-22 | 0 | 2024-05-29 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド |
2024-04-17 | 0 | 2024-04-24 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書No.4 | 9.40 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-03-28 | 0 | 2024-04-04 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書No.3 | 8.31 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-02-26 | 0 | 2024-03-04 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書No.2 | 7.25 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-02-16 | 0 | 2024-02-26 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.13 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2024-02-13 | 0 | 2024-02-20 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E36104] NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC |
2023-11-15 | 0 | 2023-11-21 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書 No.1 | 7.96 % | [E38395] 武士道アセットマネジメント株式会社 |
2023-07-14 | 0 | 2023-07-21 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 大量保有報告書 | 6.57 % | [E38395] 武士道アセットマネジメント株式会社 |
2020-03-31 | 0 | 2020-04-06 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書 No.3 | 3.70 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2020-03-13 | 0 | 2020-03-19 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.87 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー |
2020-02-28 | 0 | 2020-03-05 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.97 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー |
2020-02-14 | 0 | 2020-02-20 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 大量保有報告書 | 5.72 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ