財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 2024-12-23 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(5) | 9.03 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-12-13 | 2024-12-20 | [3989] シェアリングテクノロジー株式会社 | 変更報告書(4) | 9.64 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 | E34595 |
2024-12-11 | 2024-12-18 | [7305] 新家工業株式会社 | 変更報告書(2) | 7.51 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7305 | E34595 |
2024-12-10 | 2024-12-17 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(14) | 5.79 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-12-02 | 2024-12-09 | [3529] アツギ株式会社 | 変更報告書(5) | 11.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-11-27 | 2024-12-04 | [3666] 株式会社テクノスジャパン | 変更報告書(3) | 9.09 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3666 | E34595 |
2024-11-19 | 2024-11-26 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(5) | 10.21 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-07-17 | 2024-07-23 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(14) | 0.00 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2024-07-05 | 2024-07-12 | [8929] 株式会社青山財産ネットワークス | 変更報告書(1) | 6.15 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8929 | E34595 |
2024-05-31 | 2024-06-06 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(8) | 5.26 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2024-05-30 | 2024-06-05 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(9) | 5.00 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-04-25 | 2024-05-07 | [3608] 株式会社TSIホールディングス | 変更報告書(3) | 8.55 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3608 | E34595 |
2024-03-06 | 2024-03-13 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(7) | 7.73 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2024-03-05 | 2024-03-11 | [4549] 栄研化学株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4549 | E34595 |
2023-02-16 | 2023-02-21 | [7235] 東京ラヂエーター製造株式会社 | 変更報告書(3) | 1.34 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7235 | E34595 |
2023-01-11 | 2023-01-16 | [4956] コニシ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4956 | E34595 |
2020-12-23 | 2020-12-25 | [8081] 株式会社カナデン | 変更報告書 No.2 | 0.74 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8081 | E34595 |
2020-12-01 | 2020-12-08 | [2168] 株式会社パソナグループ | 変更報告書(1) | 4.08 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 2168 | E34595 |
2020-09-11 | 2020-09-16 | [3302] 帝国繊維株式会社 | 変更報告書 No. 2 | 3.96 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3302 | E34595 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 2024-12-23 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(5) | 9.03 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-12-13 | 2024-12-20 | [3989] シェアリングテクノロジー株式会社 | 変更報告書(4) | 9.64 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 | E34595 |
2024-12-11 | 2024-12-18 | [7305] 新家工業株式会社 | 変更報告書(2) | 7.51 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7305 | E34595 |
2024-12-10 | 2024-12-17 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(14) | 5.79 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-12-09 | 2024-12-16 | [3989] シェアリングテクノロジー株式会社 | 変更報告書(3) | 8.62 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 | E34595 |
2024-12-04 | 2024-12-11 | [3989] シェアリングテクノロジー株式会社 | 変更報告書(2) | 7.46 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 | E34595 |
2024-12-02 | 2024-12-09 | [3529] アツギ株式会社 | 変更報告書(5) | 11.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-11-28 | 2024-12-05 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(13) | 7.25 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-11-27 | 2024-12-04 | [3666] 株式会社テクノスジャパン | 変更報告書(3) | 9.09 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3666 | E34595 |
2024-11-25 | 2024-12-02 | [3989] シェアリングテクノロジー株式会社 | 変更報告書(1) | 6.30 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 | E34595 |
2024-11-19 | 2024-11-26 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(12) | 8.44 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-11-19 | 2024-11-26 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(5) | 10.21 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-11-18 | 2024-11-27 | [3529] アツギ株式会社 | 変更報告書(4) | 9.95 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-11-15 | 2024-11-22 | [7305] 新家工業株式会社 | 変更報告書(1) | 6.18 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7305 | E34595 |
2024-10-15 | 2024-10-22 | [3529] アツギ株式会社 | 変更報告書(3) | 8.89 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-10-15 | 2024-10-22 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(4) | 9.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(11) | 9.58 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-09-26 | 2024-10-03 | [3529] アツギ株式会社 | 変更報告書(2) | 7.88 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-09-05 | 2024-09-12 | [3529] アツギ株式会社 | 変更報告書(1) | 6.86 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-08-28 | 2024-09-04 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(10) | 10.82 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-08-14 | 2024-08-21 | [3989] シェアリングテクノロジー株式会社 | 大量保有報告書 | 5.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 | E34595 |
2024-08-01 | 2024-08-08 | [3529] アツギ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.76 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3529 | E34595 |
2024-07-30 | 2024-08-06 | [7305] 新家工業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7305 | E34595 |
2024-07-24 | 2024-07-31 | [3666] 株式会社テクノスジャパン | 変更報告書(2) | 8.06 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3666 | E34595 |
2024-07-23 | 2024-07-30 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(4) | 9.98 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-07-17 | 2024-07-23 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(14) | 0.00 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2024-07-09 | 2024-07-17 | [3666] 株式会社テクノスジャパン | 変更報告書(1) | 6.32 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3666 | E34595 |
2024-07-05 | 2024-07-12 | [8929] 株式会社青山財産ネットワークス | 変更報告書(1) | 6.15 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8929 | E34595 |
2024-07-04 | 2024-07-11 | [3666] 株式会社テクノスジャパン | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3666 | E34595 |
2024-07-04 | 2024-07-11 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(3) | 8.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-07-03 | 2024-07-12 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(3)(2024年7月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.20 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-06-12 | 2024-06-19 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(2) | 7.15 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-06-11 | 2024-06-18 | [8929] 株式会社青山財産ネットワークス | 大量保有報告書 | 5.14 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8929 | E34595 |
2024-06-04 | 2024-06-11 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(13) | 21.55 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2024-05-31 | 2024-06-06 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(8) | 5.26 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2024-05-30 | 2024-06-05 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(9) | 5.00 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-05-28 | 2024-06-04 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 変更報告書(1) | 6.10 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-05-22 | 2024-05-29 | [4347] ブロードメディア株式会社 | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4347 | E34595 |
2024-05-20 | 2024-05-27 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(8) | 6.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-05-09 | 2024-05-14 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(7) | 7.02 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-04-26 | 2024-05-01 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(9) | 12.03 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-04-25 | 2024-05-07 | [3608] 株式会社TSIホールディングス | 変更報告書(3) | 8.55 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3608 | E34595 |
2024-04-23 | 2024-05-01 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(8) | 10.72 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-04-18 | 2024-04-25 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(7) | 9.43 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2024-04-18 | 2024-04-25 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(6) | 8.04 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-04-05 | 2024-04-11 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(3) | 8.83 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-03-28 | 2024-04-04 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(2) | 7.57 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-03-28 | 2024-04-04 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(5) | 9.09 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-03-13 | 2024-03-15 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(4) | 10.16 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2024-03-06 | 2024-03-13 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(7) | 7.73 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2024-03-05 | 2024-03-11 | [4549] 栄研化学株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4549 | E34595 |
2024-02-28 | 2024-03-04 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(12) | 21.55 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2024-02-19 | 2024-02-22 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(7) | 6.74 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2024-02-15 | 2024-02-27 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(1)(2024年2月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.54 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [3328] BEENOS株式会社 | 変更報告書(1) | 6.54 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-02-13 | 2024-02-20 | [3328] BEENOS株式会社 | 大量保有報告書 | 5.22 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3328 | E34595 |
2024-02-06 | 2024-02-14 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(6) | 9.09 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2023-12-27 | 2024-01-09 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(6) | 8.33 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2023-12-20 | 2023-12-25 | [3558] ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書(5) | 9.33 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2023-10-23 | 2023-10-30 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(6) | 7.77 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2023-08-21 | 2023-08-28 | [3608] 株式会社TSIホールディングス | 変更報告書(2) | 7.53 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3608 | E34595 |
2023-07-31 | 2023-08-03 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(5) | 10.14 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2023-07-26 | 2023-07-31 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(11) | 20.54 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2023-07-14 | 2023-07-20 | [3608] 株式会社TSIホールディングス | 変更報告書(1) | 6.46 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3608 | E34595 |
2023-03-22 | 2023-03-28 | [3558] 株式会社ロコンド | 変更報告書(4)(2023年3月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.57 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2023-03-22 | 2023-03-27 | [3558] 株式会社ロコンド | 変更報告書(4) | 10.57 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2023-02-24 | 2023-03-01 | [3608] 株式会社TSIホールディングス | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3608 | E34595 |
2023-02-16 | 2023-02-21 | [7235] 東京ラヂエーター製造株式会社 | 変更報告書(3) | 1.34 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7235 | E34595 |
2023-01-27 | 2023-01-31 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(10)(2023年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.45 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2023-01-27 | 2023-01-31 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(10) | 19.45 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2023-01-11 | 2023-01-16 | [4956] コニシ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4956 | E34595 |
2022-10-21 | 2022-11-02 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(9) | 18.43 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-09-02 | 2022-09-09 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(8) | 17.37 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-08-31 | 2022-09-06 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(4) | 9.17 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2022-08-12 | 2022-08-22 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(7) | 15.99 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-08-10 | 2022-08-22 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(7)(令和4年8月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.74 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-08-10 | 2022-08-17 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(7) | 15.74 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-05-06 | 2022-05-10 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(6) | 14.74 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-04-22 | 2022-04-27 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(5) | 13.71 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(4) | 12.62 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-02-17 | 2022-04-08 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(3)(令和4年4月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.17 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-02-17 | 2022-02-24 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(3) | 8.17 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2022-02-14 | 2022-02-15 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(5) | 8.90 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2022-02-08 | 2022-02-14 | [3558] 株式会社ロコンド | 変更報告書(3) | 9.46 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2022-01-17 | 2022-01-21 | [3558] 株式会社ロコンド | 変更報告書(2) | 8.44 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2022-01-14 | 2022-01-18 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(3) | 8.14 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2022-01-07 | 2022-01-14 | [3558] 株式会社ロコンド | 変更報告書(1) | 6.88 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2021-12-23 | 2022-01-05 | [3558] 株式会社ロコンド | 大量保有報告書 | 5.30 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3558 | E34595 |
2021-12-08 | 2021-12-17 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(2) | 7.14 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(4)(令和3年12月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.67 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(4) | 8.67 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2021-11-24 | 2021-11-29 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 変更報告書(1) | 6.07 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2021-11-24 | 2021-11-29 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(2) | 7.11 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2021-11-11 | 2021-11-17 | [6727] 株式会社ワコム | 変更報告書(1) | 6.05 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2021-11-04 | 2021-11-11 | [6236] NCホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6236 | E34595 |
2021-11-02 | 2021-11-09 | [6727] 株式会社ワコム | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 | E34595 |
2021-08-03 | 2021-08-13 | [7235] 東京ラヂエーター製造株式会社 | 変更報告書(2) | 5.23 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7235 | E34595 |
2021-08-03 | 2021-08-13 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(3) | 7.66 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2021-08-03 | 2021-08-13 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(3) | 8.78 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2021-06-29 | 2021-07-05 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(2) | 8.78 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2021-04-20 | 2021-05-17 | [7235] 東京ラヂエーター製造株式会社 | 変更報告書(1) | 5.23 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7235 | E34595 |
2021-03-26 | 2021-03-31 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(2) | 7.27 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2021-02-25 | 2021-03-02 | [9682] 株式会社DTS | 変更報告書(1) | 6.26 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2021-02-09 | 2021-02-12 | [9682] 株式会社DTS | 大量保有報告書 | 5.25 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 | E34595 |
2021-01-19 | 2021-01-26 | [7235] 東京ラヂエーター製造株式会社 | 大量保有報告書 | 5.12 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 7235 | E34595 |
2020-12-23 | 2020-12-25 | [8081] 株式会社カナデン | 変更報告書 No.2 | 0.74 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8081 | E34595 |
2020-12-01 | 2020-12-08 | [2168] 株式会社パソナグループ | 変更報告書(1) | 4.08 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 2168 | E34595 |
2020-11-20 | 2020-11-26 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 変更報告書(1) | 6.30 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2020-09-11 | 2020-09-16 | [3302] 帝国繊維株式会社 | 変更報告書 No. 2 | 3.96 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3302 | E34595 |
2020-02-26 | 2020-03-02 | [6156] 株式会社エーワン精密 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6156 | E34595 |
2020-01-07 | 2020-01-10 | [3302] 帝国繊維株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.00 % | [E34595] アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3302 | E34595 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ