株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1520.0 円 | 15,753,559 株 | 169 株 | 24 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 3.48 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | 0.00 % | 18.00 円 | 1.18 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1520.0 円 | 15,753,559 株 | 169 株 | 24 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 3.48 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | 0.00 % | 18.00 円 | 1.18 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 取締役会の実効性評価に関するお知らせ | ||
2024-12-23 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 新規投資家向け資料(事業計画及び成長可能性に関する資料) | ||
2024-11-20 16:00 | G-クラウドワークス<3900> | 取締役人事に関するお知らせ | ||
2024-11-20 16:00 | G-クラウドワークス<3900> | 剰余金の配当(初配)に関するお知らせ | ||
2024-11-20 16:00 | G-クラウドワークス<3900> | 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ | ||
2024-11-05 16:00 | G-クラウドワークス<3900> | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ | ||
2024-11-05 16:00 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期 通期決算説明資料 | ||
2024-11-05 16:00 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-31 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 株式会社CLOCK・ITの株式取得(子会社化)の契約締結に関するお知らせ | ||
2024-10-29 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 株式会社インゲートの株式取得(子会社化)の契約締結及び資金の借入れに関するお知らせ | ||
2024-10-17 11:30 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | ||
2024-09-26 17:00 | G-クラウドワークス<3900> | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ | ||
2024-09-24 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 完全子会社(株式会社蒼天)の吸収合併および特別損失(抱合せ株式消滅差損)の計上に関するお知らせ | ||
2024-08-26 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | ||
2024-08-22 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | (訂正・数値データ訂正) 「2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-08-02 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ | ||
2024-08-02 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 上場10周年記念株主優待の実施に関するお知らせ | ||
2024-08-02 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期配当予想の修正(初配)に関するお知らせ | ||
2024-08-02 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期第3四半期 決算説明資料 | ||
2024-08-02 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-18 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 株式会社ソニックムーブの株式取得(子会社化)に関するお知らせ | ||
2024-06-26 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 本社移転に関するお知らせ | ||
2024-06-03 15:00 | G-クラウドワークス<3900> | 株式会社サーキュレーションとの資本業務提携契約の締結及び同社株式取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ | ||
2024-05-09 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期 第2四半期決算説明資料 | ||
2024-05-09 15:30 | G-クラウドワークス<3900> | 2024年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-05-09 | <3900> | 四半期報告書-第13期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <3900> | 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-12-22 | <3900> | 有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30) | ||
2023-08-09 | <3900> | 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-15 | <3900> | 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <3900> | 四半期報告書-第12期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-12-23 | <3900> | 有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-15 | <3900> | 四半期報告書-第11期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-16 | <3900> | 四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <3900> | 四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-12-23 | <3900> | 有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-05-14 | <3900> | 四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <3900> | 四半期報告書-第10期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-12-28 | <3900> | 有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-14 | <3900> | 四半期報告書-第9期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-15 | <3900> | 四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <3900> | 四半期報告書-第9期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-12-23 | <3900> | 有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) | ||
2019-08-13 | <3900> | 四半期報告書-第8期第3四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-14 | <3900> | 四半期報告書-第8期第2四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-02-14 | <3900> | 四半期報告書-第8期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-12-17 | <3900> | 有価証券報告書-第7期(平成29年10月1日-平成30年9月30日) | ||
2018-08-13 | <3900> | 四半期報告書-第7期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-14 | <3900> | 四半期報告書-第7期第2四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-02-15 | <3900> | 四半期報告書-第7期第1四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-12-15 | <3900> | 有価証券報告書-第6期(2016/10/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <3900> | 四半期報告書-第6期第3四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-12 | <3900> | 四半期報告書-第6期第2四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <3900> | 四半期報告書-第6期第1四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-12-16 | <3900> | 有価証券報告書-第5期(2015/10/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 10:10 | (株)クラウドワークス<3900> | アセットマネジメントOne株式会社 | 622,600 株 | 3.96 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-22 10:22 | (株)クラウドワークス<3900> | アセットマネジメントOne株式会社 | 917,200 株 | 5.83 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-09 10:11 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,305,200 株 | 8.30 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が減少したこと | |
2024-05-09 09:56 | 株式会社クラウドワークス<3900> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 853,300 株 | 5.43 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2023-11-27 10:29 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,458,700 株 | 9.40 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-08-08 11:29 | 株式会社クラウドワークス<3900> | グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 777,900 株 | 5.02 % | - | |
2023-06-23 10:34 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,623,800 株 | 10.48 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2023-06-22 10:27 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 609,500 株 | 3.95 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2023-06-09 09:55 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 782,400 株 | 5.07 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2023-06-07 10:22 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,428,400 株 | 9.25 % | 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2023-05-24 10:02 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 941,600 株 | 6.10 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2023-03-07 10:22 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,323,700 株 | 8.64 % | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと共同保有者が増加したこと共同保有者が減少したこと | |
2020-12-14 10:27 | 株式会社クラウドワークス<3900> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 1,609,900 株 | 10.57 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2020-11-27 15:58 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 1,254,500 株 | 8.24 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2020-11-20 12:40 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,377,500 株 | 9.05 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2020-09-07 10:13 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,219,800 株 | 8.01 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | |
2020-09-04 09:53 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 1,100,000 株 | 7.22 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2020-09-02 09:43 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 930,000 株 | 6.11 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2020-08-25 15:23 | 株式会社クラウドワークス<3900> | 吉田 浩一郎 | 3,853,840 株 | 25.27 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-07-22 10:19 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 929,800 株 | 6.11 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-06-22 10:32 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,082,500 株 | 7.11 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | |
2020-05-08 14:03 | 株式会社クラウドワークス<3900> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 1,442,200 株 | 9.48 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2020-04-14 13:14 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 770,000 株 | 5.06 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2020-04-06 09:28 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 770,000 株 | 5.06 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2020-03-30 16:15 | 株式会社クラウドワークス<3900> | 吉田 浩一郎 | 4,253,840 株 | 27.92 % | 重要な契約の変更 | |
2020-03-06 10:22 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 773,500 株 | 5.09 % | ||
2020-01-21 09:52 | 株式会社クラウドワークス<3900> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 1,129,000 株 | 7.42 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2019-12-06 10:35 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 675,300 株 | 4.44 % | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | |
2019-10-30 11:46 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 945,900 株 | 6.26 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2019-10-23 10:52 | 株式会社クラウドワークス<3900> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 1,283,800 株 | 8.44 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2019-10-07 11:04 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,424,100 株 | 9.04 % | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと | |
2019-09-19 10:29 | 株式会社クラウドワークス<3900> | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 1,453,600 株 | 9.63 % | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | |
2019-08-28 10:16 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,488,000 株 | 9.44 % | 単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | |
2019-08-08 10:13 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,632,700 株 | 10.37 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-07-24 10:09 | (株)クラウドワークス<3900> | みずほ証券株式会社 | 1,824,700 株 | 11.59 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | |
2019-07-22 10:45 | 株式会社クラウドワークス<3900> | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 92,500 株 | 0.61 % | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の変更 | |
2019-05-29 13:26 | 株式会社クラウドワークス<3900> | クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 772,300 株 | 5.11 % | 該当事由なし |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ