財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 2024-06-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.15 | 3.96 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3900 | E10677 |
2024-05-15 | 2024-05-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.14 | 5.83 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3900 | E10677 |
2024-04-30 | 2024-05-09 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.13 | 8.30 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2024-04-30 | 2024-05-09 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.12 | 5.43 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3900 | E09111 |
2023-11-17 | 2023-11-27 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.12 | 9.40 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-08-04 | 2023-08-08 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E30965] グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 3900 | E30965 |
2023-06-20 | 2023-06-22 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.9 | 3.95 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2023-06-16 | 2023-06-23 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.11 | 10.48 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-06-05 | 2023-06-09 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.8 | 5.07 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2023-05-31 | 2023-06-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.10 | 9.25 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-05-19 | 2023-05-24 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.7 | 6.10 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2023-02-28 | 2023-03-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.9 | 8.64 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2022-08-31 | 2022-09-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.8 | 8.79 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2022-02-15 | 2022-02-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.7 | 7.48 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2022-02-15 | 2022-02-21 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.11 | 6.48 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3900 | E09111 |
2022-02-01 | 2022-02-07 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.6 | 7.17 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2022-01-26 | 2022-02-02 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.10 | 8.40 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3900 | E09111 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.6 | 8.66 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.5 | 9.68 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-12-09 | 2020-12-14 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.9 | 10.57 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3900 | E09111 |
2020-11-24 | 2020-11-27 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.5 | 8.24 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.4 | 9.05 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-09-01 | 2020-09-04 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.4 | 7.22 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2020-08-31 | 2020-09-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.3 | 8.01 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-08-28 | 2020-09-02 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.3 | 6.11 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2020-08-19 | 2020-08-25 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.5 | 25.27 % | [E31137] 吉田 浩一郎 | 3900 | E31137 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.2 | 6.11 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-06-15 | 2020-06-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.1 | 7.11 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-04-30 | 2020-05-08 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.8 | 9.48 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3900 | E09111 |
2020-03-31 | 2020-04-14 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.2(令和2年4月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.06 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2020-03-31 | 2020-04-06 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.2 | 5.06 % | [E21239] クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 3900 | E21239 |
2020-03-25 | 2020-03-30 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.4 | 27.92 % | [E31137] 吉田 浩一郎 | 3900 | E31137 |
2020-02-28 | 2020-03-06 | [3900] (株)クラウドワークス | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-01-15 | 2020-01-21 | [3900] 株式会社クラウドワークス | 変更報告書No.7 | 7.42 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3900 | E09111 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.9 | 4.44 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ