財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.1 |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券株式会社 |
銘柄 | [3900] (株)クラウドワークス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-06-15 |
開示日時 | 2020-06-22 10:32 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.11 % |
保有株数(共同) | 1,082,500 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
報告理由 | \n\n株券等保有割合が1%以上増加したこと\n\n\n単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 みずほ証券 株式会社 1.01 % / 153,800 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アセットマネジメントOne株式会社 5.90 % / 897,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 0.20 % / 31,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 2024-06-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.15 | 3.96 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3900 | E10677 |
2024-05-15 | 2024-05-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.14 | 5.83 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3900 | E10677 |
2024-04-30 | 2024-05-09 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.13 | 8.30 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-11-17 | 2023-11-27 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.12 | 9.40 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-06-16 | 2023-06-23 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.11 | 10.48 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-05-31 | 2023-06-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.10 | 9.25 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2023-02-28 | 2023-03-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.9 | 8.64 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2022-08-31 | 2022-09-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.8 | 8.79 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2022-02-15 | 2022-02-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.7 | 7.48 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.6 | 8.66 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.5 | 9.68 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.4 | 9.05 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-08-31 | 2020-09-07 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.3 | 8.01 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.2 | 6.11 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-06-15 | 2020-06-22 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.1 | 7.11 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2020-02-28 | 2020-03-06 | [3900] (株)クラウドワークス | 大量保有報告書 | 5.09 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [3900] (株)クラウドワークス | 変更報告書 No.9 | 4.44 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3900 | E03759 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ