株価(12/25) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4850.0 円 | 7,641,600 株 | 138,316 株 | 37 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
35.06 倍 | 15.01 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
138.34 円 | --- | 41.71 円 | 0.86 % |
株価(12/25) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4850.0 円 | 7,641,600 株 | 138,316 株 | 37 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
35.06 倍 | 15.01 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
138.34 円 | --- | 41.71 円 | 0.86 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 16:40 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 第2四半期決算(中間期)決算説明会(質疑応答集) | ||
2024-11-11 16:40 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会レポート(書き起こし) | ||
2024-10-30 16:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 | ||
2024-10-30 16:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | ||
2024-10-30 16:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-18 15:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 株主優待制度の新設に関するお知らせ | ||
2024-08-19 18:10 | G-グローバルセキュ<4417> | (訂正)「配当方針の変更(中間配当の実施)及び配当予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について | ||
2024-08-16 16:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 配当方針の変更(中間配当の実施)及び配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-08-16 16:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-07-30 15:30 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 | ||
2024-07-30 15:30 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-19 16:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-28 09:45 | G-グローバルセキュ<4417> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | ||
2024-06-27 16:15 | G-グローバルセキュ<4417> | 丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社との資本業務提携に関するお知らせ | ||
2024-06-27 16:15 | G-グローバルセキュ<4417> | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ | ||
2024-06-26 17:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-06-24 17:15 | G-グローバルセキュ<4417> | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | ||
2024-06-24 17:15 | G-グローバルセキュ<4417> | 役員人事に関するお知らせ | ||
2024-06-24 17:15 | G-グローバルセキュ<4417> | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について | ||
2024-05-23 15:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-05-23 15:00 | G-グローバルセキュ<4417> | 2025年3月期 配当予想に関するお知らせ | ||
2024-05-15 17:10 | G-グローバルセキュ<4417> | 2024年3月期 決算説明会(質疑応答集) | ||
2024-05-15 17:10 | G-グローバルセキュ<4417> | 2024年3月期 決算説明会レポート(書き起こし) | ||
2024-04-26 14:40 | G-グローバルセキュ<4417> | 2024年3月期 決算説明資料 | ||
2024-04-26 14:40 | G-グローバルセキュ<4417> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | <4417> | 有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-13 | <4417> | 四半期報告書-第41期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <4417> | 四半期報告書-第41期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4417> | 四半期報告書-第41期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-23 | <4417> | 有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <4417> | 四半期報告書-第40期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <4417> | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <4417> | 四半期報告書-第40期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-23 | <4417> | 有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <4417> | 四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-16 11:15 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社<4417> | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 3,003,000 株 | 40.67 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ