株価(12/29) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
100 円 | 13,008,600 株 | 200 株 | 1 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.36 倍 | 0.58 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
9.65 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/29) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
100 円 | 13,008,600 株 | 200 株 | 1 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.36 倍 | 0.58 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
9.65 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 |
---|
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2023-11-13 | <1400> | 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <1400> | 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-12 | <1400> | 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-03-23 | <1400> | 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <1400> | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <1400> | 四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-12 | <1400> | 四半期報告書-第23期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-03-29 | <1400> | 有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-10 | <1400> | 四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-05-13 | <1400> | 四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-03-30 | <1400> | 有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-12 | <1400> | 四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-13 | <1400> | 四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-14 | <1400> | 四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-03-27 | <1400> | 有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <1400> | 四半期報告書-第20期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <1400> | 四半期報告書-第20期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-15 | <1400> | 四半期報告書-第20期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-03-29 | <1400> | 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | ||
2018-11-14 | <1400> | 四半期報告書-第19期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <1400> | 四半期報告書-第19期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-15 | <1400> | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-03-29 | <1400> | 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | ||
2017-11-14 | <1400> | 四半期報告書-第18期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <1400> | 四半期報告書-第18期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-12 | <1400> | 四半期報告書-第18期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-03-24 | <1400> | 有価証券報告書-第17期(2016/01/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 0 | 2024-01-11 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no5 | 24.77 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-28 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no4 | 19.43 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-27 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no3 | 18.34 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-26 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no2(2024年1月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.74 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-26 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no2 | 14.74 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-25 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no1(2024年1月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.40 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-25 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no1 | 11.40 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-12-22 | 0 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 大量保有報告書 | 8.96 % | [E36634] 植島 幹九郎 |
2023-05-17 | 0 | 2023-05-22 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 26(2023年5月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 42.05 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2023-05-17 | 0 | 2023-05-18 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 2 | 2.69 % | [E33512] 福岡 夏奈子 |
2023-05-17 | 0 | 2023-05-18 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 26 | 42.43 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2023-05-08 | 0 | 2023-05-18 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 25(2023年5月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 39.50 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2023-05-08 | 0 | 2023-05-18 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 25 | 39.50 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2023-03-14 | 0 | 2023-03-15 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 24 | 39.50 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2023-02-07 | 0 | 2023-02-15 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 23(2023年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 43.30 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2023-02-07 | 0 | 2023-02-09 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 23 | 43.30 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2022-12-12 | 0 | 2022-12-23 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 22(令和4年12月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.36 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2022-12-12 | 0 | 2022-12-15 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 22 | 34.36 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト |
2022-10-03 | 0 | 2022-10-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 21 | 34.36 % | [E07840] 西岡 進 |
2022-08-01 | 0 | 2022-08-05 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書3 | 9.29 % | [E33511] 西岡 勇人 |
2022-06-10 | 0 | 2022-06-22 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書4(令和4年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E32332] 株式会社ランドネットワーク |
2022-06-10 | 0 | 2022-06-20 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書4 | 0.00 % | [E32332] 株式会社ランドネットワーク |
2022-06-10 | 0 | 2022-06-20 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 20 | 30.96 % | [E07840] 西岡 進 |
2022-06-08 | 0 | 2022-06-13 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 19(令和4年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.65 % | [E07840] 西岡 進 |
2022-06-08 | 0 | 2022-06-13 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 19 | 17.65 % | [E07840] 西岡 進 |
2022-05-12 | 0 | 2022-08-26 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1(令和4年8月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E35070] 有賀 克成 |
2022-05-12 | 0 | 2022-08-23 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 0.00 % | [E35070] 有賀 克成 |
2021-10-01 | 0 | 2022-06-08 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 18(令和4年6月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.97 % | [E07840] 西岡 進 |
2021-02-16 | 0 | 2022-06-14 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書(令和4年6月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.23 % | [E24185] 株式会社ウエスト |
2021-02-16 | 0 | 2022-06-13 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書(令和4年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.23 % | [E24185] 株式会社ウエスト |
2021-02-16 | 0 | 2022-06-03 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 17(令和4年6月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.23 % | [E07840] 西岡 進 |
2020-06-26 | 0 | 2020-06-29 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 15 | 19.53 % | [E07840] 西岡 進 |
2020-03-27 | 0 | 2020-05-28 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 14 | 19.53 % | [E07840] 西岡 進 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ