財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No15 |
---|---|
提出者 | [E36634] 植島 幹九郎 |
銘柄 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド →業績情報 |
報告義務発生日 | 2025-03-25 |
開示日時 | 2025-04-01 12:42 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 16.30 % |
保有株数(共同) | 3,574,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資及び建設的な対話(エンゲージメント)を通じた中長期的な企業価値の向上(状況に応じて重要提案行為等を行うことを含む) |
報告理由 | 1%以上の単体株券保有割合の増減及び担保等重要な契約の変更共同保有者の増減 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 植島 幹九郎 6.14 % / 1,348,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 926,177,000 円(687 円/株) 共同保有者2株式会社UESHIMA 2.59 % / 568,100 株(保有潜在株式等:0 株) / 393,125,000 円(692 円/株) 共同保有者3株式会社DOE5パーセント 7.26 % / 1,593,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,018,106,000 円(639 円/株) 共同保有者4株式会社ドリームキャリアホールディングス 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5株式会社ナチュラリ 0.30 % / 65,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 40,365,000 円(621 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 2025-04-01 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No15 | 16.30 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2025-03-25 | 2025-04-01 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No34 | 36.86 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2025-03-13 | 2025-03-25 | [5983] イワブチ | 変更報告書2(2025年3月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.79 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2025-03-13 | 2025-03-21 | [5983] イワブチ | 変更報告書2 | 4.79 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [5992] 中央発條株式会社 | 変更報告書No2(2025年2月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.67 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [5992] 中央発條株式会社 | 変更報告書No2 | 6.67 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no5 | 24.77 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-03-15 | 2023-03-23 | [8550] 栃木銀行 | 変更報告書No3 | 5.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8550 | E36634 |
2023-01-23 | 2023-02-09 | [8521] 長野銀行 | 変更報告書No1(2023年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.26 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8521 | E36634 |
2023-01-23 | 2023-01-26 | [8521] 長野銀行 | 変更報告書No1 | 3.26 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8521 | E36634 |
2022-04-04 | 2022-04-14 | [7946] 株式会社光陽社 | 変更報告書No13(令和4年4月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7946 | E36634 |
2022-04-04 | 2022-04-11 | [7946] 株式会社光陽社 | 変更報告書No13 | 0.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7946 | E36634 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 2025-04-01 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No15 | 16.30 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2025-03-25 | 2025-04-01 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No34 | 36.86 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2025-03-13 | 2025-03-25 | [5983] イワブチ | 変更報告書2(2025年3月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 4.79 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2025-03-13 | 2025-03-21 | [5983] イワブチ | 変更報告書2 | 4.79 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2025-02-25 | 2025-03-04 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No14 | 16.30 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [5983] イワブチ | 変更報告書1(2025年2月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.06 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [5992] 中央発條株式会社 | 変更報告書No2(2025年2月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.67 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No13(2025年2月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.30 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [5992] 中央発條株式会社 | 変更報告書No2 | 6.67 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No13 | 16.30 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-18 | [5983] イワブチ | 変更報告書1 | 5.06 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-02-03 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No33(2025年2月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 36.69 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2025-01-20 | 2025-01-27 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No33 | 36.69 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-11-21 | 2024-11-28 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No32 | 35.68 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-09-12 | 2024-09-20 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No31 | 34.65 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-06-20 | 2024-07-01 | [5992] 中央発條株式会社 | 変更報告書No1(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.14 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2024-06-20 | 2024-06-27 | [5992] 中央発條株式会社 | 変更報告書 | 6.14 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2024-06-04 | 2024-06-11 | [5992] 中央発條株式会社 | 大量保有報告書(2024年6月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.05 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2024-06-04 | 2024-06-11 | [5992] 中央発條株式会社 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5992 | E36634 |
2024-05-14 | 2024-05-21 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No30 | 33.61 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-04-10 | 2024-04-16 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No29 | 32.53 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-03-22 | 2024-03-29 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No28 | 32.64 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-03-19 | 2024-03-25 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No12 | 15.45 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2024-03-13 | 2024-03-26 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No27(2024年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 32.42 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-03-13 | 2024-03-25 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No27(2024年3月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 32.42 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-03-13 | 2024-03-21 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No27 | 32.42 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-02-14 | 2024-02-21 | [5983] イワブチ | 大量保有報告書 | 5.34 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 5983 | E36634 |
2024-02-13 | 2024-02-20 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No26 | 31.25 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-01-23 | 2024-01-30 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No25 | 30.21 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-01-23 | 2024-01-30 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No11 | 14.30 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2024-01-05 | 2024-02-06 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No24(2024年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.72 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-01-05 | 2024-01-15 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No24 | 29.72 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-01-04 | 2024-02-06 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No23(2024年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.69 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-01-04 | 2024-01-15 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No23(2024年1月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.69 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2024-01-04 | 2024-01-12 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No23 | 29.69 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no5 | 24.77 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-28 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no4 | 19.43 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-27 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no3 | 18.34 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-26 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no2(2024年1月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.74 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-26 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no2 | 14.74 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-25 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no1(2024年1月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.40 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-25 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 変更報告書no1 | 11.40 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-22 | 2024-01-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス | 大量保有報告書 | 8.96 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 1400 | E36634 |
2023-12-08 | 2023-12-15 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No10 | 13.93 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-11-28 | 2024-02-06 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No22(2024年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.05 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-11-28 | 2023-12-01 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No22 | 29.05 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-11-24 | 2024-02-06 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No21(2024年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.05 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-11-24 | 2023-12-01 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No21 | 29.05 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-11-06 | 2023-11-14 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No20(2023年11月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 28.42 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-11-06 | 2023-11-13 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No20 | 28.42 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-10-18 | 2023-10-25 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No19 | 27.24 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-10-17 | 2023-10-24 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No18 | 26.59 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-10-12 | 2023-10-19 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No17 | 26.28 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-10-11 | 2023-10-18 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No16 | 26.22 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-10-03 | 2023-10-11 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No15 | 24.58 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-09-25 | 2023-10-05 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No14(2023年10月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.54 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-09-25 | 2023-10-02 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No14 | 21.54 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-09-04 | 2023-09-12 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No9(2023年9月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.65 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-09-04 | 2023-09-11 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No9 | 13.65 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-08-21 | 2023-08-28 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No13 | 20.38 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-07-19 | 2023-07-26 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No12 | 19.36 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-06-29 | 2023-07-06 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No8 | 12.57 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-04-10 | 2023-04-17 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No11 | 18.32 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-03-16 | 2023-03-24 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No7 | 11.50 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-03-15 | 2023-03-23 | [8550] 栃木銀行 | 変更報告書No3 | 5.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8550 | E36634 |
2023-02-28 | 2023-03-07 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No10(2023年3月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.07 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-02-28 | 2023-03-07 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No6 | 11.35 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-02-28 | 2023-03-07 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No10 | 15.55 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2023-01-23 | 2023-02-09 | [8521] 長野銀行 | 変更報告書No1(2023年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.26 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8521 | E36634 |
2023-01-23 | 2023-01-26 | [8521] 長野銀行 | 変更報告書No1 | 3.26 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8521 | E36634 |
2023-01-16 | 2023-01-18 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No5 | 10.34 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2023-01-13 | 2023-01-16 | [8521] 長野銀行 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8521 | E36634 |
2022-11-24 | 2022-11-29 | [8550] 栃木銀行 | 変更報告書No2 | 6.50 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8550 | E36634 |
2022-11-14 | 2022-11-21 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No9 | 15.55 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-11-10 | 2023-01-17 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No4(2023年1月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.31 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-11-10 | 2022-11-17 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No4 | 9.31 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-11-08 | 2022-11-18 | [8550] 栃木銀行 | 変更報告書No1(令和4年11月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.18 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8550 | E36634 |
2022-11-08 | 2022-11-15 | [8550] 栃木銀行 | 変更報告書No1 | 6.18 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8550 | E36634 |
2022-10-19 | 2022-10-26 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No8 | 14.53 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-10-19 | 2022-10-25 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No3 | 8.28 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-09-28 | 2022-10-05 | [8550] 栃木銀行 | 大量保有報告書 | 5.15 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 8550 | E36634 |
2022-09-28 | 2022-10-05 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No7 | 13.43 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-09-06 | 2022-10-05 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No6(令和4年10月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.39 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-09-06 | 2022-09-13 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No6 | 12.39 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-08-22 | 2022-09-09 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No2(令和4年9月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.23 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-08-22 | 2022-08-23 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No2 | 7.23 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-08-04 | 2022-08-12 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No5 | 11.35 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-05-20 | 2022-06-07 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No1(令和4年6月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.06 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-05-20 | 2022-05-24 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 変更報告書No2 | 6.06 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-05-18 | 2022-05-25 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No4 | 9.68 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-04-21 | 2022-04-28 | [7769] リズム株式会社 | 変更報告書No3 | 8.45 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7769 | E36634 |
2022-04-04 | 2022-04-14 | [7946] 株式会社光陽社 | 変更報告書No13(令和4年4月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7946 | E36634 |
2022-04-04 | 2022-04-11 | [7946] 株式会社光陽社 | 変更報告書No13 | 0.00 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7946 | E36634 |
2022-03-07 | 2022-03-14 | [9257] YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 9257 | E36634 |
2022-03-07 | 2022-03-11 | [7946] 株式会社光陽社 | 変更報告書No12 | 30.49 % | [E36634] 植島 幹九郎 | 7946 | E36634 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ