財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 14 |
---|---|
提出者 | [E07840] 西岡 進 |
銘柄 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-03-27 |
開示日時 | 2020-05-28 16:45 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 19.53 % |
保有株数(共同) | 2,726,900 株(保有潜在株式等:1,485,000 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 経営参加を目的に保有しております |
報告理由 | 提出者1の保有目的の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 西岡 進 17.03 % / 2,376,900 株(保有潜在株式等:1,485,000 株) / 120,043,000 円(31 円/株) 共同保有者2西岡 江美 2.81 % / 350,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 28,350,000 円(81 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 2023-02-15 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 23(2023年2月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 43.30 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト | 1400 | E23926 |
2023-02-07 | 2023-02-09 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 23 | 43.30 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト | 1400 | E23926 |
2022-12-12 | 2022-12-23 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 22(令和4年12月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.36 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト | 1400 | E23926 |
2022-12-12 | 2022-12-15 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 22 | 34.36 % | [E23926] 株式会社イーストアンドウエスト | 1400 | E23926 |
2022-10-03 | 2022-10-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 21 | 34.36 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2022-06-10 | 2022-06-20 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 20 | 30.96 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2022-06-08 | 2022-06-13 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 19(令和4年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.65 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2022-06-08 | 2022-06-13 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 19 | 17.65 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2021-10-01 | 2022-06-08 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 18(令和4年6月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.97 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2021-10-01 | 2021-10-05 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 18 | 8.33 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2021-02-16 | 2022-06-14 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書(令和4年6月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.23 % | [E24185] 株式会社ウエスト | 1400 | E24185 |
2021-02-16 | 2022-06-13 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書(令和4年6月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.23 % | [E24185] 株式会社ウエスト | 1400 | E24185 |
2021-02-16 | 2022-06-03 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 17(令和4年6月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.23 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2021-02-16 | 2021-03-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 6.04 % | [E24185] 株式会社ウエスト | 1400 | E24185 |
2021-02-16 | 2021-03-04 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 17 | 8.48 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2020-12-25 | 2021-03-22 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 16(令和3年3月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.32 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2020-12-25 | 2021-02-12 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 16 | 14.32 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2020-06-26 | 2020-06-29 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 15 | 19.53 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
2020-03-27 | 2020-05-28 | [1400] ルーデン・ホールディングス株式会社 | 変更報告書 14 | 19.53 % | [E07840] 西岡 進 | 1400 | E07840 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ