財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 2024-08-09 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.15 | 24.15 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2024-01-29 | 2024-02-05 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No.3 | 3.96 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2023-04-20 | 2023-04-27 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.14 | 23.08 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.13 | 5.34 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2022-08-15 | 2022-08-19 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.12 | 6.35 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2022-03-14 | 2022-03-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.04 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2022-03-10 | 2022-03-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.04 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2022-02-28 | 2022-03-04 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.11 | 7.26 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2022-02-07 | 2022-02-15 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.13 | 21.91 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-12-09 | 2021-12-16 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.12 | 20.85 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [8511] 日本証券金融(株) | 変更報告書 No.50 | 7.00 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8511 | E03532 |
2021-10-05 | 2021-10-12 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.11 | 19.77 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.10 | 18.73 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-05-21 | 2021-05-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2021-05-07 | 2021-05-14 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.9 | 17.73 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.8 | 16.69 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-03-26 | 2021-04-02 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.7 | 15.50 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-03-22 | 2021-03-29 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.6 | 14.42 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [8511] 日本証券金融(株) | 変更報告書 No.49 | 7.82 % | [E03532] 株式会社みずほ銀行 | 8511 | E03532 |
2021-03-10 | 2021-03-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.5 | 12.82 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-02-10 | 2021-02-18 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.4 | 11.37 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-02-05 | 2021-02-15 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.3 | 10.16 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2021-01-29 | 2021-02-02 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 7 | 4.56 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-12-31 | 2021-01-08 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.2 | 9.06 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.1 | 7.71 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.15 | 4.41 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.10 | 8.38 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.14 | 5.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-11-13 | 2020-11-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 6 | 5.60 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.13 | 5.25 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.12 | 5.30 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.11 | 5.92 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 大量保有報告書 | 6.18 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.10 | 6.94 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-06-15 | 2020-06-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 5 | 6.70 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-04-30 | 2020-05-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No. 4 | 7.83 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.9 | 6.89 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-03-31 | 2020-04-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.8 | 6.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ