財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 |
銘柄 | [8511] 日本証券金融株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2025-03-14 |
開示日時 | 2025-03-21 10:22 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 4,409,247 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友信託銀行株式会社 1.69 % / 1,489,425 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.12 % / 1,861,322 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3日興アセットマネジメント株式会社 1.20 % / 1,058,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 2025-03-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8511 | E03627 |
2025-01-15 | 2025-01-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.14 | 4.99 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 8511 | E03627 |
2024-08-02 | 2024-08-09 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.15 | 24.15 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2024-01-29 | 2024-02-05 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No.3 | 3.96 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2023-04-20 | 2023-04-27 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.14 | 23.08 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.13 | 5.34 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2022-08-15 | 2022-08-19 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.12 | 6.35 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2022-03-14 | 2022-03-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.04 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2022-03-10 | 2022-03-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No.1 | 5.04 % | [E27325] 株式会社ストラテジックキャピタル | 8511 | E27325 |
2022-02-28 | 2022-03-04 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.11 | 7.26 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2022-02-07 | 2022-02-15 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.13 | 21.91 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.1 | 7.71 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.15 | 4.41 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No.10 | 8.38 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8511 | E12444 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.14 | 5.28 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-11-13 | 2020-11-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 6 | 5.60 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.13 | 5.25 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.12 | 5.30 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.11 | 5.92 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 大量保有報告書 | 6.18 % | [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 8511 | E30522 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.10 | 6.94 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-06-15 | 2020-06-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 5 | 6.70 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-04-30 | 2020-05-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No. 4 | 7.83 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.9 | 6.89 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
2020-03-31 | 2020-04-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書NO.8 | 6.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 8511 | E03810 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ