シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドによる大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書No.6
提出者 [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド
銘柄 [6517] デンヨー株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2024-12-05
開示日時 2024-12-12 15:50 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 12.11 %
保有株数(共同) 2,768,200 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金 5,287,537,000 円(1,910.1 円/株)
保有目的 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる
報告理由 株式保有割合が1%以上増加したこと

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-05 2024-12-12 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.6 12.11 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2024-11-11 2024-11-18 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.15 26.00 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2024-11-05 2024-11-12 [5011] ニチレキグループ株式会社 変更報告書No.9 15.78 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2024-10-15 2024-10-22 [6151] 日東工器株式会社 変更報告書No.2 8.18 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6151 E30522
2024-08-07 2024-08-15 [9699] ニシオホールディングス株式会社 変更報告書No.7 13.39 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2024-08-02 2024-08-09 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.15 24.15 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2024-07-31 2024-08-07 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.13 22.77 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2024-06-14 2024-06-21 [2790] 株式会社ナフコ 変更報告書No.1 6.28 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2790 E30522
2023-11-14 2023-11-21 [3580] 小松マテーレ株式会社 変更報告書No.13 12.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3580 E30522
2023-08-31 2023-09-07 [3183] ウイン・パートナーズ株式会社 変更報告書No.2 7.13 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3183 E30522
2023-06-09 2023-06-16 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.26 36.24 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2023-06-05 2023-06-12 [9755] 応用地質株式会社 変更報告書 No.5 11.80 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2023-06-02 2023-06-09 [1663] K&Oエナジーグループ株式会社 変更報告書No.5 9.30 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 1663 E30522
2023-05-26 2023-06-02 [9663] 株式会社ナガワ 変更報告書No.9 15.58 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9663 E30522
2023-04-13 2023-04-20 [7128] フルサト・マルカホールディングス株式会社 変更報告書 No.2 14.98 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7128 E30522
2023-02-15 2023-02-22 [7734] 理研計器株式会社 変更報告書No.12 4.73 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7734 E30522
2021-08-31 2021-09-07 [8087] フルサト工業株式会社 変更報告書No.3 9.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8087 E30522
2021-08-17 2021-08-24 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.13 19.81 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2020-03-31 2020-04-07 [9277] 総合メディカルホールディングス株式会社 変更報告書 No.6 0.00 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9277 E30522

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-05 2024-12-12 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.6 12.11 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2024-11-11 2024-11-18 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.15 26.00 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2024-11-05 2024-11-12 [5011] ニチレキグループ株式会社 変更報告書No.9 15.78 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2024-10-15 2024-10-22 [6151] 日東工器株式会社 変更報告書No.2 8.18 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6151 E30522
2024-09-27 2024-10-04 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.14 24.98 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2024-09-13 2024-09-24 [6151] 日東工器株式会社 変更報告書No.1 6.78 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6151 E30522
2024-08-28 2024-09-04 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.8 14.74 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2024-08-07 2024-08-15 [9699] ニシオホールディングス株式会社 変更報告書No.7 13.39 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2024-08-02 2024-08-09 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.15 24.15 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2024-07-31 2024-08-07 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.13 22.77 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2024-07-03 2024-07-12 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.7 13.73 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2024-06-28 2024-07-05 [6151] 日東工器株式会社 大量保有報告書 5.29 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6151 E30522
2024-06-14 2024-06-21 [2790] 株式会社ナフコ 変更報告書No.1 6.28 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2790 E30522
2024-05-15 2024-05-22 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.6 12.72 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2024-05-15 2024-05-22 [2790] 株式会社ナフコ 大量保有報告書 5.22 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2790 E30522
2024-05-02 2024-05-13 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.12 21.54 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2024-02-22 2024-03-01 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.11 20.34 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2024-02-15 2024-02-22 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.5 11.67 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2024-02-14 2024-02-21 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.10 19.24 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2023-12-21 2023-12-28 [9699] ニシオホールディングス株式会社 変更報告書No.6 12.30 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2023-12-05 2023-12-12 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.4 10.48 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2023-11-15 2023-11-22 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.13 23.97 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2023-11-15 2023-11-22 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.3 9.42 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2023-11-14 2023-11-21 [3580] 小松マテーレ株式会社 変更報告書No.13 12.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3580 E30522
2023-11-09 2023-11-16 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.9 18.05 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2023-10-25 2023-11-01 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.8 17.01 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2023-08-31 2023-09-07 [3183] ウイン・パートナーズ株式会社 変更報告書No.2 7.13 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3183 E30522
2023-08-31 2023-09-07 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.2 7.82 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2023-07-21 2023-07-28 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.7 15.87 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2023-07-14 2023-07-24 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.1 6.34 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2023-07-04 2023-07-11 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.6 14.82 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2023-06-30 2023-07-07 [5011] ニチレキ株式会社 大量保有報告書 5.16 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 5011 E30522
2023-06-09 2023-06-16 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.26 36.24 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2023-06-05 2023-06-12 [9755] 応用地質株式会社 変更報告書 No.5 11.80 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2023-06-02 2023-06-09 [1663] K&Oエナジーグループ株式会社 変更報告書No.5 9.30 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 1663 E30522
2023-05-26 2023-06-02 [9663] 株式会社ナガワ 変更報告書No.9 15.58 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9663 E30522
2023-04-20 2023-04-27 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.14 23.08 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2023-04-19 2023-04-26 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.25 37.28 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2023-04-13 2023-04-20 [7128] フルサト・マルカホールディングス株式会社 変更報告書 No.2 14.98 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7128 E30522
2023-04-12 2023-04-19 [9699] ニシオホールディングス株式会社 変更報告書No.5 11.27 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2023-03-28 2023-04-04 [3580] 小松マテーレ株式会社 変更報告書No.12 11.02 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3580 E30522
2023-03-09 2023-03-16 [9663] 株式会社ナガワ 変更報告書No.8 16.87 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9663 E30522
2023-02-15 2023-02-22 [7734] 理研計器株式会社 変更報告書No.12 4.73 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7734 E30522
2022-12-28 2023-01-11 [9755] 応用地質株式会社 変更報告書 No.4 12.80 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2022-11-29 2022-12-06 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.5 11.09 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2022-11-15 2022-11-22 [7734] 理研計器株式会社 変更報告書No.11 6.07 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7734 E30522
2022-10-27 2022-11-04 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.5 13.53 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2022-10-14 2022-10-21 [7734] 理研計器株式会社 変更報告書No.10 8.00 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7734 E30522
2022-09-30 2022-10-07 [7734] 理研計器株式会社 変更報告書No.9 9.21 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7734 E30522
2022-09-16 2022-09-27 [7734] 理研計器株式会社 変更報告書No.8 10.28 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7734 E30522
2022-06-21 2022-06-28 [3580] 小松マテーレ株式会社 変更報告書No.11 12.06 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3580 E30522
2022-05-19 2022-05-26 [9663] 株式会社ナガワ 変更報告書No.7 17.87 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9663 E30522
2022-03-18 2022-03-28 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.24 38.32 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2022-02-21 2022-03-01 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.12 22.92 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2022-02-07 2022-02-15 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.13 21.91 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2022-01-31 2022-02-07 [3183] ウイン・パートナーズ株式会社 変更報告書No.1 6.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3183 E30522
2021-12-23 2022-01-05 [1663] K&Oエナジーグループ株式会社 変更報告書No.4 10.32 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 1663 E30522
2021-12-21 2021-12-28 [9755] 応用地質株式会社 変更報告書 No.3 11.56 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2021-12-09 2021-12-16 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.12 20.85 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-11-30 2021-12-07 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.4 10.09 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2021-11-30 2021-12-07 [9755] 応用地質株式会社 変更報告書 No.2 10.53 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2021-11-30 2021-12-07 [3183] ウイン・パートナーズ株式会社 大量保有報告書 5.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 3183 E30522
2021-11-29 2021-12-06 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.23 37.00 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2021-11-15 2021-11-22 [7128] フルサト・マルカホールディングス株式会社 変更報告書 No.1 16.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7128 E30522
2021-11-15 2021-11-22 [9755] 応用地質株式会社 変更報告書 No.1 8.05 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2021-11-01 2021-11-09 [9663] 株式会社ナガワ 変更報告書No.6 18.88 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9663 E30522
2021-10-29 2021-11-08 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.3 8.97 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2021-10-29 2021-11-08 [9755] 応用地質株式会社 大量保有報告書 5.75 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9755 E30522
2021-10-05 2021-10-12 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.11 19.77 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-10-01 2021-10-08 [7128] フルサト・マルカホールディングス株式会社 大量保有報告書 15.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7128 E30522
2021-09-14 2021-09-22 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.11 21.90 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2021-08-31 2021-09-07 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.10 18.73 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-08-31 2021-09-07 [8087] フルサト工業株式会社 変更報告書No.3 9.04 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8087 E30522
2021-08-17 2021-08-24 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.13 19.81 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2021-08-13 2021-08-20 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.2 7.81 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2021-07-15 2021-07-26 [8087] フルサト工業株式会社 変更報告書No.2 7.97 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8087 E30522
2021-07-07 2021-07-14 [9699] 西尾レントオール株式会社 変更報告書No.4 12.29 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2021-06-21 2021-06-28 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.12 18.81 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2021-06-15 2021-06-22 [8087] フルサト工業株式会社 変更報告書No.1 6.86 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8087 E30522
2021-06-02 2021-06-09 [2492] 株式会社インフォマート 変更報告書No.4 12.39 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 2492 E30522
2021-05-31 2021-06-07 [8087] フルサト工業株式会社 大量保有報告書 5.47 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8087 E30522
2021-05-28 2021-06-04 [9699] 西尾レントオール株式会社 変更報告書No.3 11.03 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2021-05-12 2021-06-03 [9699] 西尾レントオール株式会社 変更報告書No.2(令和3年6月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 10.01 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2021-05-12 2021-05-19 [9699] 西尾レントオール株式会社 変更報告書No.2 10.01 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2021-05-07 2021-05-14 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.9 17.73 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-04-30 2021-05-12 [6517] デンヨー株式会社 変更報告書No.1 6.79 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2021-04-26 2021-05-07 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.10 20.85 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2021-04-15 2021-04-22 [9699] 西尾レントオール株式会社 変更報告書No.1 8.47 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2021-04-08 2021-04-15 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.11 17.73 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2021-03-31 2021-04-07 [9699] 西尾レントオール株式会社 大量保有報告書 6.76 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9699 E30522
2021-03-31 2021-04-07 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.8 16.69 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-03-26 2021-04-02 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.7 15.50 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-03-22 2021-03-29 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.6 14.42 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-03-10 2021-03-17 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.5 12.82 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-02-10 2021-02-18 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.4 11.37 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-02-05 2021-02-15 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.3 10.16 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2021-01-21 2021-01-28 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.10 16.52 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2020-12-31 2021-01-08 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.2 9.06 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2020-12-30 2021-01-08 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.9 19.84 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-12-22 2020-12-28 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.22 35.92 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2020-12-15 2020-12-22 [8511] 日本証券金融株式会社 変更報告書No.1 7.71 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2020-08-21 2020-08-28 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.8 18.79 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-08-14 2020-08-21 [8511] 日本証券金融株式会社 大量保有報告書 6.18 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 8511 E30522
2020-07-28 2020-08-04 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.7 13.15 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-06-16 2020-06-23 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.21 34.92 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2020-06-15 2020-06-22 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.6 12.15 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-05-29 2020-06-05 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.5 11.13 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-05-13 2020-05-20 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.4 10.01 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-04-30 2020-05-12 [6566] 株式会社要興業 変更報告書No.3 9.84 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6566 E30522
2020-04-09 2020-04-16 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.9 15.46 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2020-04-06 2020-04-13 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.20 33.87 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2020-03-31 2020-04-07 [9277] 総合メディカルホールディングス株式会社 変更報告書 No.6 0.00 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9277 E30522
2020-03-31 2020-04-07 [1663] K&Oエナジーグループ株式会社 変更報告書No.3 8.96 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 1663 E30522
2020-03-31 2020-04-07 [6517] デンヨー株式会社 大量保有報告書 5.23 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6517 E30522
2020-03-13 2020-03-23 [9277] 総合メディカルホールディングス株式会社 変更報告書 No.5 6.08 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9277 E30522
2020-03-10 2020-03-17 [6279] 株式会社瑞光 変更報告書No.19 32.85 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 6279 E30522
2020-03-04 2020-03-11 [7594] 株式会社マルカ 変更報告書No.8 14.28 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 7594 E30522
2020-02-28 2020-03-16 [9277] 総合メディカルホールディングス株式会社 変更報告書 No.4(令和2年3月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 9.57 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9277 E30522
2020-02-28 2020-03-06 [9277] 総合メディカルホールディングス株式会社 変更報告書 No.4 9.57 % [E30522] シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 9277 E30522
