財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 2024-08-19 | [6999] KOA株式会社 | 大量保有報告書 | 5.27 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6999 | E15773 |
2023-07-31 | 2023-08-01 | [7246] プレス工業株式会社 | 変更報告書 No. 13 | 4.81 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7246 | E15773 |
2023-07-28 | 2023-08-01 | [5976] 高周波熱錬株式会社 | 変更報告書 No. 10 | 4.15 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5976 | E15773 |
2022-02-28 | 2022-03-02 | [8935] 株式会社FJネクストホールディングス | 変更報告書 No. 5 | 4.57 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8935 | E15773 |
2020-12-15 | 2020-12-17 | [8125] 株式会社ワキタ | 変更報告書 No. 5 | 4.23 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8125 | E15773 |
2020-12-15 | 2020-12-17 | [6462] 株式会社リケン | 変更報告書 No. 10 | 7.32 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6462 | E15773 |
2020-12-10 | 2020-12-15 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 14 | 9.72 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-11-13 | 2020-11-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 6 | 5.60 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-09-30 | 2020-10-02 | [5208] 株式会社有沢製作所 | 変更報告書No. 1 | 3.91 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5208 | E15773 |
2020-07-31 | 2020-08-04 | [5632] 三菱製鋼株式会社 | 変更報告書 No. 11 | 7.92 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5632 | E15773 |
2020-06-30 | 2020-07-03 | [5191] 住友理工株式会社 | 変更報告書 No. 1 | 4.31 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5191 | E15773 |
2020-06-15 | 2020-06-17 | [7278] 株式会社エクセディ | 変更報告書 No. 1 | 3.83 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7278 | E15773 |
2020-04-30 | 2020-05-07 | [1968] 太平電業株式会社 | 変更報告書No. 3 | 4.41 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 1968 | E15773 |
2020-04-15 | 2020-04-17 | [7014] 株式会社名村造船所 | 変更報告書No. 12 | 4.44 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7014 | E15773 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 2024-08-19 | [6999] KOA株式会社 | 大量保有報告書 | 5.27 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6999 | E15773 |
2023-07-31 | 2023-08-01 | [7246] プレス工業株式会社 | 変更報告書 No. 13 | 4.81 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7246 | E15773 |
2023-07-28 | 2023-08-01 | [5976] 高周波熱錬株式会社 | 変更報告書 No. 10 | 4.15 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5976 | E15773 |
2022-04-08 | 2022-04-13 | [5976] 高周波熱錬株式会社 | 変更報告書 No. 9 | 5.95 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5976 | E15773 |
2022-02-28 | 2022-03-02 | [8935] 株式会社FJネクストホールディングス | 変更報告書 No. 5 | 4.57 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8935 | E15773 |
2022-01-31 | 2022-02-02 | [7246] プレス工業株式会社 | 変更報告書 No. 12 | 7.34 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7246 | E15773 |
2022-01-14 | 2022-01-18 | [8935] 株式会社FJネクストホールディングス | 変更報告書No. 4 | 5.66 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8935 | E15773 |
2021-12-31 | 2022-01-05 | [7246] プレス工業株式会社 | 変更報告書 No. 11 | 8.56 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7246 | E15773 |
2020-12-15 | 2020-12-17 | [8125] 株式会社ワキタ | 変更報告書 No. 5 | 4.23 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8125 | E15773 |
2020-12-15 | 2020-12-17 | [6462] 株式会社リケン | 変更報告書 No. 10 | 7.32 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6462 | E15773 |
2020-12-10 | 2020-12-15 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 14 | 9.72 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-11-24 | 2020-11-27 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 13 | 10.77 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-11-13 | 2020-11-17 | [6462] 株式会社リケン | 変更報告書 No. 9 | 8.34 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6462 | E15773 |
2020-11-13 | 2020-11-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 6 | 5.60 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-11-02 | 2020-11-06 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 12 | 11.81 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-10-05 | 2020-10-08 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 11 | 12.88 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-09-30 | 2020-10-02 | [5208] 株式会社有沢製作所 | 変更報告書No. 1 | 3.91 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5208 | E15773 |
2020-09-14 | 2020-09-17 | [6462] 株式会社リケン | 変更報告書 No. 8 | 9.40 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6462 | E15773 |
2020-09-02 | 2020-09-07 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 10 | 13.95 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-07-31 | 2020-08-04 | [5632] 三菱製鋼株式会社 | 変更報告書 No. 11 | 7.92 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5632 | E15773 |
2020-07-30 | 2020-08-04 | [6462] 株式会社リケン | 変更報告書 No. 7 | 10.41 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6462 | E15773 |
2020-07-02 | 2020-07-08 | [5632] 三菱製鋼株式会社 | 変更報告書 No. 10 | 9.49 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5632 | E15773 |
2020-06-30 | 2020-07-03 | [5191] 住友理工株式会社 | 変更報告書 No. 1 | 4.31 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5191 | E15773 |
2020-06-15 | 2020-06-17 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書 No. 5 | 6.70 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-06-15 | 2020-06-17 | [8125] 株式会社ワキタ | 変更報告書 No. 4 | 5.98 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8125 | E15773 |
2020-06-15 | 2020-06-17 | [7278] 株式会社エクセディ | 変更報告書 No. 1 | 3.83 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7278 | E15773 |
2020-06-12 | 2020-06-17 | [5632] 三菱製鋼株式会社 | 変更報告書 No. 9 | 10.49 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5632 | E15773 |
2020-05-20 | 2020-05-26 | [5632] 三菱製鋼株式会社 | 変更報告書No. 8 | 11.58 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5632 | E15773 |
2020-05-19 | 2020-05-25 | [7246] プレス工業株式会社 | 変更報告書No. 8 | 12.69 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7246 | E15773 |
2020-05-19 | 2020-05-25 | [6390] 株式会社加藤製作所 | 変更報告書No. 9 | 14.95 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 6390 | E15773 |
2020-05-15 | 2020-05-19 | [5976] 高周波熱錬株式会社 | 変更報告書No. 7 | 8.81 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5976 | E15773 |
2020-04-30 | 2020-05-07 | [8511] 日本証券金融株式会社 | 変更報告書No. 4 | 7.83 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8511 | E15773 |
2020-04-30 | 2020-05-07 | [8125] 株式会社ワキタ | 変更報告書No. 3 | 7.26 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8125 | E15773 |
2020-04-30 | 2020-05-07 | [1968] 太平電業株式会社 | 変更報告書No. 3 | 4.41 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 1968 | E15773 |
2020-04-15 | 2020-04-17 | [7014] 株式会社名村造船所 | 変更報告書No. 12 | 4.44 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7014 | E15773 |
2020-03-31 | 2020-04-02 | [8935] 株式会社エフ・ジェー・ネクスト | 変更報告書No. 2 | 7.74 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 8935 | E15773 |
2020-03-31 | 2020-04-02 | [1968] 太平電業株式会社 | 変更報告書No. 2 | 5.56 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 1968 | E15773 |
2020-03-27 | 2020-04-01 | [5632] 三菱製鋼株式会社 | 変更報告書No. 7 | 12.73 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 5632 | E15773 |
2020-03-18 | 2020-03-25 | [7246] プレス工業株式会社 | 変更報告書No. 7 | 13.78 % | [E15773] 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | 7246 | E15773 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ