財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 2024-12-17 | [3978] 株式会社マクロミル | 大量保有報告書 | 7.12 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3978 | E31883 |
2024-12-06 | 2024-12-10 | [1973] NECネッツエスアイ株式会社 | 変更報告書(4) | 13.12 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1973 | E31883 |
2024-12-05 | 2024-12-10 | [4452] 花王株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4452 | E31883 |
2024-11-12 | 2024-11-19 | [4967] 小林製薬株式会社 | 変更報告書(1) | 7.54 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4967 | E31883 |
2024-11-07 | 2024-11-14 | [3569] セーレン株式会社 | 変更報告書(2) | 0.70 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3569 | E31883 |
2024-11-06 | 2024-11-13 | [4385] 株式会社メルカリ | 大量保有報告書 | 5.37 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4385 | E31883 |
2024-11-01 | 2024-11-06 | [7984] コクヨ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7984 | E31883 |
2024-10-25 | 2024-11-01 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 変更報告書(5) | 16.42 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2024-10-15 | 2024-10-18 | [4631] DIC株式会社 | 変更報告書(2) | 11.53 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4631 | E31883 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [4205] 日本ゼオン株式会社 | 大量保有報告書 | 6.29 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4205 | E31883 |
2024-07-25 | 2024-07-29 | [2168] 株式会社パソナグループ | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 2168 | E31883 |
2024-06-04 | 2024-06-11 | [4348] インフォコム株式会社 | 変更報告書(1) | 2.16 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4348 | E31883 |
2024-05-14 | 2024-05-21 | [3549] 株式会社クスリのアオキホールディングス | 変更報告書(2) | 9.67 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3549 | E31883 |
2024-04-23 | 2024-05-01 | [9627] 株式会社アインホールディングス | 変更報告書(1) | 14.89 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9627 | E31883 |
2024-03-21 | 2024-03-26 | [6232] 株式会社ACSL | 変更報告書(1) | 0.14 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6232 | E31883 |
2024-03-18 | 2024-03-26 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(5) | 18.79 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2024-03-14 | 2024-03-18 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(1) | 10.21 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1861 | E31883 |
2024-03-13 | 2024-03-21 | [3391] 株式会社ツルハホールディングス | 変更報告書(3) | 0.06 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3391 | E31883 |
2024-01-22 | 2024-01-29 | [7315] 株式会社IJTT | 変更報告書(2) | 17.41 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7315 | E31883 |
2024-01-09 | 2024-01-16 | [4837] シダックス株式会社 | 大量保有報告書 | 9.74 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4837 | E31883 |
2023-12-21 | 2023-12-28 | [4293] 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 大量保有報告書 | 9.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4293 | E31883 |
2023-11-16 | 2023-11-24 | [7157] ライフネット生命保険株式会社 | 変更報告書(2) | 13.22 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7157 | E31883 |
2023-11-02 | 2023-11-07 | [4739] 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 大量保有報告書 | 6.42 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4739 | E31883 |
2023-09-25 | 2023-10-02 | [1719] 株式会社安藤・間 | 変更報告書(3) | 4.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1719 | E31883 |
2023-09-20 | 2023-09-27 | [8698] マネックスグループ株式会社 | 変更報告書(1) | 4.07 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8698 | E31883 |
2023-08-28 | 2023-09-01 | [5194] 相模ゴム工業株式会社 | 大量保有報告書 | 9.77 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 5194 | E31883 |
2023-07-28 | 2023-08-04 | [6406] フジテック株式会社 | 変更報告書(3) | 19.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6406 | E31883 |
2023-03-28 | 2023-03-30 | [9672] 東京都競馬株式会社 | 大量保有報告書 | 8.38 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9672 | E31883 |
2023-03-02 | 2023-03-09 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(7) | 18.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2023-02-24 | 2023-03-01 | [6707] サンケン電気株式会社 | 変更報告書(1) | 7.81 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6707 | E31883 |
2023-01-20 | 2023-01-27 | [8595] ジャフコ グループ株式会社 | 変更報告書(1) | 0.04 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8595 | E31883 |
2022-12-19 | 2022-12-26 | [8057] 株式会社内田洋行 | 大量保有報告書 | 7.56 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8057 | E31883 |
2022-02-09 | 2022-02-17 | [8806] ダイビル株式会社 | 大量保有報告書 | 9.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8806 | E31883 |
2021-12-20 | 2021-12-27 | [3001] 片倉工業株式会社 | 変更報告書(4) | 0.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3001 | E31883 |
2021-10-21 | 2021-10-28 | [6706] 電気興業株式会社 | 変更報告書(2) | 7.45 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6706 | E31883 |
2021-09-13 | 2021-09-21 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 変更報告書(2) | 1.24 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2021-01-18 | 2021-03-03 | [9681] 株式会社東京ドーム | 変更報告書(3) | 0.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9681 | E31883 |
2020-10-06 | 2020-10-16 | [8184] 株式会社島忠 | 変更報告書(2)(令和2年10月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8184 | E31883 |
2020-10-06 | 2020-10-13 | [8184] 株式会社島忠 | 変更報告書(2) | 0.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8184 | E31883 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 2024-12-17 | [3978] 株式会社マクロミル | 大量保有報告書 | 7.12 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3978 | E31883 |
2024-12-06 | 2024-12-10 | [1973] NECネッツエスアイ株式会社 | 変更報告書(4) | 13.12 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1973 | E31883 |
2024-12-05 | 2024-12-10 | [4452] 花王株式会社 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4452 | E31883 |
2024-11-12 | 2024-11-19 | [4967] 小林製薬株式会社 | 変更報告書(1) | 7.54 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4967 | E31883 |
2024-11-07 | 2024-11-14 | [1973] NECネッツエスアイ株式会社 | 変更報告書(3) | 11.68 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1973 | E31883 |
2024-11-07 | 2024-11-14 | [3569] セーレン株式会社 | 変更報告書(2) | 0.70 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3569 | E31883 |
2024-11-06 | 2024-11-13 | [4385] 株式会社メルカリ | 大量保有報告書 | 5.37 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4385 | E31883 |
2024-11-05 | 2024-11-12 | [1973] NECネッツエスアイ株式会社 | 変更報告書(2) | 10.42 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1973 | E31883 |
2024-11-01 | 2024-11-06 | [7984] コクヨ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7984 | E31883 |
2024-10-31 | 2024-11-08 | [1973] NECネッツエスアイ株式会社 | 変更報告書(1) | 8.81 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1973 | E31883 |
2024-10-30 | 2024-11-07 | [1973] NECネッツエスアイ株式会社 | 大量保有報告書 | 6.01 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1973 | E31883 |
2024-10-25 | 2024-11-01 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 変更報告書(5) | 16.42 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2024-10-15 | 2024-10-18 | [4631] DIC株式会社 | 変更報告書(2) | 11.53 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4631 | E31883 |
2024-09-20 | 2024-11-14 | [3569] セーレン株式会社 | 変更報告書(1) | 6.61 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3569 | E31883 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [3569] セーレン株式会社 | 大量保有報告書 | 6.28 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3569 | E31883 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [4205] 日本ゼオン株式会社 | 大量保有報告書 | 6.29 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4205 | E31883 |
2024-08-05 | 2024-08-07 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 変更報告書(4) | 15.42 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2024-07-25 | 2024-07-29 | [2168] 株式会社パソナグループ | 大量保有報告書 | 5.02 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 2168 | E31883 |
2024-07-23 | 2024-07-25 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 変更報告書(3) | 12.50 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2024-07-22 | 2024-10-23 | [4967] 小林製薬株式会社 | 大量保有報告書(2024年10月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.20 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4967 | E31883 |
2024-07-22 | 2024-07-24 | [4967] 小林製薬株式会社 | 大量保有報告書 | 5.20 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4967 | E31883 |
2024-06-04 | 2024-06-11 | [4348] インフォコム株式会社 | 変更報告書(1) | 2.16 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4348 | E31883 |
2024-05-14 | 2024-05-21 | [3549] 株式会社クスリのアオキホールディングス | 変更報告書(2) | 9.67 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3549 | E31883 |
2024-05-09 | 2024-05-16 | [3549] 株式会社クスリのアオキホールディングス | 変更報告書(1) | 6.83 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3549 | E31883 |
2024-04-23 | 2024-05-01 | [9627] 株式会社アインホールディングス | 変更報告書(1) | 14.89 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9627 | E31883 |
2024-03-22 | 2024-03-28 | [4631] DIC株式会社 | 変更報告書(1) | 8.56 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4631 | E31883 |
2024-03-21 | 2024-03-26 | [6232] 株式会社ACSL | 変更報告書(1) | 0.14 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6232 | E31883 |
2024-03-18 | 2024-03-26 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(5) | 18.79 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2024-03-14 | 2024-03-18 | [1861] 株式会社熊谷組 | 変更報告書(1) | 10.21 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1861 | E31883 |
2024-03-13 | 2024-03-21 | [3391] 株式会社ツルハホールディングス | 変更報告書(3) | 0.06 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3391 | E31883 |
2024-03-04 | 2024-03-06 | [9627] 株式会社アインホールディングス | 大量保有報告書 | 9.60 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9627 | E31883 |
2024-02-28 | 2024-03-06 | [3391] 株式会社ツルハホールディングス | 変更報告書(2) | 12.84 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3391 | E31883 |
2024-01-22 | 2024-01-29 | [7315] 株式会社IJTT | 変更報告書(2) | 17.41 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7315 | E31883 |
2024-01-18 | 2024-01-23 | [7315] 株式会社IJTT | 変更報告書(1) | 15.71 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7315 | E31883 |
2024-01-16 | 2024-01-23 | [7315] 株式会社IJTT | 大量保有報告書 | 14.23 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7315 | E31883 |
2024-01-09 | 2024-01-16 | [4837] シダックス株式会社 | 大量保有報告書 | 9.74 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4837 | E31883 |
2023-12-21 | 2023-12-28 | [4631] DIC株式会社 | 大量保有報告書 | 6.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4631 | E31883 |
2023-12-21 | 2023-12-28 | [4293] 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 大量保有報告書 | 9.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4293 | E31883 |
2023-11-29 | 2023-12-04 | [6232] 株式会社ACSL | 大量保有報告書 | 10.47 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6232 | E31883 |
2023-11-16 | 2023-11-24 | [7157] ライフネット生命保険株式会社 | 変更報告書(2) | 13.22 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7157 | E31883 |
2023-11-02 | 2023-11-07 | [4739] 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 大量保有報告書 | 6.42 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4739 | E31883 |
2023-09-25 | 2023-10-02 | [1719] 株式会社安藤・間 | 変更報告書(3) | 4.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1719 | E31883 |
2023-09-20 | 2023-09-27 | [8698] マネックスグループ株式会社 | 変更報告書(1) | 4.07 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8698 | E31883 |
2023-09-14 | 2023-09-22 | [1719] 株式会社安藤・間 | 変更報告書(2) | 6.65 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1719 | E31883 |
2023-08-28 | 2023-09-01 | [5194] 相模ゴム工業株式会社 | 大量保有報告書 | 9.77 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 5194 | E31883 |
2023-07-28 | 2023-08-04 | [6406] フジテック株式会社 | 変更報告書(3) | 19.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6406 | E31883 |
2023-06-07 | 2023-06-14 | [7157] ライフネット生命保険株式会社 | 変更報告書(1) | 9.71 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7157 | E31883 |
2023-05-24 | 2023-05-31 | [7157] ライフネット生命保険株式会社 | 大量保有報告書 | 6.50 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 7157 | E31883 |
2023-05-24 | 2023-05-29 | [1861] 株式会社熊谷組 | 大量保有報告書 | 7.07 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1861 | E31883 |
2023-05-15 | 2023-05-18 | [3549] 株式会社クスリのアオキホールディングス | 大量保有報告書 | 5.50 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3549 | E31883 |
2023-05-08 | 2023-05-16 | [3391] 株式会社ツルハホールディングス | 変更報告書(1)(2023年5月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.84 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3391 | E31883 |
2023-05-08 | 2023-05-15 | [3391] 株式会社ツルハホールディングス | 変更報告書(1) | 12.84 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3391 | E31883 |
2023-03-28 | 2023-03-30 | [9672] 東京都競馬株式会社 | 大量保有報告書 | 8.38 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9672 | E31883 |
2023-03-02 | 2023-03-09 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(7) | 18.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2023-02-24 | 2023-03-01 | [6707] サンケン電気株式会社 | 変更報告書(1) | 7.81 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6707 | E31883 |
2023-02-15 | 2023-02-20 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(6) | 12.89 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2023-01-20 | 2023-01-27 | [8595] ジャフコ グループ株式会社 | 変更報告書(1) | 0.04 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8595 | E31883 |
2022-12-19 | 2022-12-26 | [8057] 株式会社内田洋行 | 大量保有報告書 | 7.56 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8057 | E31883 |
2022-12-19 | 2022-12-26 | [3391] 株式会社ツルハホールディングス | 大量保有報告書 | 5.29 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3391 | E31883 |
2022-12-16 | 2022-12-21 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 変更報告書(2) | 9.26 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2022-11-29 | 2022-11-30 | [6406] フジテック株式会社 | 変更報告書(2) | 16.52 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6406 | E31883 |
2022-11-02 | 2022-11-10 | [6707] サンケン電気株式会社 | 大量保有報告書 | 6.77 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6707 | E31883 |
2022-08-15 | 2022-08-18 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(5) | 11.89 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2022-05-18 | 2022-05-23 | [6406] フジテック株式会社 | 変更報告書(1) | 9.73 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6406 | E31883 |
2022-04-01 | 2022-08-18 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(4) | 9.69 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2022-03-18 | 2022-12-21 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 変更報告書(1) | 6.64 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2022-03-16 | 2022-03-24 | [6406] フジテック株式会社 | 大量保有報告書 | 7.29 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6406 | E31883 |
2022-02-18 | 2022-02-28 | [8698] マネックスグループ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8698 | E31883 |
2022-02-14 | 2022-02-16 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(3) | 9.69 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2022-02-09 | 2022-02-17 | [8806] ダイビル株式会社 | 大量保有報告書 | 9.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8806 | E31883 |
2021-12-27 | 2022-01-04 | [4819] 株式会社デジタルガレージ | 大量保有報告書 | 6.32 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4819 | E31883 |
2021-12-27 | 2021-12-28 | [4348] インフォコム株式会社 | 大量保有報告書 | 5.65 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 4348 | E31883 |
2021-12-20 | 2021-12-27 | [3001] 片倉工業株式会社 | 変更報告書(4) | 0.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3001 | E31883 |
2021-11-08 | 2021-11-15 | [3001] 片倉工業株式会社 | 変更報告書(3) | 10.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3001 | E31883 |
2021-10-21 | 2021-10-28 | [6706] 電気興業株式会社 | 変更報告書(2) | 7.45 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6706 | E31883 |
2021-10-21 | 2021-10-26 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(2) | 8.50 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2021-10-06 | 2021-10-13 | [6706] 電気興業株式会社 | 変更報告書(1) | 6.39 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6706 | E31883 |
2021-09-14 | 2021-10-26 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(1)(令和3年10月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.33 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2021-09-14 | 2021-09-17 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 変更報告書(1) | 7.33 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2021-09-13 | 2021-09-21 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 変更報告書(2) | 1.24 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2021-09-09 | 2021-09-16 | [6706] 電気興業株式会社 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6706 | E31883 |
2021-04-01 | 2021-11-15 | [3001] 片倉工業株式会社 | 変更報告書(2) | 10.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3001 | E31883 |
2021-03-26 | 2021-04-02 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 変更報告書(1) | 8.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2021-03-25 | 2021-04-01 | [3001] 片倉工業株式会社 | 変更報告書(1) | 10.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3001 | E31883 |
2021-03-25 | 2021-04-01 | [3865] 北越コーポレーション株式会社 | 大量保有報告書 | 5.28 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3865 | E31883 |
2021-03-25 | 2021-04-01 | [1719] 株式会社安藤・間 | 変更報告書(1) | 8.01 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1719 | E31883 |
2021-03-24 | 2021-03-31 | [6707] サンケン電気株式会社 | 変更報告書(2) | 1.20 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6707 | E31883 |
2021-02-16 | 2021-02-24 | [1719] 株式会社安藤・間 | 大量保有報告書 | 5.65 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 1719 | E31883 |
2021-02-04 | 2021-02-12 | [8595] ジャフコグループ株式会社 | 大量保有報告書 | 5.26 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8595 | E31883 |
2021-01-18 | 2021-03-03 | [9681] 株式会社東京ドーム | 変更報告書(3) | 0.00 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9681 | E31883 |
2020-12-16 | 2021-03-03 | [9681] 株式会社東京ドーム | 変更報告書(2) | 9.60 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9681 | E31883 |
2020-11-17 | 2020-11-25 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 大量保有報告書 | 5.56 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2020-10-06 | 2020-10-16 | [8184] 株式会社島忠 | 変更報告書(2)(令和2年10月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8184 | E31883 |
2020-10-06 | 2020-10-13 | [8184] 株式会社島忠 | 変更報告書(2) | 0.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8184 | E31883 |
2020-04-20 | 2020-05-19 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(4)(令和2年5月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.15 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2020-04-20 | 2020-04-27 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(4) | 16.18 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2020-04-13 | 2020-04-20 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(3) | 14.77 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2020-04-07 | 2020-04-14 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(2) | 12.96 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2020-04-06 | 2020-04-13 | [6736] サン電子株式会社 | 変更報告書(1) | 11.08 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6736 | E31883 |
2020-02-07 | 2020-02-13 | [6707] サンケン電気株式会社 | 変更報告書(1) | 6.47 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6707 | E31883 |
2020-01-24 | 2020-01-31 | [9681] 株式会社東京ドーム | 変更報告書(1)(令和2年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.61 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9681 | E31883 |
2020-01-24 | 2020-01-31 | [9681] 株式会社東京ドーム | 大量保有報告書 | 9.61 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9681 | E31883 |
2020-01-15 | 2020-01-17 | [8184] 株式会社島忠 | 変更報告書(1) | 6.41 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 8184 | E31883 |
2019-12-18 | 2019-12-19 | [9681] 株式会社東京ドーム | 大量保有報告書 | 5.37 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 9681 | E31883 |
2019-11-19 | 2019-11-21 | [6707] サンケン電気株式会社 | 大量保有報告書 | 5.43 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 6707 | E31883 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ