財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書NO.2 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-08-15 |
開示日時 | 2024-08-20 15:27 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 4.83 % |
保有株数(共同) | 2,818,961 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
報告理由 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 1.17 % / 681,358 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.11 % / 61,703 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3野村アセットマネジメント株式会社 3.56 % / 2,075,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 2024-08-20 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.2 | 4.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4626 | E03810 |
2024-07-15 | 2024-07-19 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.92 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4626 | E03810 |
2024-05-15 | 2024-05-20 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 7.35 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4626 | E03810 |
2024-05-14 | 2024-05-17 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書 NO.41 | 6.06 % | [E06449] 株式会社光和 | 4626 | E06449 |
2023-12-18 | 2023-12-25 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書 5 | 6.22 % | [E32221] みさき投資株式会社 | 4626 | E32221 |
2023-09-15 | 2023-09-25 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9 | 4.57 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4626 | E08957 |
2023-08-15 | 2023-08-21 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.95 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4626 | E12444 |
2022-11-15 | 2022-11-21 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.2 | 4.00 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4626 | E03810 |
2022-08-15 | 2022-08-19 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.06 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4626 | E03810 |
2022-05-31 | 2022-06-06 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 6.08 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4626 | E03810 |
2022-05-17 | 2022-05-19 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書 NO.40 | 9.94 % | [E06449] 株式会社光和 | 4626 | E06449 |
2021-12-01 | 2021-12-08 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書 4 | 7.25 % | [E32221] みさき投資株式会社 | 4626 | E32221 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8 | 5.62 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4626 | E08957 |
2021-04-15 | 2021-04-22 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7 | 6.62 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4626 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.6 | 7.70 % | [E03617] 株式会社三井住友銀行 | 4626 | E03617 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 7.44 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4626 | E08957 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 6.36 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 4626 | E08957 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [4626] 太陽ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4626 | E12444 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ