財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券株式会社 |
銘柄 | [3098] 株式会社ココカラファイン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-09-15 |
開示日時 | 2021-09-22 12:03 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 1,574,994 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村證券株式会社 1.98 % / 620,785 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 1.09 % / 341,309 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4野村アセットマネジメント株式会社 1.95 % / 612,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 2021-09-22 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3098 | E03810 |
2021-09-13 | 2021-09-21 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 変更報告書(2) | 1.24 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2021-04-30 | 2021-05-10 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 変更報告書NO.1 | 4.70 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3098 | E03810 |
2021-03-26 | 2021-04-02 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 変更報告書(1) | 8.90 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2021-03-15 | 2021-03-18 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3098 | E03810 |
2020-11-17 | 2020-11-25 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 大量保有報告書 | 5.56 % | [E31883] Oasis Management Company Ltd. | 3098 | E31883 |
2020-03-31 | 2020-04-03 | [3098] 株式会社ココカラファイン | 大量保有報告書 | 19.12 % | [E03519] 株式会社マツモトキヨシホールディングス | 3098 | E03519 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ