株式会社ブロードピークによる大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 光通信株式会社
提出者 [E35239] 光通信株式会社
銘柄 [株式会社] 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 →業績情報
報告義務発生日 2024-12-16
開示日時 2024-12-23 15:40 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 16.58 %
保有株数(共同) 794,900 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 変更報告書No.11
報告理由 331500

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-16 2024-12-23 [株式会社] 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 光通信株式会社 16.58 % [E35239] 光通信株式会社 株式会社 E35239
2024-12-13 2024-12-20 [エブレン] 株券等保有割合が1%以上増加したため 光通信株式会社 6.11 % [E35239] 光通信株式会社 エブレン E35239
2024-12-13 2024-12-20 [システム] 株券等保有割合が1%以上増加したため 光通信株式会社 8.19 % [E35239] 光通信株式会社 システム E35239
2024-12-04 2024-12-11 [ERIホ] 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 光通信株式会社 18.02 % [E35239] 光通信株式会社 ERIホ E35239
2024-12-04 2024-12-11 [6013] 株式会社タクマ 大量保有報告書 5.01 % [E35239] 光通信株式会社 6013 E35239
2024-12-02 2024-12-09 [9236] ジャパンM&Aソリューション株式会社 大量保有報告書 5.00 % [E35239] 光通信株式会社 9236 E35239
2024-12-02 2024-12-09 [西華産業] 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 光通信株式会社 13.41 % [E35239] 光通信株式会社 西華産業 E35239
2024-12-02 2024-12-09 [7039] ブリッジインターナショナル株式会社 変更報告書No.1 6.03 % [E35239] 光通信株式会社 7039 E35239
2024-12-02 2024-12-09 [トレンダ] 株券等保有割合の1%以上減少、単体株券等保有割合の1%以上減少 光通信株式会社 7.68 % [E35239] 光通信株式会社 トレンダ E35239
2024-12-02 2024-12-09 [東邦アセ] 株券等保有割合が1%以上増加したため 光通信株式会社 10.27 % [E35239] 光通信株式会社 東邦アセ E35239
2024-11-29 2024-12-06 [ユアサ・] 株券等保有割合が1%以上増加したため 光通信株式会社 15.66 % [E35239] 光通信株式会社 ユアサ・ E35239
2024-11-28 2024-12-05 [東亜ディ] 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 光通信株式会社 8.06 % [E35239] 光通信株式会社 東亜ディ E35239
2024-11-28 2024-12-05 [エンカレ] 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 光通信株式会社 18.72 % [E35239] 光通信株式会社 エンカレ E35239
2024-11-27 2024-12-04 [SPK株] 株券等保有割合が1%以上増加したため 光通信株式会社 15.27 % [E35239] 光通信株式会社 SPK株 E35239
2024-11-21 2024-11-28 [7111] INEST株式会社 変更報告書No.19 42.49 % [E04948] 株式会社光通信 7111 E04948
2024-11-20 2024-11-27 [4491] コンピューターマネージメント株式会社 変更報告書No.12 17.64 % [E35239] 光通信株式会社 4491 E35239
2024-11-20 2024-11-27 [3738] 株式会社ティーガイア 変更報告書No.23 20.90 % [E35239] 光通信株式会社 3738 E35239
2024-11-19 2024-11-26 [6083] ERIホールディングス株式会社 変更報告書No.10 16.99 % [E35239] 光通信株式会社 6083 E35239
2024-11-19 2024-11-26 [1766] 東建コーポレーション株式会社 変更報告書No.12 17.45 % [E35239] 光通信株式会社 1766 E35239
2024-11-18 2024-11-25 [9930] 北沢産業株式会社 変更報告書No.18 13.09 % [E35239] 光通信株式会社 9930 E35239
2024-11-18 2024-11-25 [9441] 株式会社ベルパーク 変更報告書No.32 35.05 % [E35239] 光通信株式会社 9441 E35239
2024-11-18 2024-11-25 [6346] キクカワエンタープライズ株式会社 変更報告書No.2 7.12 % [E35239] 光通信株式会社 6346 E35239
2024-11-15 2024-11-22 [6069] トレンダーズ株式会社 変更報告書No.8 8.76 % [E35239] 光通信株式会社 6069 E35239
2024-11-15 2024-11-22 [5125] 株式会社ファインズ 変更報告書No.4 9.47 % [E35239] 光通信株式会社 5125 E35239
2024-11-15 2024-11-22 [1810] 松井建設株式会社 変更報告書No.1 6.02 % [E35239] 光通信株式会社 1810 E35239
2024-11-15 2024-11-22 [2483] 株式会社翻訳センター 変更報告書No.16 20.88 % [E35239] 光通信株式会社 2483 E35239
2024-11-13 2024-11-20 [3763] 株式会社プロシップ 大量保有報告書 5.02 % [E35239] 光通信株式会社 3763 E35239
2024-11-12 2024-11-19 [4320] 株式会社CEホールディングス 変更報告書No.20 26.30 % [E35239] 光通信株式会社 4320 E35239
2024-11-12 2024-11-19 [2341] 株式会社アルバイトタイムス 変更報告書No.4 8.49 % [E35239] 光通信株式会社 2341 E35239
2024-11-12 2024-11-19 [9517] イーレックス株式会社 変更報告書No.24 16.30 % [E35239] 光通信株式会社 9517 E35239
2024-11-12 2024-11-19 [5843] ニッポンインシュア株式会社 大量保有報告書 5.04 % [E35239] 光通信株式会社 5843 E35239
2024-11-12 2024-11-19 [3076] あいホールディングス株式会社 大量保有報告書 5.00 % [E35239] 光通信株式会社 3076 E35239
2024-11-11 2024-11-18 [4389] プロパティデータバンク株式会社 変更報告書No.4 9.24 % [E35239] 光通信株式会社 4389 E35239
2024-11-11 2024-11-18 [2480] システム・ロケーション株式会社 変更報告書No.2 7.11 % [E35239] 光通信株式会社 2480 E35239
2024-11-07 2024-11-14 [2488] JTP株式会社 大量保有報告書 5.01 % [E35239] 光通信株式会社 2488 E35239
2024-11-06 2024-11-13 [9539] 京葉瓦斯株式会社 変更報告書No.1 6.01 % [E35239] 光通信株式会社 9539 E35239
2024-11-06 2024-11-13 [176A] レジル株式会社 変更報告書No.9 15.64 % [E35239] 光通信株式会社 176A E35239
2024-11-01 2024-11-11 [4848] 株式会社フルキャストホールディングス 変更報告書No.6 14.99 % [E35239] 光通信株式会社 4848 E35239
2024-10-31 2024-11-08 [9428] 株式会社クロップス 変更報告書No.5 10.08 % [E35239] 光通信株式会社 9428 E35239
2024-10-31 2024-11-08 [4771] 株式会社エフアンドエム 変更報告書No.3 7.83 % [E35239] 光通信株式会社 4771 E35239
2024-10-31 2024-11-08 [3673] 株式会社ブロードリーフ 変更報告書No.23 26.01 % [E35239] 光通信株式会社 3673 E35239
2024-10-30 2024-11-07 [1966] 株式会社高田工業所 変更報告書No.10 15.19 % [E35239] 光通信株式会社 1966 E35239
2024-10-29 2024-11-06 [9820] エムティジェネックス株式会社 変更報告書No.6 11.17 % [E35239] 光通信株式会社 9820 E35239
2024-10-29 2024-11-06 [9258] 株式会社CS-C 変更報告書No.2 7.19 % [E35239] 光通信株式会社 9258 E35239
2024-10-29 2024-11-06 [8137] サンワテクノス株式会社 変更報告書No.10 7.44 % [E35239] 光通信株式会社 8137 E35239
2024-10-28 2024-11-05 [4556] 株式会社カイノス 変更報告書No.12 16.48 % [E35239] 光通信株式会社 4556 E35239
2024-10-28 2024-11-05 [2481] 株式会社タウンニュース社 変更報告書No.4 9.08 % [E35239] 光通信株式会社 2481 E35239
2024-10-25 2024-11-01 [9419] 株式会社ワイヤレスゲート 変更報告書No.2 7.48 % [E35239] 光通信株式会社 9419 E35239
2024-10-25 2024-11-01 [7360] 株式会社オンデック 変更報告書No.2 7.06 % [E35239] 光通信株式会社 7360 E35239
2024-10-24 2024-10-31 [4979] OATアグリオ株式会社 変更報告書No.2 7.06 % [E35239] 光通信株式会社 4979 E35239
2024-10-22 2024-10-29 [4754] 株式会社トスネット 変更報告書No.6 18.29 % [E35239] 光通信株式会社 4754 E35239
2024-10-22 2024-10-29 [9753] アイエックス・ナレッジ株式会社 変更報告書No.1 6.10 % [E35239] 光通信株式会社 9753 E35239
2024-10-22 2024-10-29 [7386] ジャパンワランティサポート株式会社 変更報告書No.2 7.59 % [E35239] 光通信株式会社 7386 E35239
2024-10-22 2024-10-29 [6193] バーチャレクス・ホールディングス株式会社 変更報告書No.1 6.14 % [E35239] 光通信株式会社 6193 E35239
2024-10-21 2024-10-28 [5592] 株式会社くすりの窓口 変更報告書No.1 29.56 % [E35239] 光通信株式会社 5592 E35239
2024-10-18 2024-10-25 [6734] 株式会社ニューテック 変更報告書No.2 7.23 % [E35239] 光通信株式会社 6734 E35239
2024-10-17 2024-10-24 [9408] 株式会社BSNメディアホールディングス 変更報告書No.9 12.40 % [E35239] 光通信株式会社 9408 E35239
2024-10-15 2024-10-22 [9445] 株式会社フォーバルテレコム 変更報告書No.1 6.08 % [E35239] 光通信株式会社 9445 E35239
2024-10-15 2024-10-22 [7634] 株式会社星医療酸器 変更報告書No.1 11.04 % [E35239] 光通信株式会社 7634 E35239
2024-10-15 2024-10-22 [2376] 株式会社サイネックス 変更報告書No.1 6.04 % [E35239] 光通信株式会社 2376 E35239
2024-10-11 2024-10-21 [9782] 株式会社ディーエムエス 大量保有報告書 5.15 % [E35239] 光通信株式会社 9782 E35239
2024-10-11 2024-10-21 [8051] 株式会社山善 変更報告書No.3 8.07 % [E35239] 光通信株式会社 8051 E35239
2024-10-11 2024-10-21 [4629] 大伸化学株式会社 変更報告書No.2 7.01 % [E35239] 光通信株式会社 4629 E35239
2024-10-09 2024-10-17 [4093] 東邦アセチレン株式会社 変更報告書No.4 9.24 % [E35239] 光通信株式会社 4093 E35239
2024-10-09 2024-10-17 [3079] ディーブイエックス株式会社 変更報告書No.17 25.28 % [E35239] 光通信株式会社 3079 E35239
2024-10-07 2024-10-15 [8772] 株式会社アサックス 変更報告書No.8 13.30 % [E35239] 光通信株式会社 8772 E35239
2024-10-07 2024-10-15 [3934] 株式会社ベネフィットジャパン 変更報告書No.34 42.15 % [E35239] 光通信株式会社 3934 E35239
2024-10-04 2024-10-11 [6018] 阪神内燃機工業株式会社 変更報告書No.4 12.64 % [E35239] 光通信株式会社 6018 E35239
2024-10-04 2024-10-11 [3850] 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 変更報告書No.1 6.05 % [E35239] 光通信株式会社 3850 E35239
2024-10-02 2024-10-09 [8132] シナネンホールディングス株式会社 変更報告書No.25 30.71 % [E35239] 光通信株式会社 8132 E35239
2024-10-02 2024-10-09 [7399] 株式会社ナンシン 変更報告書No.6 14.60 % [E35239] 光通信株式会社 7399 E35239
2024-10-02 2024-10-09 [6715] 株式会社ナカヨ 変更報告書No.10 15.54 % [E35239] 光通信株式会社 6715 E35239
2024-09-30 2024-10-07 [2477] 手間いらず株式会社 大量保有報告書 5.02 % [E35239] 光通信株式会社 2477 E35239
2024-09-27 2024-10-04 [4769] 株式会社IC 大量保有報告書 5.00 % [E35239] 光通信株式会社 4769 E35239
2024-09-26 2024-10-03 [7466] SPK株式会社 変更報告書No.9 14.27 % [E35239] 光通信株式会社 7466 E35239
2024-09-20 2024-09-30 [8876] 株式会社リログループ 変更報告書No.4 9.19 % [E35239] 光通信株式会社 8876 E35239
2024-09-20 2024-09-30 [6419] 株式会社マースグループホールディングス 変更報告書No.3 4.72 % [E35239] 光通信株式会社 6419 E35239
2024-09-20 2024-09-30 [3682] エンカレッジ・テクノロジ株式会社 変更報告書No.12 17.72 % [E35239] 光通信株式会社 3682 E35239
2024-09-20 2024-09-30 [3276] 株式会社JPMC 変更報告書No.2 7.06 % [E35239] 光通信株式会社 3276 E35239
2024-09-20 2024-09-30 [3979] 株式会社うるる 変更報告書No.21 24.39 % [E35239] 光通信株式会社 3979 E35239
2024-09-17 2024-09-25 [3275] ハウスコム株式会社 変更報告書No.3 8.07 % [E35239] 光通信株式会社 3275 E35239
2024-09-12 2024-09-20 [2461] 株式会社ファンコミュニケーションズ 変更報告書No.10 16.05 % [E35239] 光通信株式会社 2461 E35239
2024-09-11 2024-09-19 [6307] サンセイ株式会社 変更報告書No.14 19.49 % [E35239] 光通信株式会社 6307 E35239
2024-09-06 2024-09-13 [4659] 株式会社エイジス 変更報告書No.3 10.91 % [E35239] 光通信株式会社 4659 E35239
2024-09-05 2024-09-12 [4496] 株式会社コマースOneホールディングス 大量保有報告書 5.01 % [E35239] 光通信株式会社 4496 E35239
2024-09-04 2024-09-11 [4439] 株式会社東名 変更報告書No.25 30.68 % [E35239] 光通信株式会社 4439 E35239
2024-09-04 2024-09-11 [2471] 株式会社エスプール 変更報告書No.10 15.12 % [E35239] 光通信株式会社 2471 E35239
2024-09-03 2024-09-10 [5078] 株式会社セレコーポレーション 変更報告書No.1 6.43 % [E35239] 光通信株式会社 5078 E35239
2024-08-29 2024-09-05 [6599] エブレン株式会社 大量保有報告書 5.03 % [E35239] 光通信株式会社 6599 E35239
2024-08-28 2024-09-04 [9537] 北陸瓦斯株式会社 変更報告書No.3 11.02 % [E35239] 光通信株式会社 9537 E35239
2024-08-28 2024-09-04 [4356] 応用技術株式会社 変更報告書No.1 7.07 % [E35239] 光通信株式会社 4356 E35239
2024-08-28 2024-09-04 [3800] 株式会社ユニリタ 変更報告書No.3 8.04 % [E35239] 光通信株式会社 3800 E35239
2024-08-28 2024-09-04 [8945] サンネクスタグループ株式会社 変更報告書No.16 20.79 % [E35239] 光通信株式会社 8945 E35239
2024-08-21 2024-08-28 [4651] 株式会社サニックス 変更報告書No.10 15.37 % [E35239] 光通信株式会社 4651 E35239
2024-08-20 2024-08-27 [6265] コンバム株式会社 変更報告書No.1 6.14 % [E35239] 光通信株式会社 6265 E35239
2024-08-16 2024-08-23 [9074] 日本石油輸送株式会社 変更報告書No.7 15.51 % [E35239] 光通信株式会社 9074 E35239
2024-08-16 2024-08-23 [5589] 株式会社オートサーバー 変更報告書No.4 9.15 % [E35239] 光通信株式会社 5589 E35239
2024-08-16 2024-08-23 [3712] 株式会社情報企画 変更報告書No.1 6.00 % [E35239] 光通信株式会社 3712 E35239
2024-08-15 2024-08-22 [6853] 株式会社共和電業 変更報告書No.1 6.05 % [E35239] 光通信株式会社 6853 E35239
2024-08-15 2024-08-22 [3678] 株式会社メディアドゥ 変更報告書No.6 11.77 % [E35239] 光通信株式会社 3678 E35239
2024-08-09 2024-08-19 [4973] 日本高純度化学株式会社 変更報告書No.8 4.29 % [E35239] 光通信株式会社 4973 E35239
2024-08-08 2024-08-16 [3623] ビリングシステム株式会社 変更報告書No.2 4.94 % [E35239] 光通信株式会社 3623 E35239
2024-08-07 2024-08-15 [9256] 株式会社サクシード 大量保有報告書 5.23 % [E35239] 光通信株式会社 9256 E35239
2024-08-07 2024-08-15 [5134] 株式会社POPER 変更報告書No.2 7.81 % [E35239] 光通信株式会社 5134 E35239
2024-08-05 2024-08-13 [6238] フリュー株式会社 変更報告書No.1 6.07 % [E35239] 光通信株式会社 6238 E35239
2024-08-05 2024-08-13 [3045] 株式会社カワサキ 変更報告書No.1 6.08 % [E35239] 光通信株式会社 3045 E35239
2024-08-05 2024-08-13 [1982] 日比谷総合設備株式会社 変更報告書No.1 6.03 % [E35239] 光通信株式会社 1982 E35239
2024-08-05 2024-08-13 [3766] システムズ・デザイン株式会社 変更報告書No.8 12.44 % [E35239] 光通信株式会社 3766 E35239
2024-08-01 2024-08-08 [3386] コスモ・バイオ株式会社 変更報告書No.9 14.32 % [E35239] 光通信株式会社 3386 E35239
2024-07-29 2024-08-05 [6888] アクモス株式会社 変更報告書No.1 6.11 % [E35239] 光通信株式会社 6888 E35239
2024-07-26 2024-08-02 [3480] 株式会社ジェイ・エス・ビー 変更報告書No.9 14.33 % [E35239] 光通信株式会社 3480 E35239
2024-07-23 2024-07-30 [7673] ダイコー通産株式会社 変更報告書No.5 10.04 % [E35239] 光通信株式会社 7673 E35239
2024-07-23 2024-07-30 [4762] 株式会社エックスネット 変更報告書No.6 12.25 % [E35239] 光通信株式会社 4762 E35239
2024-07-12 2024-07-22 [5368] 日本インシュレーション株式会社 変更報告書No.2 7.24 % [E35239] 光通信株式会社 5368 E35239
2024-07-11 2024-07-19 [9644] 株式会社タナベコンサルティンググループ 変更報告書No.2 4.99 % [E35239] 光通信株式会社 9644 E35239
2024-07-11 2024-07-19 [3796] 株式会社いい生活 大量保有報告書 5.01 % [E35239] 光通信株式会社 3796 E35239
2024-07-10 2024-07-18 [4686] 株式会社ジャストシステム 変更報告書No.4 8.43 % [E35239] 光通信株式会社 4686 E35239
2024-07-04 2024-07-11 [3322] アルファグループ株式会社 変更報告書No.12 4.91 % [E35239] 光通信株式会社 3322 E35239
2024-06-26 2024-07-03 [4792] 山田コンサルティンググループ株式会社 変更報告書No.4 11.59 % [E35239] 光通信株式会社 4792 E35239
2024-06-14 2024-06-21 [3839] 株式会社ODKソリューションズ 大量保有報告書 5.40 % [E35239] 光通信株式会社 3839 E35239
2024-06-06 2024-06-13 [5982] 株式会社マルゼン 変更報告書No.6 16.33 % [E35239] 光通信株式会社 5982 E35239
2024-06-05 2024-06-12 [9446] 株式会社サカイホールディングス 変更報告書No.20 11.09 % [E35239] 光通信株式会社 9446 E35239
2024-06-01 2024-06-07 [3562] 株式会社No.1 変更報告書No.1 9.61 % [E35239] 光通信株式会社 3562 E35239
2024-05-29 2024-06-05 [8006] ユアサ・フナショク株式会社 変更報告書No.10 14.66 % [E35239] 光通信株式会社 8006 E35239
2024-05-09 2024-05-16 [7823] 株式会社アートネイチャー 変更報告書No.6 11.09 % [E35239] 光通信株式会社 7823 E35239
2024-04-26 2024-05-08 [7681] 株式会社レオクラン 変更報告書No.10 15.32 % [E35239] 光通信株式会社 7681 E35239
2024-04-16 2024-04-23 [3143] オーウイル株式会社 大量保有報告書 5.02 % [E35239] 光通信株式会社 3143 E35239
2024-04-16 2024-04-23 [6555] 株式会社MS&Consulting 変更報告書No.28 34.41 % [E35239] 光通信株式会社 6555 E35239
2024-04-12 2024-04-19 [2349] 株式会社エヌアイデイ 変更報告書No.11 13.12 % [E35239] 光通信株式会社 2349 E35239
2024-04-11 2024-04-18 [4372] ユミルリンク株式会社 大量保有報告書 5.01 % [E35239] 光通信株式会社 4372 E35239
2024-04-09 2024-04-16 [4826] 株式会社CIJ 変更報告書No.14 11.75 % [E35239] 光通信株式会社 4826 E35239
2024-04-08 2024-04-15 [9418] 株式会社U-NEXT HOLDINGS 変更報告書No.7 5.69 % [E35239] 光通信株式会社 9418 E35239
2024-04-03 2024-04-10 [2152] 幼児活動研究会株式会社 変更報告書No.16 19.92 % [E35239] 光通信株式会社 2152 E35239
2024-04-01 2024-04-08 [9268] 株式会社オプティマスグループ 変更報告書No.1 3.95 % [E35239] 光通信株式会社 9268 E35239
2024-03-28 2024-04-04 [8070] 東京産業株式会社 変更報告書No.9 11.90 % [E35239] 光通信株式会社 8070 E35239
2024-03-28 2024-04-04 [2185] 株式会社シイエム・シイ 変更報告書No.1 6.15 % [E35239] 光通信株式会社 2185 E35239
2024-03-11 2024-03-18 [7031] 株式会社インバウンドテック 変更報告書No.1 20.66 % [E35239] 光通信株式会社 7031 E35239
2024-03-06 2024-03-13 [1997] 暁飯島工業株式会社 変更報告書No.12 19.47 % [E35239] 光通信株式会社 1997 E35239
2024-02-28 2024-03-06 [6930] 日本アンテナ株式会社 変更報告書No.8 13.98 % [E35239] 光通信株式会社 6930 E35239
2024-02-27 2024-03-05 [7521] 株式会社ムサシ 変更報告書No.8 4.44 % [E35239] 光通信株式会社 7521 E35239
2024-02-26 2024-03-04 [5484] 東北特殊鋼株式会社 変更報告書No.12 20.44 % [E35239] 光通信株式会社 5484 E35239
2024-02-20 2024-02-28 [9857] 英和株式会社 変更報告書No.9 14.17 % [E35239] 光通信株式会社 9857 E35239
2024-02-19 2024-02-27 [8059] 第一実業株式会社 変更報告書No.22 27.25 % [E35239] 光通信株式会社 8059 E35239
2024-01-29 2024-02-05 [4492] 株式会社ゼネテック 変更報告書No.3 3.97 % [E35239] 光通信株式会社 4492 E35239
2024-01-12 2024-01-19 [8085] ナラサキ産業株式会社 変更報告書No.2 7.78 % [E35239] 光通信株式会社 8085 E35239
2024-01-12 2024-01-19 [1898] 世紀東急工業株式会社 変更報告書No.6 4.24 % [E35239] 光通信株式会社 1898 E35239
2024-01-04 2024-01-12 [6466] 株式会社TVE 変更報告書No.19 25.60 % [E35239] 光通信株式会社 6466 E35239
2024-01-04 2024-01-12 [1905] 株式会社テノックス 変更報告書No.7 12.22 % [E35239] 光通信株式会社 1905 E35239
2023-12-26 2024-01-09 [2453] ジャパンベストレスキューシステム株式会社 変更報告書No.18 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 2453 E35239
2023-12-25 2024-01-05 [3770] 株式会社ザッパラス 変更報告書No.36 41.01 % [E35239] 光通信株式会社 3770 E35239
2023-12-22 2024-01-04 [6411] 中野冷機株式会社 変更報告書No.18 2.67 % [E04948] 株式会社光通信 6411 E04948
2023-12-08 2023-12-15 [9780] 株式会社ハリマビステム 変更報告書No.2 7.09 % [E35239] 光通信株式会社 9780 E35239
2023-12-08 2023-12-15 [9438] 株式会社エムティーアイ 変更報告書No.25 29.43 % [E35239] 光通信株式会社 9438 E35239
2023-11-30 2023-12-07 [1882] 東亜道路工業株式会社 変更報告書No.5 4.03 % [E35239] 光通信株式会社 1882 E35239
2023-11-10 2023-11-17 [8275] 株式会社フォーバル 変更報告書No.20 22.60 % [E35239] 光通信株式会社 8275 E35239
2023-11-08 2023-11-15 [8061] 西華産業株式会社 変更報告書No.7 12.40 % [E35239] 光通信株式会社 8061 E35239
2023-11-06 2023-11-07 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 変更報告書No.1 4.50 % [E35239] 光通信株式会社 3431 E35239
2023-10-19 2023-10-26 [6417] 株式会社三共 変更報告書No.13 4.00 % [E35239] 光通信株式会社 6417 E35239
2023-10-16 2023-10-23 [4800] オリコン株式会社 変更報告書No.15 15.77 % [E35239] 光通信株式会社 4800 E35239
2023-10-10 2023-10-17 [6492] 岡野バルブ製造株式会社 変更報告書No.1 6.25 % [E35239] 光通信株式会社 6492 E35239
2023-10-10 2023-10-17 [5464] モリ工業株式会社 変更報告書No.2 7.18 % [E35239] 光通信株式会社 5464 E35239
2023-10-06 2023-10-16 [2588] 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 変更報告書No.17 70.30 % [E04948] 株式会社光通信 2588 E04948
2023-10-04 2023-10-12 [6309] 巴工業株式会社 変更報告書No.12 15.43 % [E35239] 光通信株式会社 6309 E35239
2023-10-04 2023-10-12 [1892] 徳倉建設株式会社 変更報告書No.11 13.77 % [E35239] 光通信株式会社 1892 E35239
2023-09-25 2023-10-02 [3316] 東京日産コンピュータシステム株式会社 変更報告書No.1 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 3316 E35239
2023-09-20 2023-09-27 [3843] フリービット株式会社 変更報告書No.26 18.52 % [E35239] 光通信株式会社 3843 E35239
2023-09-08 2023-09-15 [6248] 株式会社横田製作所 変更報告書No.1 6.06 % [E35239] 光通信株式会社 6248 E35239
2023-09-01 2023-09-07 [2763] 株式会社エフティグループ 変更報告書No.15 70.00 % [E04948] 株式会社光通信 2763 E04948
2023-08-23 2023-08-30 [3944] 古林紙工株式会社 変更報告書No.1 4.36 % [E35239] 光通信株式会社 3944 E35239
2023-08-18 2023-08-25 [3727] 株式会社アプリックス 変更報告書No.1 6.19 % [E35239] 光通信株式会社 3727 E35239
2023-08-10 2023-08-18 [6848] 東亜ディーケーケー株式会社 変更報告書No.2 7.04 % [E35239] 光通信株式会社 6848 E35239
2023-08-08 2023-08-09 [3537] 昭栄薬品株式会社 変更報告書No.9 4.87 % [E35239] 光通信株式会社 3537 E35239
2023-07-28 2023-08-04 [2449] 株式会社プラップジャパン 変更報告書No.14 4.72 % [E35239] 光通信株式会社 2449 E35239
2023-07-10 2023-07-18 [7618] 株式会社ピーシーデポコーポレーション 変更報告書No.12 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 7618 E35239
2023-06-27 2023-07-04 [9687] 株式会社KSK 変更報告書No.4 10.73 % [E35239] 光通信株式会社 9687 E35239
2023-06-09 2023-06-16 [1736] 株式会社オーテック 変更報告書No.5 17.96 % [E35239] 光通信株式会社 1736 E35239
2023-05-18 2023-05-22 [5011] ニチレキ株式会社 変更報告書No.1 3.89 % [E35239] 光通信株式会社 5011 E35239
2023-04-25 2023-04-27 [2344] 平安レイサービス株式会社 変更報告書No.3 4.18 % [E35239] 光通信株式会社 2344 E35239
2023-04-07 2023-04-14 [5189] 櫻護謨株式会社 変更報告書No.2 3.05 % [E35239] 光通信株式会社 5189 E35239
2023-03-22 2023-03-29 [6091] 株式会社ウエスコホールディングス 変更報告書No.7 4.72 % [E35239] 光通信株式会社 6091 E35239
2023-03-17 2023-03-27 [9252] 株式会社ラストワンマイル 変更報告書No.4 41.15 % [E04948] 株式会社光通信 9252 E04948
2023-02-28 2023-03-07 [6044] 株式会社三機サービス 変更報告書No.16 18.52 % [E35239] 光通信株式会社 6044 E35239
2023-02-09 2023-02-16 [9422] コネクシオ株式会社 変更報告書No.9 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 9422 E35239
2023-01-06 2023-01-16 [7500] 西川計測株式会社 変更報告書No.17 22.93 % [E35239] 光通信株式会社 7500 E35239
2022-12-26 2023-01-06 [6303] 株式会社ササクラ 変更報告書No.3 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 6303 E35239
2022-10-07 2022-10-17 [1878] 大東建託株式会社 大量保有報告書 5.00 % [E35239] 光通信株式会社 1878 E35239
2022-10-07 2022-10-17 [3848] 株式会社データ・アプリケーション 変更報告書No.13 21.76 % [E35239] 光通信株式会社 3848 E35239
2022-09-16 2022-09-27 [8848] 株式会社レオパレス21 変更報告書No.2 17.39 % [E35239] 光通信株式会社 8848 E35239
2022-09-01 2022-09-08 [4783] 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 変更報告書No.8 11.85 % [E35239] 光通信株式会社 4783 E35239
2022-08-02 2022-08-05 [8595] ジャフコ グループ株式会社 変更報告書No.1 4.20 % [E35239] 光通信株式会社 8595 E35239
2022-07-26 2022-08-02 [7377] DNホールディングス株式会社 変更報告書No.4 10.29 % [E35239] 光通信株式会社 7377 E35239
2022-07-15 2022-07-25 [5964] 東洋刃物株式会社 変更報告書No.5 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 5964 E35239
2022-06-17 2022-06-24 [3768] リスクモンスター株式会社 変更報告書No.6 11.12 % [E35239] 光通信株式会社 3768 E35239
2022-06-15 2022-06-21 [7169] 株式会社NFCホールディングス 変更報告書No.4 94.92 % [E04948] 株式会社光通信 7169 E04948
2022-05-30 2022-06-06 [1968] 太平電業株式会社 変更報告書No.15 16.70 % [E35239] 光通信株式会社 1968 E35239
2022-04-26 2022-04-26 [6820] アイコム株式会社 変更報告書No.12 18.03 % [E35239] 光通信株式会社 6820 E35239
2022-03-03 2022-03-10 [7365] 株式会社シック・ホールディングス 変更報告書No.2 0.00 % [E04948] 株式会社光通信 7365 E04948
2022-02-16 2022-02-24 [6246] 株式会社テクノスマート 変更報告書No.16 20.20 % [E35239] 光通信株式会社 6246 E35239
2022-01-21 2022-01-28 [2345] 株式会社クシム 変更報告書No.1 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 2345 E35239
2022-01-18 2022-01-25 [9358] 株式会社宇徳 変更報告書No.2 0.00 % [E35239] 光通信株式会社 9358 E35239
2022-01-18 2022-01-25 [6578] 株式会社エヌリンクス 変更報告書No.8 4.66 % [E35239] 光通信株式会社 6578 E35239
2022-01-11 2022-03-04 [4685] 株式会社菱友システムズ 変更報告書No.6 9.17 % [E35239] 光通信株式会社 4685 E35239
2022-01-11 2022-01-18 [4685] 株式会社菱友システムズ 変更報告書No.5 9.17 % [E35239] 光通信株式会社 4685 E35239
2022-01-11 2022-03-04 [4642] オリジナル設計株式会社 変更報告書No.12 15.91 % [E35239] 光通信株式会社 4642 E35239
2022-01-11 2022-01-18 [4642] オリジナル設計株式会社 変更報告書No.12 15.91 % [E35239] 光通信株式会社 4642 E35239
