財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル |
---|
提出者 |
銘柄 |
報告義務発生日 |
開示日時 |
保有割合(共同) |
保有株数(共同) |
取得資金 |
保有目的 |
報告理由 |
共同保有の内訳 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 2024-11-01 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書No.2 | 7.48 % | [E35239] 光通信株式会社 | 9419 | E35239 |
2024-08-06 | 2024-08-14 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書No.1 | 6.42 % | [E35239] 光通信株式会社 | 9419 | E35239 |
2024-08-02 | 2024-08-09 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 大量保有報告書 | 5.26 % | [E35239] 光通信株式会社 | 9419 | E35239 |
2021-03-15 | 2021-03-19 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書 No.5 | 4.68 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E06748 |
2021-02-15 | 2021-02-22 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書NO.2 | 4.91 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 9419 | E03810 |
2020-12-15 | 2020-12-22 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書NO.1 | 7.23 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 9419 | E03810 |
2020-12-15 | 2020-12-21 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書 No.4 | 8.50 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E06748 |
2020-09-15 | 2020-09-23 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書No.1 | 3.85 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E12444 |
2020-09-15 | 2020-09-23 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書 No.3 | 9.63 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E06748 |
2020-07-15 | 2020-07-17 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 大量保有報告書 | 7.87 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 9419 | E03810 |
2020-06-15 | 2020-06-19 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書 No.2 | 7.74 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E06748 |
2020-05-29 | 2020-06-04 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書 No.1 | 6.06 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E06748 |
2020-05-15 | 2020-05-21 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 大量保有報告書 | 5.10 % | [E06748] 大和アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E06748 |
2020-05-15 | 2020-05-21 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 9419 | E12444 |
2019-01-25 | 2020-08-03 | [9419] 株式会社ワイヤレスゲート | 変更報告書 No.3 | 8.82 % | [E26818] 池田 武弘 | 9419 | E26818 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ