財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.20 |
---|---|
提出者 | [E35239] 光通信株式会社 |
銘柄 | [4320] 株式会社CEホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-11-12 |
開示日時 | 2024-11-19 16:18 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 26.30 % |
保有株数(共同) | 4,081,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 光通信株式会社 7.22 % / 1,120,400 株(保有潜在株式等:0 株) / 508,284,000 円(454 円/株) 共同保有者2株式会社UH Partners 2 7.37 % / 1,143,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 552,180,000 円(483 円/株) 共同保有者3株式会社UH Partners 3 7.45 % / 1,156,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 626,231,000 円(541 円/株) 共同保有者4株式会社エスアイエル 4.25 % / 659,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 133,064,000 円(202 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 2024-11-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.20 | 26.30 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2024-09-03 | 2024-09-10 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.19 | 24.94 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2024-08-08 | 2024-08-16 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.18 | 23.92 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2024-04-03 | 2024-04-10 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.17 | 22.91 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2024-02-14 | 2024-02-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.16 | 21.94 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2024-01-19 | 2024-01-26 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.15 | 21.00 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.14 | 19.99 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2023-10-20 | 2023-10-27 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.10 | 10.19 % | [E34179] 杉本 惠昭 | 4320 | E34179 |
2023-10-20 | 2023-10-25 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.1 | 15.69 % | [E26349] マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 4320 | E26349 |
2023-10-17 | 2023-10-24 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.13 | 18.97 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2023-10-11 | 2023-10-16 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 14.01 % | [E26349] マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 4320 | E26349 |
2022-11-16 | 2022-11-24 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.12 | 18.03 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2022-10-19 | 2022-10-26 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.11 | 17.02 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2022-09-02 | 2022-09-09 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.10 | 16.01 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2022-07-21 | 2022-07-28 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.9 | 15.00 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2022-07-15 | 2022-07-25 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.5 | 2.03 % | [E25495] Bridge Capital Asset Management株式会社 | 4320 | E25495 |
2022-07-15 | 2022-07-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.3 | 1.69 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-06-15 | 2022-06-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.4 | 6.61 % | [E25495] Bridge Capital Asset Management株式会社 | 4320 | E25495 |
2022-06-15 | 2022-06-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.2 | 6.74 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-04-29 | 2022-05-11 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.1 | 6.90 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 6.87 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.11 | 0.61 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-03-15 | 2022-03-23 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.10 | 6.98 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-02-28 | 2022-03-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.9 | 7.11 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-02-24 | 2022-03-03 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.8 | 13.99 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2022-02-15 | 2022-02-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.8 | 7.10 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-01-31 | 2022-02-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.7 | 6.80 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.6 | 7.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2022-01-11 | 2022-01-18 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.7 | 13.02 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2021-12-31 | 2022-01-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.5 | 6.97 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-12-15 | 2021-12-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.4 | 7.01 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-12-02 | 2021-12-09 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.6 | 11.99 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.3 | 7.01 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-11-19 | 2021-11-29 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.5 | 10.97 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2021-11-15 | 2021-11-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.2 | 7.01 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-10-29 | 2021-11-08 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.1 | 7.20 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2021-10-15 | 2021-10-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 7.28 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2021-09-30 | 2021-10-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.9 | 0.34 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2021-09-15 | 2021-09-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.8 | 7.07 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-08-31 | 2021-09-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.7 | 7.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-08-13 | 2021-08-20 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.6 | 6.99 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-07-30 | 2021-08-05 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.5 | 6.89 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-07-15 | 2021-07-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.4 | 6.90 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-06-30 | 2021-07-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.3 | 7.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-06-30 | 2021-07-05 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書NO.6 | 4.58 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4320 | E06485 |
2021-06-15 | 2021-06-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.2 | 7.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-05-31 | 2021-06-04 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.1 | 6.99 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-04-30 | 2021-05-10 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書NO.5 | 5.96 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4320 | E06485 |
2021-04-15 | 2021-04-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 6.92 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.10 | 0.76 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.9 | 6.97 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-02-15 | 2021-02-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.8 | 6.85 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-01-29 | 2021-02-04 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.7 | 7.05 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2021-01-15 | 2021-01-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.6 | 7.11 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-12-31 | 2021-01-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.5 | 7.15 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-12-15 | 2020-12-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.4 | 7.16 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.3 | 7.55 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-11-13 | 2020-11-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.2 | 7.59 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-10-30 | 2020-11-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.1 | 7.54 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書NO.4 | 6.72 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4320 | E03810 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 7.23 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.19 | 0.25 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-08-31 | 2020-09-04 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.18 | 7.07 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-08-14 | 2020-08-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書NO.3 | 6.89 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4320 | E06485 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.17 | 7.11 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書NO.2 | 5.88 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4320 | E06485 |
2020-06-30 | 2020-07-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.16 | 7.20 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書NO.1 | 5.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 4320 | E03810 |
2020-06-15 | 2020-06-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.15 | 7.07 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.14 | 7.27 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-05-15 | 2020-05-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.13 | 7.19 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-04-30 | 2020-05-11 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.12 | 7.26 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2020-04-15 | 2020-04-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.11 | 7.22 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-03-31 | 2020-04-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.10 | 6.91 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-03-23 | 2020-03-30 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.4 | 10.20 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 5.31 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 4320 | E06485 |
2020-03-13 | 2020-03-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.9 | 6.97 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-03-09 | 2020-03-25 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.3 | 9.10 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2020-02-28 | 2020-03-06 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.8 | 6.89 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-02-27 | 2020-03-05 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.2 | 7.66 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.7 | 6.98 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-01-15 | 2020-01-22 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.6 | 7.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2020-01-14 | 2020-01-17 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.2 | 4.75 % | [E05049] 株式会社エムティーアイ | 4320 | E05049 |
2020-01-08 | 2020-01-16 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書No.1 | 6.65 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2019-12-31 | 2020-01-10 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.5 | 6.88 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2019-12-24 | 2020-01-08 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 5.49 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2019-12-24 | 2020-01-07 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 大量保有報告書 | 5.49 % | [E35239] 光通信株式会社 | 4320 | E35239 |
2019-12-13 | 2019-12-19 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.4 | 5.82 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4320 | E10802 |
2019-11-29 | 2019-12-05 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.3 | 6.97 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
2019-11-15 | 2019-11-21 | [4320] 株式会社CEホールディングス | 変更報告書 No.2 | 7.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4320 | E20037 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ