株価(04/04) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
529.0 円 | 12,662,100 株 | 344,154 株 | 7 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
14.48 倍 | 0.78 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
36.53 円 | 98.50 % | 36.00 円 | 6.81 % |
株価(04/04) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
529.0 円 | 12,662,100 株 | 344,154 株 | 7 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
14.48 倍 | 0.78 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
36.53 円 | 98.50 % | 36.00 円 | 6.81 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 16:00 | リリカラ<9827> | 支配株主等に関する事項について | ||
2025-02-28 17:00 | リリカラ<9827> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2025-02-28 16:00 | リリカラ<9827> | 会計監査人の異動に関するお知らせ | ||
2025-02-28 16:00 | リリカラ<9827> | 定款の一部変更に関するお知らせ | ||
2025-02-13 17:40 | リリカラ<9827> | 2024年12月期決算説明資料 | ||
2025-02-13 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ||
2025-02-13 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | レポート | |
2024-12-27 16:00 | リリカラ<9827> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-11-08 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-11-08 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | レポート | |
2024-09-18 16:00 | リリカラ<9827> | 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ | ||
2024-08-20 16:00 | リリカラ<9827> | (訂正)「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について | ||
2024-08-09 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-08-09 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期第2四半期(中間期)業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-08-09 16:00 | リリカラ<9827> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-08-09 16:00 | リリカラ<9827> | 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ | ||
2024-06-21 16:00 | リリカラ<9827> | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | ||
2024-06-15 10:00 | リリカラ<9827> | 株式会社ティーケーピーによる当社株券に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-17 17:30 | リリカラ<9827> | 株式会社ティーケーピーによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ | ||
2024-05-14 16:00 | リリカラ<9827> | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-05-14 16:00 | リリカラ<9827> | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-04-26 16:00 | リリカラ<9827> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | <9827> | 有価証券報告書-第84期(2024/01/01-2024/12/31) | レポート | |
2024-05-14 | <9827> | 四半期報告書-第84期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-03-29 | <9827> | 有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31) | ||
2023-11-14 | <9827> | 四半期報告書-第83期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <9827> | 四半期報告書-第83期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-12 | <9827> | 四半期報告書-第83期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-03-31 | <9827> | 有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <9827> | 四半期報告書-第82期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <9827> | 四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <9827> | 四半期報告書-第82期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-03-31 | <9827> | 有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <9827> | 四半期報告書-第81期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <9827> | 四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-14 | <9827> | 四半期報告書-第81期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-03-31 | <9827> | 有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <9827> | 四半期報告書-第80期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <9827> | 四半期報告書-第80期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-15 | <9827> | 四半期報告書-第80期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-03-30 | <9827> | 有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <9827> | 四半期報告書-第79期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <9827> | 四半期報告書-第79期第2四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-15 | <9827> | 四半期報告書-第79期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-03-29 | <9827> | 有価証券報告書-第78期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | ||
2018-11-14 | <9827> | 四半期報告書-第78期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <9827> | 四半期報告書-第78期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-15 | <9827> | 四半期報告書-第78期第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-03-30 | <9827> | 有価証券報告書-第77期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | ||
2017-11-10 | <9827> | 四半期報告書-第77期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <9827> | 四半期報告書-第77期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-12 | <9827> | 四半期報告書-第77期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-03-24 | <9827> | 有価証券報告書-第76期(2016/01/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 | 0 | 2024-06-21 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.6 | 51.57 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2024-06-14 | 0 | 2024-06-20 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.25 | 0.32 % | [E22806] 山田 俊之 |
2024-05-17 | 0 | 2024-05-24 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.24 | 24.84 % | [E22806] 山田 俊之 |
2024-05-17 | 0 | 2024-05-24 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.5 | 25.92 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2023-08-08 | 0 | 2023-08-16 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.4 | 25.92 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2023-08-07 | 0 | 2023-08-15 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.3 | 24.29 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2023-08-04 | 0 | 2023-08-14 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.2 | 21.16 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2023-07-31 | 0 | 2023-08-07 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.1 | 21.16 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2023-07-31 | 0 | 2023-08-07 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.8 | 0.00 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-04-21 | 0 | 2023-04-28 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.23 | 24.84 % | [E22806] 山田 俊之 |
2023-04-10 | 0 | 2023-04-13 | [9827] リリカラ株式会社 | 大量保有報告書 | 18.93 % | [E20616] 株式会社ティーケーピー |
2023-04-10 | 0 | 2023-04-13 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.7 | 2.22 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-03-10 | 0 | 2023-03-17 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.6 | 20.47 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-03-03 | 0 | 2023-03-10 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.5 | 19.35 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-28 | 0 | 2023-03-07 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.4 | 18.31 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-22 | 0 | 2023-03-02 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.3 | 16.93 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-21 | 0 | 2023-03-01 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.2 | 15.35 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-17 | 0 | 2023-02-28 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.1 (令和5年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 13.47 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-17 | 0 | 2023-02-27 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.1 | 13.47 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-15 | 0 | 2023-08-23 | [9827] リリカラ株式会社 | 大量保有報告書 (令和5年8月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.03 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2023-02-15 | 0 | 2023-02-22 | [9827] リリカラ株式会社 | 大量保有報告書 | 11.03 % | [E33098] 株式会社リバーフィールド |
2022-02-17 | 0 | 2023-04-28 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.22(令和5年4月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 24.84 % | [E22806] 山田 俊之 |
2022-02-17 | 0 | 2023-04-26 | [9827] リリカラ株式会社 | 変更報告書No.22 | 24.84 % | [E22806] 山田 俊之 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ