株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3436.0 円 | 112,076,837 株 | 5,608,192 株 | 385 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
14.34 倍 | 0.95 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
239.64 円 | 43.50 % | 100.00 円 | 2.91 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3436.0 円 | 112,076,837 株 | 5,608,192 株 | 385 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
14.34 倍 | 0.95 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
239.64 円 | 43.50 % | 100.00 円 | 2.91 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 11:00 | 上組<9364> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-14 10:15 | 上組<9364> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けの取得結果に関するお知らせ | ||
2024-11-13 16:15 | 上組<9364> | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | ||
2024-11-13 15:30 | 上組<9364> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-11-13 15:30 | 上組<9364> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-09-27 15:00 | 上組<9364> | 川崎汽船株式会社の連結子会社である「ケイラインロジスティックス株式会社」の持株会社として新たに設立される株式会社の株式取得に関するお知らせ | ||
2024-08-09 15:00 | 上組<9364> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-01 15:00 | 上組<9364> | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-07-12 15:00 | 上組<9364> | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-05-17 15:00 | 上組<9364> | 会計監査人の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-16 16:30 | 上組<9364> | (訂正)「剰余金の配当(増配)についてのお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | 上組<9364> | 剰余金の配当(増配)についてのお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | 上組<9364> | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | <9364> | 有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <9364> | 四半期報告書-第85期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-14 | <9364> | 四半期報告書-第85期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <9364> | 四半期報告書-第85期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-30 | <9364> | 有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <9364> | 四半期報告書-第84期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <9364> | 四半期報告書-第84期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <9364> | 四半期報告書-第84期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-30 | <9364> | 有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <9364> | 四半期報告書-第83期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <9364> | 四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-06-30 | <9364> | 有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <9364> | 四半期報告書-第82期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <9364> | 四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-11 | <9364> | 四半期報告書-第82期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-29 | <9364> | 有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <9364> | 四半期報告書-第81期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <9364> | 四半期報告書-第81期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-13 | <9364> | 四半期報告書-第81期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <9364> | 有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <9364> | 四半期報告書-第80期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <9364> | 四半期報告書-第80期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-13 | <9364> | 四半期報告書-第80期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-29 | <9364> | 有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <9364> | 四半期報告書-第79期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-13 | <9364> | 四半期報告書-第79期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <9364> | 四半期報告書-第79期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-30 | <9364> | 有価証券報告書-第78期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <9364> | 四半期報告書-第78期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-22 11:28 | 株式会社上組<9364> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 5,604,138 株 | 5.00 % | - | |
2023-12-06 10:46 | 株式会社上組<9364> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5,617,400 株 | 5.01 % | - | |
2020-06-04 16:39 | 株式会社上組<9364> | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6,417,779 株 | 4.90 % | ・株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-09-17 15:47 | 株式会社上組<9364> | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 6,685,000 株 | 4.97 % | 株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上減少したこと | |
2019-07-12 13:21 | 株式会社上組<9364> | 谷川 龍二 | 6,740,335 株 | 5.02 % |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ