財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [9364] 株式会社上組 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-02-15 |
開示日時 | 2024-02-22 11:28 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.00 % |
保有株数(共同) | 5,604,138 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 野村アセットマネジメント株式会社 4.89 % / 5,480,234 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社杉村倉庫 0.11 % / 123,904 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | 2024-02-22 | [9364] 株式会社上組 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 9364 | E06485 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [9364] 株式会社上組 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 9364 | E12444 |
2022-07-06 | 2022-07-13 | [9364] 株式会社上組 | 変更報告書 №1 | 6.03 % | [E34926] 谷川 龍二 | 9364 | E34926 |
2022-06-10 | 2022-06-13 | [9364] 株式会社上組 | 変更報告書 No. 1 | 3.93 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 9364 | E24872 |
2021-04-06 | 2021-04-08 | [9364] 株式会社上組 | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E24872] シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 9364 | E24872 |
2020-05-29 | 2020-06-04 | [9364] 株式会社上組 | 変更報告書 No.2 | 4.90 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9364 | E09096 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ