株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1141.0 円 | 47,911,023 株 | 4,833,702 株 | 55 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
16.80 倍 | 0.40 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
67.90 円 | 44.20 % | 30.00 円 | 2.63 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1141.0 円 | 47,911,023 株 | 4,833,702 株 | 55 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
16.80 倍 | 0.40 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
67.90 円 | 44.20 % | 30.00 円 | 2.63 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 09:30 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-08 13:00 | ゼビオHD<8281> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-01 09:30 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-10-04 18:05 | ゼビオHD<8281> | 「ゼビオアリーナ仙台」改修に伴う負担付き寄附に関するお知らせ(特別損失) | ||
2024-10-01 09:30 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-09-17 16:35 | ゼビオHD<8281> | 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの内容確定に関するお知らせ | ||
2024-09-02 09:30 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-08-20 16:00 | ゼビオHD<8281> | 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの割当てに関するお知らせ | ||
2024-08-09 13:00 | ゼビオHD<8281> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-01 09:30 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-07-01 10:00 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-06-18 16:40 | ゼビオHD<8281> | ストックオプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ | ||
2024-06-12 17:15 | ゼビオHD<8281> | ストックオプションとしての新株予約権の割当に関するお知らせ | ||
2024-06-03 10:00 | ゼビオHD<8281> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-05-22 17:55 | ゼビオHD<8281> | (訂正)「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正のお知らせ | ||
2024-05-22 16:10 | ゼビオHD<8281> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-21 16:30 | ゼビオHD<8281> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-05-21 16:30 | ゼビオHD<8281> | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について | ||
2024-05-10 13:00 | ゼビオHD<8281> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-08 16:30 | ゼビオHD<8281> | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <8281> | 有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <8281> | 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <8281> | 四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <8281> | 四半期報告書-第52期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <8281> | 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <8281> | 四半期報告書-第51期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-11 | <8281> | 四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <8281> | 四半期報告書-第51期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <8281> | 有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <8281> | 四半期報告書-第50期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <8281> | 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-13 | <8281> | 四半期報告書-第50期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-29 | <8281> | 有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-15 | <8281> | 四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <8281> | 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-13 | <8281> | 四半期報告書-第49期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <8281> | 有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <8281> | 四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <8281> | 四半期報告書-第48期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-13 | <8281> | 四半期報告書-第48期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-27 | <8281> | 有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <8281> | 四半期報告書-第47期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-12 | <8281> | 四半期報告書-第47期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-13 | <8281> | 四半期報告書-第47期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <8281> | 有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <8281> | 四半期報告書-第46期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-13 | <8281> | 四半期報告書-第46期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <8281> | 四半期報告書-第46期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <8281> | 有価証券報告書-第45期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <8281> | 四半期報告書-第45期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-22 10:09 | ゼビオホールディングス株式会社<8281> | 諸橋 輝子 | 16,189,332 株 | 33.55 % | 共同保有者の増加及び減少 | |
2020-08-05 11:23 | ゼビオホールディングス株式会社<8281> | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 2,227,500 株 | 4.65 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2020-04-21 16:03 | ゼビオホールディングス株式会社<8281> | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 2,854,000 株 | 5.96 % | 商号変更のため |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ