株価(12/25) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2975.0 円 | 11,012,166 株 | 255,733 株 | 33 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
7.27 倍 | 1.18 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
409.06 円 | 29.60 % | 110.00 円 | 3.70 % |
株価(12/25) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2975.0 円 | 11,012,166 株 | 255,733 株 | 33 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
7.27 倍 | 1.18 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
409.06 円 | 29.60 % | 110.00 円 | 3.70 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 15:30 | トーホー<8142> | 2025年1月期第3四半期 決算説明資料 | ||
2024-12-12 15:30 | トーホー<8142> | 2025年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-12-11 15:30 | トーホー<8142> | 2024年11月度 月次売上高のお知らせ | ||
2024-11-15 15:00 | トーホー<8142> | 2024年10月度 月次売上高のお知らせ | ||
2024-10-25 15:00 | トーホー<8142> | 株主優待制度の変更に関するお知らせ | ||
2024-10-11 15:00 | トーホー<8142> | 2024年9月度 月次売上高のお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | トーホー<8142> | 2024年8月度 月次売上高のお知らせ | ||
2024-09-10 15:00 | トーホー<8142> | 2025年1月期中間期 決算説明資料 | ||
2024-09-10 15:00 | トーホー<8142> | 2025年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-16 15:20 | トーホー<8142> | (開示事項の経過)食品スーパー事業トーホーストアBiVi土山店の後継テナント決定のお知らせ | ||
2024-08-15 15:00 | トーホー<8142> | 2024年7月度 月次売上高のお知らせ | ||
2024-07-12 15:00 | トーホー<8142> | 2024年6月度 月次売上高のお知らせ | ||
2024-06-13 15:15 | トーホー<8142> | 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ | ||
2024-06-13 15:00 | トーホー<8142> | 2024年5月度月次売上高のお知らせ | ||
2024-06-13 15:00 | トーホー<8142> | 2025年1月期第1四半期決算説明資料 | ||
2024-06-13 15:00 | トーホー<8142> | 2025年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-15 15:00 | トーホー<8142> | (開示事項の経過)食品スーパー事業の店舗閉鎖予定日確定のお知らせ | ||
2024-05-15 14:00 | トーホー<8142> | 2024年4月度 月次売上高のお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | <8142> | 四半期報告書-第72期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30) | ||
2024-04-24 | <8142> | 有価証券報告書-第71期(2023/02/01-2024/01/31) | ||
2023-12-12 | <8142> | 四半期報告書-第71期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31) | ||
2023-09-12 | <8142> | 四半期報告書-第71期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31) | ||
2023-06-13 | <8142> | 四半期報告書-第71期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30) | ||
2023-04-26 | <8142> | 有価証券報告書-第70期(2022/02/01-2023/01/31) | ||
2022-12-13 | <8142> | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | ||
2022-09-12 | <8142> | 四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) | ||
2022-06-13 | <8142> | 四半期報告書-第70期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) | ||
2022-04-20 | <8142> | 有価証券報告書-第69期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) | ||
2021-12-13 | <8142> | 四半期報告書-第69期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | ||
2021-09-10 | <8142> | 四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) | ||
2021-06-14 | <8142> | 四半期報告書-第69期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-04-21 | <8142> | 有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-11 | <8142> | 四半期報告書-第68期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-09-10 | <8142> | 四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-06-12 | <8142> | 四半期報告書-第68期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-04-22 | <8142> | 有価証券報告書-第67期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-12 | <8142> | 四半期報告書-第67期第3四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-09-11 | <8142> | 四半期報告書-第67期第2四半期(2019/05/01-2019/07/31) | ||
2019-06-13 | <8142> | 四半期報告書-第67期第1四半期(2019/02/01-2019/04/30) | ||
2019-04-18 | <8142> | 有価証券報告書-第66期(平成30年2月1日-平成31年1月31日) | ||
2018-12-14 | <8142> | 四半期報告書-第66期第3四半期(2018/08/01-2018/10/31) | ||
2018-09-13 | <8142> | 四半期報告書-第66期第2四半期(2018/05/01-2018/07/31) | ||
2018-06-13 | <8142> | 四半期報告書-第66期第1四半期(2018/02/01-2018/04/30) | ||
2018-04-18 | <8142> | 有価証券報告書-第65期(平成29年2月1日-平成30年1月31日) | ||
2017-12-14 | <8142> | 四半期報告書-第65期第3四半期(2017/08/01-2017/10/31) | ||
2017-09-13 | <8142> | 四半期報告書-第65期第2四半期(2017/05/01-2017/07/31) | ||
2017-06-14 | <8142> | 四半期報告書-第65期第1四半期(2017/02/01-2017/04/30) | ||
2017-04-19 | <8142> | 有価証券報告書-第64期(2016/02/01-2017/01/31) | ||
2016-12-13 | <8142> | 四半期報告書-第64期第3四半期(2016/08/01-2016/10/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 09:22 | 株式会社トーホー<8142> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 457,000 株 | 4.15 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2024-02-21 09:29 | 株式会社トーホー<8142> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 585,100 株 | 5.31 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-02-06 14:19 | 株式会社トーホー<8142> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 551,700 株 | 5.01 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ