株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3490.0 円 | 25,389,636 株 | 836,247 株 | 89 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
9.55 倍 | 1.42 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
365.52 円 | 26.30 % | 96.00 円 | 2.75 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3490.0 円 | 25,389,636 株 | 836,247 株 | 89 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
9.55 倍 | 1.42 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
365.52 円 | 26.30 % | 96.00 円 | 2.75 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 15:30 | フルヤ金属<7826> | その他の関係会社の異動(予定)に関するお知らせ | ||
2024-11-14 16:30 | フルヤ金属<7826> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-11-07 15:30 | フルヤ金属<7826> | 営業外費用(デリバティブ評価損)の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-07 15:30 | フルヤ金属<7826> | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-17 15:30 | フルヤ金属<7826> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-09-27 15:00 | フルヤ金属<7826> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-08-07 15:00 | フルヤ金属<7826> | 中期経営計画の概要に関するお知らせ | ||
2024-08-07 15:00 | フルヤ金属<7826> | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-18 16:00 | フルヤ金属<7826> | 業績予想及び配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ | ||
2024-06-27 11:20 | フルヤ金属<7826> | 非連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | ||
2024-06-20 17:00 | フルヤ金属<7826> | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | フルヤ金属<7826> | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | フルヤ金属<7826> | 2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | <7826> | 有価証券報告書-第56期(2023/07/01-2024/06/30) | ||
2024-05-15 | <7826> | 四半期報告書-第56期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第56期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-09-26 | <7826> | 有価証券報告書-第55期(2022/07/01-2023/06/30) | ||
2023-05-15 | <7826> | 四半期報告書-第55期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第55期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <7826> | 四半期報告書-第55期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-09-28 | <7826> | 有価証券報告書-第54期(令和3年7月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <7826> | 四半期報告書-第54期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <7826> | 四半期報告書-第54期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-09-28 | <7826> | 有価証券報告書-第53期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-14 | <7826> | 四半期報告書-第53期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <7826> | 四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <7826> | 四半期報告書-第53期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-09-28 | <7826> | 有価証券報告書-第52期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-15 | <7826> | 四半期報告書-第52期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-14 | <7826> | 四半期報告書-第52期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-09-26 | <7826> | 有価証券報告書-第51期(平成30年7月1日-令和1年6月30日) | ||
2019-05-15 | <7826> | 四半期報告書-第51期第3四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第51期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <7826> | 四半期報告書-第51期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-09-27 | <7826> | 有価証券報告書-第50期(平成29年7月1日-平成30年6月30日) | ||
2018-05-15 | <7826> | 四半期報告書-第50期第3四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第50期第2四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <7826> | 四半期報告書-第50期第1四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-09-25 | <7826> | 有価証券報告書-第49期(2016/07/01-2017/06/30) | ||
2017-05-15 | <7826> | 四半期報告書-第49期第3四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <7826> | 四半期報告書-第49期第2四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 10:10 | (株)フルヤ金属<7826> | アセットマネジメントOne株式会社 | 540,200 株 | 6.38 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと共同保有者が増加したこと | |
2024-05-08 09:14 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 432,000 株 | 5.10 % | - | |
2024-04-22 10:24 | (株)フルヤ金属<7826> | アセットマネジメントOne株式会社 | 429,600 株 | 5.08 % | ||
2024-03-15 11:06 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 古屋 堯民 | 766,032 株 | 9.03 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2023-12-04 14:55 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 古屋 堯民 | 768,032 株 | 10.54 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2023-12-04 09:00 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 田中貴金属工業株式会社 | 1,416,000 株 | 19.49 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2023-11-29 16:40 | 株式会社フルヤ金属<7826> | シバニェ・ユーケー・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2023-10-10 15:54 | 株式会社フルヤ金属<7826> | シバニェ・ユーケー・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 住所の変更 | |
2023-06-26 16:40 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 古屋 堯民 | 766,332 株 | 10.52 % | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-06-23 11:50 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 古屋 堯民 | 766,332 株 | 10.52 % | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2020-12-22 14:43 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 499,400 株 | 6.87 % | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | |
2020-10-19 12:09 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 226,000 株 | 3.11 % | 共同保有者の減少 | |
2020-09-25 12:38 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-09-25 12:37 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 商号の変更 | |
2020-09-25 12:36 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 本店所在地の変更 | |
2020-09-25 12:35 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 本店所在地の変更 | |
2020-09-23 11:24 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 366,400 株 | 5.04 % | ||
2020-09-14 14:27 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 田中貴金属工業株式会社 | 1,416,000 株 | 19.49 % | 保有株式に対し、ロックアップ合意を実施したため。 | |
2020-09-14 13:57 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-09-14 13:54 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 商号の変更 | |
2020-09-14 13:49 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 本店所在地の変更 | |
2020-09-14 13:46 | 株式会社フルヤ金属<7826> | ロンミン・リミテッド | 400,000 株 | 5.51 % | 本店所在地の変更 | |
2020-09-14 13:37 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 古屋 堯民 | 881,732 株 | 12.10 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | |
2020-09-14 09:00 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 田中貴金属工業株式会社 | 1,416,000 株 | 19.49 % | 保有株式に対し、ロックアップ合意を実施したため。 | |
2020-07-22 15:20 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 株式会社三井住友銀行 | 418,300 株 | 5.76 % | 共同保有者の本店所在地の変更 | |
2020-02-07 14:45 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 368,000 株 | 5.07 % | - | |
2019-09-17 15:38 | 株式会社フルヤ金属<7826> | 三菱商事株式会社 | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ