株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
406.0 円 | 71,440,550 株 | 1,296,466 株 | 29 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
28.47 倍 | 1.29 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
14.26 円 | 31.60 % | 4.50 円 | 1.11 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
406.0 円 | 71,440,550 株 | 1,296,466 株 | 29 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
28.47 倍 | 1.29 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
14.26 円 | 31.60 % | 4.50 円 | 1.11 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 15:30 | G-ブシロード<7803> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-14 15:30 | G-ブシロード<7803> | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-14 15:30 | G-ブシロード<7803> | 2025年6月期 第1四半期決算説明資料 | ||
2024-11-14 15:30 | G-ブシロード<7803> | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-01 15:30 | G-ブシロード<7803> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-01 15:30 | G-ブシロード<7803> | 連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ | ||
2024-10-11 18:15 | G-ブシロード<7803> | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | ||
2024-09-26 15:30 | G-ブシロード<7803> | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ | ||
2024-09-26 15:30 | G-ブシロード<7803> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-09-26 15:30 | G-ブシロード<7803> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-09-26 15:30 | G-ブシロード<7803> | 事業計画及び成長可能性に関する事項 | ||
2024-09-20 15:30 | G-ブシロード<7803> | 当社連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | ||
2024-09-17 15:30 | G-ブシロード<7803> | (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | ||
2024-08-27 15:30 | G-ブシロード<7803> | ストックオプションとしての新株予約権の発行の付議議案の決定に関するお知らせ | ||
2024-08-27 15:30 | G-ブシロード<7803> | 新役員体制に関するお知らせ | ||
2024-08-13 15:30 | G-ブシロード<7803> | 中期経営計画の取り下げに関するお知らせ | ||
2024-08-13 15:30 | G-ブシロード<7803> | 配当方針の変更に関するお知らせ | ||
2024-08-13 15:30 | G-ブシロード<7803> | 連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | ||
2024-08-13 15:30 | G-ブシロード<7803> | 2024年6月期 通期決算説明資料 | ||
2024-08-13 15:30 | G-ブシロード<7803> | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-14 15:30 | G-ブシロード<7803> | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-05-14 15:30 | G-ブシロード<7803> | 2024年6月期 第3四半期決算説明資料 | ||
2024-05-14 15:30 | G-ブシロード<7803> | 2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | <7803> | 有価証券報告書-第18期(2023/07/01-2024/06/30) | ||
2024-05-14 | <7803> | 四半期報告書-第18期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-02-13 | <7803> | 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-09-27 | <7803> | 有価証券報告書-第17期(2022/07/01-2023/06/30) | ||
2023-05-15 | <7803> | 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <7803> | 四半期報告書-第17期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <7803> | 四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-09-27 | <7803> | 有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <7803> | 四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <7803> | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <7803> | 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-09-29 | <7803> | 有価証券報告書-第15期(令和2年8月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-14 | <7803> | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-03-16 | <7803> | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-15 | <7803> | 四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-10-28 | <7803> | 有価証券報告書-第14期(令和1年8月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-06-19 | <7803> | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-03-16 | <7803> | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-13 | <7803> | 四半期報告書-第14期第1四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-10-28 | <7803> | 有価証券報告書-第13期(平成30年8月1日-令和1年7月31日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 16:05 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 37,808,000 株 | 53.10 % | 共同保有者の氏名及び住所変更のため | |
2023-12-13 16:01 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 37,808,000 株 | 53.19 % | 提出者3につき、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更のため | |
2023-12-13 15:57 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 18,904,000 株 | 50.83 % | 提出者3につき、保有株券に関する消費貸借契約が終了し、貸付けていた株券が返還されたため | |
2023-12-13 15:54 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 18,904,000 株 | 55.49 % | 提出者3につき、保有株券に関する消費貸借契約に基づき貸付を行ったため | |
2023-12-13 15:51 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 18,904,000 株 | 55.88 % | 提出者3につき、保有株券に関する消費貸借契約に基づき貸付を行っていた株券が返還されたため | |
2023-12-13 15:45 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 18,904,000 株 | 56.54 % | 共同保有者の追加単体株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-09-07 10:16 | (株)ブシロード<7803> | アセットマネジメントOne株式会社 | 1,505,700 株 | 2.11 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が減少したこと | |
2023-09-06 09:47 | 株式会社ブシロード<7803> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,334,500 株 | 4.68 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2023-09-05 13:23 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 37,808,000 株 | 53.10 % | 共同保有者の氏名及び住所変更のため | |
2023-04-06 09:18 | 株式会社ブシロード<7803> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4,717,100 株 | 6.63 % | 株券等保有割合が1%以上増加 | |
2023-02-21 09:37 | 株式会社ブシロード<7803> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,807,400 株 | 5.35 % | - | |
2023-01-20 13:06 | (株)ブシロード<7803> | アセットマネジメントOne株式会社 | 4,315,400 株 | 6.06 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-09-24 10:29 | (株)ブシロード<7803> | アセットマネジメントOne株式会社 | 1,359,400 株 | 8.33 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと | |
2020-09-04 15:21 | 株式会社ブシロード<7803> | 株式会社SBI証券 | 1,057,909 株 | 6.13 % | - | |
2020-07-07 10:25 | (株)ブシロード<7803> | アセットマネジメントOne株式会社 | 1,139,100 株 | 7.01 % | ||
2019-12-06 10:35 | (株)ブシロード<7803> | みずほ証券株式会社 | 732,200 株 | 4.56 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと共同保有者が減少したこと | |
2019-10-23 10:21 | (株)ブシロード<7803> | みずほ証券株式会社 | 982,700 株 | 6.11 % | ||
2019-09-03 15:36 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 9,652,000 株 | 61.45 % | ||
2019-08-30 11:50 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 9,452,000 株 | 60.18 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-08-06 14:20 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 9,652,000 株 | 61.45 % | ||
2019-08-05 13:26 | 株式会社ブシロード<7803> | 木谷 高明 | 9,652,000 株 | 61.45 % |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ