株価(04/18) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3695.0 円 | 34,682,113 株 | 6,007,704 株 | 128 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
7.31 倍 | 0.64 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
505.67 円 | 25.70 % | 130.00 円 | 3.52 % |
株価(04/18) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
3695.0 円 | 34,682,113 株 | 6,007,704 株 | 128 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
7.31 倍 | 0.64 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
505.67 円 | 25.70 % | 130.00 円 | 3.52 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 15:30 | コーナン商<7516> | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2025-04-11 15:30 | コーナン商<7516> | 中期経営計画の策定に関するお知らせ | ||
2025-04-11 15:30 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 決算説明会資料 | ||
2025-04-11 15:30 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2025-03-17 18:00 | コーナン商<7516> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2025-01-10 15:30 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 第3四半期決算説明会資料 | ||
2025-01-10 15:30 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-12-16 18:00 | コーナン商<7516> | 当社および子会社の役員等の異動に関するお知らせ | ||
2024-10-10 15:00 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-10-10 15:00 | コーナン商<7516> | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | ||
2024-10-10 15:00 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 第2四半期決算説明会資料 | ||
2024-07-18 17:00 | コーナン商<7516> | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | ||
2024-07-11 15:00 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 第1四半期決算説明会資料 | ||
2024-07-11 15:00 | コーナン商<7516> | 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-04 15:00 | コーナン商<7516> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-06-19 17:30 | コーナン商<7516> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-06 15:00 | コーナン商<7516> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-05-30 18:00 | コーナン商<7516> | 役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-08 15:00 | コーナン商<7516> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | <7516> | 四半期報告書-第48期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31) | ||
2024-05-31 | <7516> | 有価証券報告書-第47期(2023/03/01-2024/02/29) | ||
2024-01-12 | <7516> | 四半期報告書-第47期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) | ||
2023-10-12 | <7516> | 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | ||
2023-07-12 | <7516> | 四半期報告書-第47期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31) | ||
2023-05-26 | <7516> | 有価証券報告書-第46期(2022/03/01-2023/02/28) | ||
2023-01-12 | <7516> | 四半期報告書-第46期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) | ||
2022-10-12 | <7516> | 四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日) | ||
2022-07-12 | <7516> | 四半期報告書-第46期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日) | ||
2022-05-27 | <7516> | 有価証券報告書-第45期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | ||
2022-01-12 | <7516> | 四半期報告書-第45期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) | ||
2021-10-12 | <7516> | 四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日) | ||
2021-07-13 | <7516> | 四半期報告書-第45期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) | ||
2021-05-28 | <7516> | 有価証券報告書-第44期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) | ||
2021-01-13 | <7516> | 四半期報告書-第44期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日) | ||
2020-10-13 | <7516> | 四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) | ||
2020-07-13 | <7516> | 四半期報告書-第44期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) | ||
2020-05-29 | <7516> | 有価証券報告書-第43期(平成31年3月1日-令和2年2月29日) | ||
2020-01-14 | <7516> | 四半期報告書-第43期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日) | ||
2019-10-15 | <7516> | 四半期報告書-第43期第2四半期(2019/06/01-2019/08/31) | ||
2019-07-16 | <7516> | 四半期報告書-第43期第1四半期(2019/03/01-2019/05/31) | ||
2019-05-31 | <7516> | 有価証券報告書-第42期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) | ||
2019-01-15 | <7516> | 四半期報告書-第42期第3四半期(2018/09/01-2018/11/30) | ||
2018-10-15 | <7516> | 四半期報告書-第42期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31) | ||
2018-07-11 | <7516> | 四半期報告書-第42期第1四半期(2018/03/01-2018/05/31) | ||
2018-05-25 | <7516> | 有価証券報告書-第41期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) | ||
2018-01-15 | <7516> | 四半期報告書-第41期第3四半期(2017/09/01-2017/11/30) | ||
2017-10-11 | <7516> | 四半期報告書-第41期第2四半期(2017/06/01-2017/08/31) | ||
2017-07-12 | <7516> | 四半期報告書-第41期第1四半期(2017/03/01-2017/05/31) | ||
2017-05-26 | <7516> | 有価証券報告書-第40期(2016/03/01-2017/02/28) | ||
2017-01-13 | <7516> | 四半期報告書-第40期第3四半期(2016/09/01-2016/11/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 0 | 2025-03-31 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.65 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2025-03-14 | 0 | 2025-03-24 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.43 | 7.36 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2025-02-27 | 0 | 2025-03-03 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.64 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2024-12-31 | 0 | 2025-01-10 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.42 | 7.28 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-11-29 | 0 | 2024-12-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.41 | 7.25 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-11-28 | 0 | 2024-12-02 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.63 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2024-10-15 | 0 | 2024-10-22 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.40 | 7.41 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-09-30 | 0 | 2024-10-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.39 | 7.55 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-09-27 | 0 | 2024-10-01 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.62 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2024-09-13 | 0 | 2024-09-24 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.38 | 7.52 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-08-30 | 0 | 2024-09-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.37 | 7.25 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-08-29 | 0 | 2024-09-02 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.61 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2024-06-28 | 0 | 2024-07-05 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.36 | 7.38 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-05-31 | 0 | 2024-06-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.35 | 7.41 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-05-30 | 0 | 2024-06-03 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.60 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2024-03-28 | 0 | 2024-03-29 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.59 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2024-03-15 | 0 | 2024-03-25 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.34 | 7.55 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-02-29 | 0 | 2024-03-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.33 | 7.29 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2024-02-28 | 0 | 2024-03-04 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.58 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2023-12-29 | 0 | 2024-01-11 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.32 | 7.30 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-12-01 | 0 | 2023-12-08 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.57 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2023-11-30 | 0 | 2023-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.31 | 7.28 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-09-29 | 0 | 2023-10-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.30 | 7.42 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-09-28 | 0 | 2023-10-03 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.56 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2023-08-31 | 0 | 2023-09-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.29 | 7.35 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-08-30 | 0 | 2023-09-01 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.55 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2023-06-30 | 0 | 2023-07-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.28 | 7.43 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-05-31 | 0 | 2023-06-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.27 | 7.43 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-05-30 | 0 | 2023-06-05 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.54 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2023-04-14 | 0 | 2023-04-21 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.26 | 7.40 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2023-03-30 | 0 | 2023-04-03 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.53 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2023-02-27 | 0 | 2023-03-01 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.52 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-12-29 | 0 | 2023-01-04 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.51 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-11-30 | 0 | 2022-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.25 | 7.84 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-11-29 | 0 | 2022-12-02 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.50 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-10-14 | 0 | 2022-10-21 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.24 | 8.40 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-09-30 | 0 | 2022-10-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.23 | 9.18 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-09-29 | 0 | 2022-10-04 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.49 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-09-27 | 0 | 2022-10-04 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.22 | 7.89 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-08-30 | 0 | 2022-09-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.21 | 10.00 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-08-30 | 0 | 2022-09-05 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.48 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-08-26 | 0 | 2022-09-02 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.20 | 8.60 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-06-07 | 0 | 2022-06-14 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.19 | 10.01 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-05-30 | 0 | 2022-06-02 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.47 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-03-30 | 0 | 2022-04-04 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.46 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-03-09 | 0 | 2022-03-16 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.18 | 9.86 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-02-25 | 0 | 2022-03-04 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.17 | 10.20 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-02-25 | 0 | 2022-03-01 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.45 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2022-02-22 | 0 | 2022-03-02 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.16 | 8.89 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-02-08 | 0 | 2022-02-16 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.15 | 10.12 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2022-01-11 | 0 | 2022-01-18 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.5 | 6.28 % | [E07573] 疋田直太郎 |
2020-11-30 | 0 | 2020-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.9 | 7.55 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2020-11-27 | 0 | 2020-12-08 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.38(令和2年12月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2020-11-27 | 0 | 2020-12-01 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.38 | 5.21 % | [E07572] 疋田耕造 |
2020-10-15 | 0 | 2020-10-22 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.8 | 6.42 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
2020-07-22 | 0 | 2020-08-12 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.4(令和2年8月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.07 % | [E07573] 疋田直太郎 |
2020-07-22 | 0 | 2020-07-29 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.4 | 6.07 % | [E07573] 疋田直太郎 |
2020-07-15 | 0 | 2020-08-20 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.37(令和2年8月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2020-07-15 | 0 | 2020-07-22 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書 No.37 | 6.63 % | [E07572] 疋田耕造 |
2020-04-30 | 0 | 2020-05-12 | [7516] コーナン商事株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.81 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ