財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.19 |
---|---|
提出者 | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
銘柄 | [7516] コーナン商事(株) →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-06-07 |
開示日時 | 2022-06-14 10:21 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 10.01 % |
保有株数(共同) | 3,472,974 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
報告理由 | \n\n担保契約等重要な契約の変更が行われたこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アセットマネジメントOne株式会社 5.16 % / 1,789,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,302,043,000 円(2,404 円/株) 共同保有者2株式会社みずほ銀行 0.44 % / 151,274 株(保有潜在株式等:0 株) / 161,649,000 円(1,069 円/株) 共同保有者3みずほ証券 株式会社 1.43 % / 495,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 8,596,000 円(17 円/株) 共同保有者4みずほ信託銀行株式会社 2.99 % / 1,035,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,397,931,000 円(4,246 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 2024-10-22 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.40 | 7.41 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-09-30 | 2024-10-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.39 | 7.55 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-09-13 | 2024-09-24 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.38 | 7.52 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.37 | 7.25 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-06-28 | 2024-07-05 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.36 | 7.38 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-05-31 | 2024-06-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.35 | 7.41 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-03-15 | 2024-03-25 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.34 | 7.55 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2024-02-29 | 2024-03-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.33 | 7.29 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-12-29 | 2024-01-11 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.32 | 7.30 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.31 | 7.28 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-09-29 | 2023-10-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.30 | 7.42 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-08-31 | 2023-09-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.29 | 7.35 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-06-30 | 2023-07-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.28 | 7.43 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-05-31 | 2023-06-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.27 | 7.43 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2023-04-14 | 2023-04-21 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.26 | 7.40 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-11-30 | 2022-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.25 | 7.84 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-10-14 | 2022-10-21 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.24 | 8.40 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-09-30 | 2022-10-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.23 | 9.18 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-09-27 | 2022-10-04 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.22 | 7.89 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-08-30 | 2022-09-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.21 | 10.00 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-08-26 | 2022-09-02 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.20 | 8.60 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-06-07 | 2022-06-14 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.19 | 10.01 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-03-09 | 2022-03-16 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.18 | 9.86 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-02-25 | 2022-03-04 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.17 | 10.20 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-02-22 | 2022-03-02 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.16 | 8.89 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2022-02-08 | 2022-02-16 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.15 | 10.12 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2021-11-30 | 2021-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.14 | 9.78 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2021-08-13 | 2021-08-20 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.13 | 9.86 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2021-07-30 | 2021-08-06 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.12 | 8.01 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.11 | 6.81 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2021-01-29 | 2021-02-05 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.10 | 8.22 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.9 | 7.55 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [7516] コーナン商事(株) | 変更報告書 No.8 | 6.42 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 7516 | E10677 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ