株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2369.0 円 | 1,362,355 株 | 1,914 株 | 3 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.64 倍 | 3.07 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
222.58 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2369.0 円 | 1,362,355 株 | 1,914 株 | 3 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
10.64 倍 | 3.07 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
222.58 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 15:30 | G-ハウテレビジョン<7064> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-12-11 15:30 | G-ハウテレビジョン<7064> | 2025年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-12-11 15:30 | G-ハウテレビジョン<7064> | 2025年1月期 第3四半期 決算説明資料 | ||
2024-11-18 15:30 | G-ハウテレビジョン<7064> | 連結子会社との吸収分割(簡易吸収分割)契約締結に関するお知らせ | ||
2024-09-11 15:00 | G-ハウテレビジョン<7064> | 2025年1月期 第2四半期 決算説明資料 | ||
2024-09-11 15:00 | G-ハウテレビジョン<7064> | 2025年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-06-12 15:00 | G-ハウテレビジョン<7064> | 2025年1月期 第1四半期 決算説明資料 | ||
2024-06-12 15:00 | G-ハウテレビジョン<7064> | 2025年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | <7064> | 四半期報告書-第15期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30) | ||
2024-04-26 | <7064> | 有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31) | ||
2023-12-06 | <7064> | 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31) | ||
2023-09-06 | <7064> | 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31) | ||
2023-06-07 | <7064> | 四半期報告書-第14期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30) | ||
2023-04-28 | <7064> | 有価証券報告書-第13期(2022/02/01-2023/01/31) | ||
2022-12-07 | <7064> | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | ||
2022-09-07 | <7064> | 四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日) | ||
2022-06-08 | <7064> | 四半期報告書-第13期第1四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) | ||
2022-04-28 | <7064> | 有価証券報告書-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) | ||
2021-12-08 | <7064> | 四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | ||
2021-09-08 | <7064> | 四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) | ||
2021-06-09 | <7064> | 四半期報告書-第12期第1四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-04-30 | <7064> | 有価証券報告書-第11期(令和2年2月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-09 | <7064> | 四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-09-09 | <7064> | 四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-06-10 | <7064> | 四半期報告書-第11期第1四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-04-30 | <7064> | 有価証券報告書-第10期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-11 | <7064> | 四半期報告書-第10期第3四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-09-11 | <7064> | 四半期報告書-第10期第2四半期(2019/05/01-2019/07/31) | ||
2019-06-12 | <7064> | 四半期報告書-第10期第1四半期(2019/02/01-2019/04/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 15:37 | 株式会社ハウテレビジョン<7064> | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 68,300 株 | 5.01 % | - | |
2023-04-04 09:55 | 株式会社ハウテレビジョン<7064> | 楽天証券株式会社 | 58,000 株 | 4.28 % | 株券等保有割合の1%以上の減少1%以上の重要な契約の変更 | |
2023-03-17 10:00 | 株式会社ハウテレビジョン<7064> | 楽天証券株式会社 | 82,500 株 | 6.08 % | 1%以上の重要な契約の変更 | |
2019-07-04 09:35 | 株式会社ハウテレビジョン<7064> | 大和証券投資信託委託株式会社 | 62,500 株 | 4.93 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-06-20 11:12 | 株式会社ハウテレビジョン<7064> | 大和証券投資信託委託株式会社 | 92,600 株 | 7.31 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2019-06-06 10:01 | 株式会社ハウテレビジョン<7064> | 大和証券投資信託委託株式会社 | 74,400 株 | 5.87 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ