アドバンテスト<6857>

プライム
17業種:電機・精密 / 33業種:電気機器
株価(12/24) 発行済株式数 自己株式 時価総額
8935.0 円 766,141,256 株 26,802,832 株 6,845 十億円
予想PER PBR
54.15 倍 15.29 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
165.01 円 --- 135.00 円 1.51 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-12-02 15:30 アドバンテス<6857> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2024-10-30 15:00 アドバンテス<6857> 2024年度第2四半期決算説明会資料 PDF
2024-10-30 15:00 アドバンテス<6857> 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) PDF レポート
2024-10-30 15:00 アドバンテス<6857> 自己株式の取得にかかる事項の決定に関するお知らせ PDF
2024-10-30 15:00 アドバンテス<6857> 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ PDF
2024-07-31 15:00 アドバンテス<6857> 2024年度第1四半期決算説明会資料 PDF
2024-07-31 15:00 アドバンテス<6857> 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) PDF
2024-07-31 15:00 アドバンテス<6857> 中間配当予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-07-31 15:00 アドバンテス<6857> 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-07-29 15:00 アドバンテス<6857> 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF
2024-07-26 15:00 アドバンテス<6857> 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ PDF
2024-06-28 17:15 アドバンテス<6857> 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度およびパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ PDF
2024-06-28 17:15 アドバンテス<6857> 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ PDF
2024-06-26 15:00 アドバンテス<6857> 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について PDF
2024-06-25 15:00 アドバンテス<6857> 中長期経営方針説明会資料 PDF
2024-06-25 15:00 アドバンテス<6857> 「第3期中期経営計画(2024年度~2026年度)」策定に関するお知らせ PDF
2024-05-21 16:45 アドバンテス<6857> 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ PDF
2024-05-21 16:30 アドバンテス<6857> 事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ PDF
2024-04-26 15:00 アドバンテス<6857> 2023年度決算説明会資料 PDF
2024-04-26 15:00 アドバンテス<6857> 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) PDF
2024-04-26 15:00 アドバンテス<6857> 期末配当予想の修正に関するお知らせ PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-26 <6857> 有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31) PDF
2024-02-13 <6857> 四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) PDF
2023-11-13 <6857> 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF
2023-08-10 <6857> 四半期報告書-第82期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-06-23 <6857> 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31) PDF
2023-02-13 <6857> 四半期報告書-第81期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) PDF
2022-11-11 <6857> 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-12 <6857> 四半期報告書-第81期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-06-22 <6857> 有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-02-10 <6857> 四半期報告書-第80期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-12 <6857> 四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-13 <6857> 四半期報告書-第80期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-06-24 <6857> 有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-02-12 <6857> 四半期報告書-第79期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) PDF
2020-11-13 <6857> 四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) PDF
2020-08-13 <6857> 四半期報告書-第79期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) PDF
2020-06-26 <6857> 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) PDF
2020-02-13 <6857> 四半期報告書-第78期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) PDF
2019-11-13 <6857> 四半期報告書-第78期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) PDF
2019-08-13 <6857> 四半期報告書-第78期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) PDF
2019-06-27 <6857> 有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) PDF
2019-02-13 <6857> 四半期報告書-第77期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) PDF
2018-11-13 <6857> 四半期報告書-第77期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-13 <6857> 四半期報告書-第77期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-06-28 <6857> 有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) PDF
2018-02-13 <6857> 四半期報告書-第76期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) PDF
2017-11-13 <6857> 四半期報告書-第76期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-10 <6857> 四半期報告書-第76期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-06-28 <6857> 有価証券報告書-第75期(2016/04/01-2017/03/31) PDF
2017-02-13 <6857> 四半期報告書-第75期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

開示日時 対象銘柄 報告者 PDF 保有株数 保有比率 報告理由
2024-04-01 13:22 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 46,475,410 株 6.07 % 担保契約等重要な契約の変更
2024-03-18 16:04 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 46,082,814 株 6.01 % 比率1%以上の増加
2024-01-05 15:48 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 38,409,063 株 5.01 % 比率1%以上の減少
2023-12-04 11:08 株式会社アドバンテスト<6857> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 94,513,840 株 12.34 % ・株券等保有割合の1%以上の減少
2023-12-04 09:27 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 70,635,400 株 9.22 % 株券等保有割合が1%以上減少
2023-10-30 13:52 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 47,612,717 株 6.21 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-10-16 14:37 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 48,968,023 株 6.39 % 共同保有者の名称・住所の変更
2023-09-19 10:45 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 12,363,568 株 6.45 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-07-21 15:44 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,123,100 株 7.58 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-07-20 13:35 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,098,782 株 7.57 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-07-19 09:25 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 13,601,348 株 6.82 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-07-14 14:52 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,016,344 株 7.52 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-07-13 14:07 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,022,100 株 7.53 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-07-13 11:21 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,969,556 株 8.00 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-06-05 10:35 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 11,122,975 株 5.81 % 保有目的の変更、比率1%以上の減少
2023-05-25 10:09 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 19,575,300 株 10.22 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-04-11 09:04 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 19,642,100 株 10.25 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-03-22 11:06 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 19,957,100 株 10.42 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-01-25 09:24 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 19,875,400 株 10.38 % 担保契約等重要な契約の変更
2023-01-06 12:04 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 13,090,049 株 6.83 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-12-08 10:10 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 23,675,900 株 11.86 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-12-07 11:17 株式会社アドバンテスト<6857> ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー PDF 7,958,100 株 3.99 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと。
2020-10-09 09:12 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 23,468,400 株 11.76 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-09-24 10:21 (株)アドバンテスト<6857> みずほ証券株式会社 PDF 10,182,540 株 5.10 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者が減少したこと
2020-09-23 11:15 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,123,100 株 7.58 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-07-20 11:11 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 16,167,382 株 8.10 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-07-07 11:59 株式会社アドバンテスト<6857> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 28,574,965 株 14.32 % ・野村アセットマネジメント株式会社の所在地の変更
2020-05-08 11:23 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,696,948 株 7.87 % 担保契約等重要な契約の変更
2020-04-21 14:54 株式会社アドバンテスト<6857> 大和アセットマネジメント株式会社 PDF 12,269,000 株 6.15 % 商号変更
2020-01-23 10:21 株式会社アドバンテスト<6857> 野村證券株式会社 PDF 27,128,418 株 13.59 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2020-01-14 11:21 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 23,192,400 株 11.62 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-12-20 14:04 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 8,624,886 株 4.32 % 保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の増加担保契約等重要な契約の変更
2019-12-20 13:06 (株)アドバンテスト<6857> みずほ証券株式会社 PDF 12,210,840 株 6.12 % 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと共同保有者が増加したこと
2019-12-19 12:25 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 8,624,886 株 4.32 % 保有割合の1%以上の減少単体株検討保有割合の1%以上の増加担保契約等重要な契約の変更
2019-11-08 10:31 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 24,677,700 株 12.37 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-11-01 14:36 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 11,188,282 株 5.61 %
2019-10-31 13:40 株式会社アドバンテスト<6857> 野村證券株式会社 PDF 26,696,526 株 13.38 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2019-10-29 16:52 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 11,188,282 株 5.60 %
2019-10-29 16:50 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 10,147,370 株 5.08 %
2019-10-24 17:07 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 10,147,370 株 5.08 %
2019-10-23 12:00 株式会社アドバンテスト<6857> ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 PDF 10,147,370 株 5.08 %
2019-10-21 10:30 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,867,144 株 7.95 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-09-17 10:23 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 15,022,100 株 7.53 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-09-13 09:15 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 24,487,700 株 12.27 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-09-05 13:45 株式会社アドバンテスト<6857> ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー PDF 9,979,000 株 5.00 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと。
2019-08-22 10:31 株式会社アドバンテスト<6857> ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー PDF 13,508,800 株 6.77 % 株券等保有割合が1%以上減少したこと。
2019-08-21 16:33 株式会社アドバンテスト<6857> ブラックロック・ジャパン株式会社 PDF 13,332,187 株 6.68 % ・株券等保有割合が1%以上減少したこと
2019-08-13 12:39 株式会社アドバンテスト<6857> 野村アセットマネジメント株式会社 PDF 27,228,984 株 13.64 % ・共同保有者の除外・1%以上の重要な契約の締結または変更
2019-07-16 09:52 株式会社アドバンテスト<6857> 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ PDF 16,818,856 株 8.43 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-06-19 10:22 株式会社アドバンテスト<6857> 野村證券株式会社 PDF 27,077,083 株 13.57 % ・1%以上の重要な契約の締結または変更
2019-06-14 10:12 株式会社アドバンテスト<6857> 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 PDF 24,768,900 株 12.41 % 担保契約等重要な契約の変更
2019-06-06 16:59 株式会社アドバンテスト<6857> ブラックロック・ジャパン株式会社 PDF 15,992,287 株 8.01 % ・株券等保有割合が1%以上増加したこと・単体株券等保有割合が1%以上増加したこと

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。