株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
45.0 円 | 27,415,276 株 | 31,221 株 | 1 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 6.20 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
-6.78 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
45.0 円 | 27,415,276 株 | 31,221 株 | 1 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 6.20 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
-6.78 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 16:00 | ピクセラ<6731> | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | ||
2024-11-25 15:45 | ピクセラ<6731> | 第20回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ | ||
2024-11-25 15:45 | ピクセラ<6731> | 第11回無担保普通社債(私募債)の発行に係る払込完了に関するお知らせ | ||
2024-11-22 15:30 | ピクセラ<6731> | 臨時株主総会兼普通株主様による種類株主総会決議のお知らせ | ||
2024-11-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 営業外費用の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 営業外収益の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-10-08 16:00 | ピクセラ<6731> | 第10回無担保普通社債(私募債)の発行に係る払込完了に関するお知らせ | ||
2024-09-26 16:00 | ピクセラ<6731> | 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ | ||
2024-09-26 16:00 | ピクセラ<6731> | 臨時株主総会開催日及び付議議案並びに普通株主による種類株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ | ||
2024-09-26 16:00 | ピクセラ<6731> | 第三者割当による第20回新株予約権の発行及び新株予約権の買取契約の締結、 無担保社債(私募債)の発行、並びに定款の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-09-19 16:00 | ピクセラ<6731> | 第18回新株予約権による調達資金の資金使途変更に関するお知らせ | ||
2024-09-12 16:30 | ピクセラ<6731> | 臨時株主総会招集のための基準日の取り消し及び再設定並びに普通株主による種類株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ | ||
2024-08-14 16:00 | ピクセラ<6731> | (変更)臨時株主総会開催予定日の変更に関するお知らせ | ||
2024-08-14 16:00 | ピクセラ<6731> | (開示事項の経過)構造改革の進捗状況に関するお知らせ | ||
2024-08-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-08-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 営業外費用の計上に関するお知らせ | ||
2024-08-14 16:00 | ピクセラ<6731> | 2024年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-08-07 16:00 | ピクセラ<6731> | 社外取締役の辞任に関するお知らせ | ||
2024-07-10 16:00 | ピクセラ<6731> | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | ||
2024-05-27 16:00 | ピクセラ<6731> | 第三者割当により発行された第 18 回新株予約権の行使完了に関するお知らせ | ||
2024-05-15 16:00 | ピクセラ<6731> | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-15 16:00 | ピクセラ<6731> | 特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-05-15 16:00 | ピクセラ<6731> | 営業外費用の計上に関するお知らせ | ||
2024-05-15 16:00 | ピクセラ<6731> | 営業外収益の計上に関するお知らせ | ||
2024-05-15 16:00 | ピクセラ<6731> | 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-08 16:00 | ピクセラ<6731> | 主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動 |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-05-15 | <6731> | 四半期報告書-第43期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第43期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-12-28 | <6731> | 有価証券報告書-第42期(2022/10/01-2023/09/30) | ||
2023-08-14 | <6731> | 四半期報告書-第42期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-15 | <6731> | 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第42期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-12-26 | <6731> | 有価証券報告書-第41期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <6731> | 四半期報告書-第41期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <6731> | 四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第41期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-12-28 | <6731> | 有価証券報告書-第40期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-13 | <6731> | 四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-14 | <6731> | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <6731> | 四半期報告書-第40期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-12-28 | <6731> | 有価証券報告書-第39期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-14 | <6731> | 四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-15 | <6731> | 四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第39期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-12-26 | <6731> | 有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) | ||
2019-08-14 | <6731> | 四半期報告書-第38期第3四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-05-15 | <6731> | 四半期報告書-第38期第2四半期(2019/01/01-2019/03/31) | ||
2019-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第38期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-12-26 | <6731> | 有価証券報告書-第37期(平成29年10月1日-平成30年9月30日) | ||
2018-08-14 | <6731> | 四半期報告書-第37期第3四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-05-15 | <6731> | 四半期報告書-第37期第2四半期(2018/01/01-2018/03/31) | ||
2018-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第37期第1四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-12-26 | <6731> | 有価証券報告書-第36期(2016/10/01-2017/09/30) | ||
2017-08-10 | <6731> | 四半期報告書-第36期第3四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-05-15 | <6731> | 四半期報告書-第36期第2四半期(2017/01/01-2017/03/31) | ||
2017-02-14 | <6731> | 四半期報告書-第36期第1四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-12-26 | <6731> | 有価証券報告書-第35期(2015/10/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 12:14 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 72,078,628 株 | 41.81 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-12-10 11:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 73,482,928 株 | 42.62 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-12-03 11:06 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 74,748,728 株 | 43.35 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2024-12-02 12:34 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 75,061,128 株 | 42.31 % | - | |
2024-06-04 09:34 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 668,028 株 | 2.44 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-31 11:48 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,257,628 株 | 8.23 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-05-28 12:14 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,519,028 株 | 5.75 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-23 10:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,836,428 株 | 6.95 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-20 11:58 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,134,928 株 | 8.08 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-15 11:44 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,401,528 株 | 9.09 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-08 10:46 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,720,728 株 | 10.30 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-05-07 09:24 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,449,708 株 | 5.80 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-05-01 09:45 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,839,908 株 | 7.36 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-04-26 09:55 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,507,408 株 | 6.15 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-19 10:30 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,800,908 株 | 7.35 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-15 09:48 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,059,108 株 | 8.40 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-12 09:44 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,385,108 株 | 9.73 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-08 09:31 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,680,808 株 | 10.94 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-04-05 10:49 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,751,808 株 | 7.45 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-03 09:31 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,861,708 株 | 16.42 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-28 09:37 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 4,118,508 株 | 17.51 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-26 10:42 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 4,392,108 株 | 18.67 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-22 12:28 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 4,687,008 株 | 19.92 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-18 09:31 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 4,960,408 株 | 21.08 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-03-15 09:46 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,672,008 株 | 16.67 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-03-14 13:24 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,364,508 株 | 6.98 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-13 09:57 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,560,008 株 | 7.98 % | - | |
2024-03-08 10:55 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 596,108 株 | 3.30 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-08 09:16 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,066,108 株 | 5.90 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-07 10:04 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,395,908 株 | 7.73 % | A種種類株式から普通株式への内訳の変更 | |
2024-03-06 09:29 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,384,508 株 | 8.11 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-03-05 10:25 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,129,508 株 | 12.47 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-03-04 09:32 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,825,508 株 | 11.01 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-29 09:18 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,207,508 株 | 13.32 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-28 12:29 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,479,508 株 | 14.96 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-02-27 10:45 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,554,708 株 | 10.14 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-22 10:30 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,135,908 株 | 13.93 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-02-21 10:18 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,815,108 株 | 12.23 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-20 09:34 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,056,408 株 | 13.86 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-19 11:06 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,249,108 株 | 15.16 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-16 11:27 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,441,208 株 | 16.45 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-14 10:55 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,661,708 株 | 17.94 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-13 11:24 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,897,108 株 | 19.52 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-02-08 11:24 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 918,108 株 | 7.43 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-07 10:32 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,068,708 株 | 8.65 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-06 11:04 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 1,773,508 株 | 14.35 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-05 09:55 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,143,408 株 | 17.33 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-02-02 10:27 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,282,108 株 | 18.45 % | - | |
2024-02-01 09:42 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 426,408 株 | 4.11 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-01-31 10:57 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 601,908 株 | 5.80 % | - | |
2024-01-30 11:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 464,008 株 | 4.61 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-01-26 09:23 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 580,008 株 | 5.75 % | - | |
2024-01-25 13:18 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 408,608 株 | 4.26 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-01-24 10:27 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 946,008 株 | 9.87 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-01-23 12:41 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,092,408 株 | 22.53 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-01-23 11:25 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,273,188 株 | 24.47 % | - | |
2024-01-22 17:02 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,235,568 株 | 24.07 % | - | |
2023-12-27 11:41 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 11,262,977 株 | 1.62 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | |
2023-12-12 10:16 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 270,092,177 株 | 22.52 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-12-07 09:30 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 283,334,077 株 | 23.62 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-10-12 12:03 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 297,401,177 株 | 24.79 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-10-05 10:49 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 313,554,177 株 | 25.45 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-10-03 09:35 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 324,941,577 株 | 26.37 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-09-19 11:33 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 338,349,377 株 | 27.46 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-09-13 09:44 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 349,988,977 株 | 28.41 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-09-07 10:04 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 359,691,877 株 | 29.20 % | 保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-09-05 10:52 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 367,317,077 株 | 28.99 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-08-22 10:26 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 377,066,077 株 | 29.76 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-08-14 10:02 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 457,370,777 株 | 34.73 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-08-03 11:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 467,034,577 株 | 35.46 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-08-02 14:50 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 467,208,577 株 | 34.18 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-07-19 11:06 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 483,456,777 株 | 35.37 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-07-04 12:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 493,511,377 株 | 36.10 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者の減少、共同保有者の追加及び重要な契約の変更 | |
2023-06-26 09:57 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 504,558,077 株 | 36.91 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-06-12 10:35 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 515,379,477 株 | 37.70 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-06-05 09:51 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 551,045,077 株 | 38.89 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-05-17 11:08 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 561,149,477 株 | 39.60 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-05-12 12:02 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 562,843,877 株 | 38.37 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-04-21 10:18 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 572,652,877 株 | 39.03 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-04-10 09:22 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 620,799,577 株 | 42.32 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-03-28 10:04 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 631,028,677 株 | 41.60 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-03-16 09:58 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 641,501,677 株 | 42.29 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-03-08 14:54 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 652,230,277 株 | 42.99 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-03-02 09:35 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 673,904,677 株 | 44.42 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-02-28 10:34 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 675,804,377 株 | 43.13 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-02-27 11:28 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 675,849,577 株 | 41.80 % | - | |
2023-02-24 12:17 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 6,176,977 株 | 2.23 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-02-21 09:46 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 23,279,377 株 | 8.40 % | 保有する株券等の内訳の変更及び重要な契約の変更 | |
2023-02-14 13:30 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 24,300,625 株 | 8.41 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-02-07 14:02 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 29,198,477 株 | 9.93 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | |
2023-02-07 12:15 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 30,313,265 株 | 10.30 % | 保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-02-06 16:38 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 29,198,477 株 | 9.93 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | |
2023-02-03 17:10 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 29,198,477 株 | 9.93 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | |
2023-01-24 12:38 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 113,097,649 株 | 24.68 % | 保有する株券等の内訳の変更 | |
2023-01-16 09:32 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 109,619,097 株 | 24.14 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-12-14 14:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 69,140,740 株 | 29.88 % | - | |
2020-07-01 11:21 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 4,920,300 株 | 4.92 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、株券等の内訳の変更及び重要な契約の変更 | |
2020-06-30 09:50 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 8,014,800 株 | 7.78 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び株券等の内訳の変更 | |
2020-06-29 14:58 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 11,210,100 株 | 10.50 % | 株券等の内訳の変更 | |
2020-06-23 16:54 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 12,200,700 株 | 11.32 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び株券等の内訳の変更 | |
2020-06-22 16:08 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 12,200,700 株 | 11.32 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び株券等の内訳の変更 | |
2020-06-16 15:40 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 13,527,500 株 | 12.44 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び株券等の内訳の変更 | |
2020-06-12 15:21 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 16,946,800 株 | 14.96 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-06-09 15:32 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 18,141,900 株 | 16.01 % | 保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-06-09 14:17 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 18,621,500 株 | 16.08 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-06-01 16:46 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 19,959,800 株 | 17.24 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-05-21 13:28 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 21,068,700 株 | 18.20 % | 保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-05-20 15:10 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 21,374,700 株 | 18.15 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-05-19 14:29 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 23,026,100 株 | 19.55 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-05-18 16:19 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 24,381,600 株 | 20.19 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-05-14 14:55 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 25,889,200 株 | 21.43 % | 保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-05-13 14:42 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 26,171,700 株 | 21.31 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-04-17 16:32 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 27,560,100 株 | 22.44 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-04-16 15:12 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 29,106,100 株 | 22.96 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-04-15 15:35 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 30,601,100 株 | 23.76 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | |
2020-04-13 16:21 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 32,556,700 株 | 25.08 % | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-04-06 11:06 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 33,591,000 株 | 25.88 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更 | |
2020-04-02 14:31 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,800,000 株 | 5.41 % | 重要な契約の変更 | |
2020-03-12 15:22 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 100 株 | 0.00 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-02-06 13:15 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,950,000 株 | 5.63 % | - | |
2020-01-17 16:11 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,715,300 株 | 3.98 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の保有目的の変更 | |
2019-12-12 14:55 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,404,500 株 | 5.07 % | - | |
2019-12-11 16:07 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,750,000 株 | 4.15 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-11-06 15:08 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 13,199,100 株 | 16.90 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-10-28 15:21 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 14,309,400 株 | 18.32 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-10-23 13:37 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,383,700 株 | 5.19 % | - | |
2019-10-18 15:10 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 15,019,200 株 | 19.48 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-10-09 15:28 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 15,841,400 株 | 20.54 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-09-19 15:25 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 16,524,800 株 | 21.71 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-08-23 15:52 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,050,000 株 | 4.90 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-08-05 15:20 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 17,290,500 株 | 23.02 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-08-05 14:33 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,986,500 株 | 6.41 % | - | |
2019-07-18 14:36 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,550,000 株 | 4.24 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-07-17 15:05 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 17,709,900 株 | 24.22 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-07-09 15:29 | 株式会社ピクセラ<6731> | Oakキャピタル株式会社 | 18,942,400 株 | 25.91 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2019-06-12 16:21 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 3,207,600 株 | 5.42 % | - | |
2019-06-11 15:25 | 株式会社ピクセラ<6731> | Evo Fund | 2,622,600 株 | 4.51 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
