財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.9 |
---|---|
提出者 | [E11943] Evo Fund |
銘柄 | [6731] 株式会社ピクセラ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-06-06 |
開示日時 | 2022-06-13 11:31 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 27.01 % |
保有株数(共同) | 109,906,380 株(保有潜在株式等:205,462,954 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
報告理由 | 保有する株券等の内訳の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 エボ ファンド(Evo Fund) 36.12 % / 109,906,380 株(保有潜在株式等:102,731,477 株) / 175,740,000 円(1 円/株) 共同保有者2EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社(Evolution Japan Asset Management 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:102,731,477 株) / 175,740,000 円(2 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 2024-06-04 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.22 | 2.44 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-05-24 | 2024-05-31 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.21 | 8.23 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-05-21 | 2024-05-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.20 | 5.75 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-05-16 | 2024-05-23 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.19 | 6.95 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-05-13 | 2024-05-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18 | 8.08 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-05-08 | 2024-05-15 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.17 | 9.09 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-26 | 2024-05-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.16 | 10.30 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-25 | 2024-05-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.15 | 5.80 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-23 | 2024-05-01 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.14 | 7.36 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-19 | 2024-04-26 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.13 | 6.15 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-12 | 2024-04-19 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.12 | 7.35 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-08 | 2024-04-15 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.11 | 8.40 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-05 | 2024-04-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.10 | 9.73 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-04-01 | 2024-04-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 10.94 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-29 | 2024-04-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 7.45 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-27 | 2024-04-03 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 16.42 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-21 | 2024-03-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 17.51 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-18 | 2024-03-26 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 18.67 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-14 | 2024-03-22 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 19.92 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-11 | 2024-03-18 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 21.08 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-08 | 2024-03-15 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 16.67 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-07 | 2024-03-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 6.98 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-06 | 2024-03-13 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 7.98 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-04 | 2024-03-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.20 | 3.30 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-03-01 | 2024-03-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.19 | 5.90 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-29 | 2024-03-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18 | 7.73 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-28 | 2024-03-06 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.17 | 8.11 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-27 | 2024-03-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.16 | 12.47 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-26 | 2024-03-04 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.15 | 11.01 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-21 | 2024-02-29 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.14 | 13.32 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-20 | 2024-02-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.13 | 14.96 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-19 | 2024-02-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.12 | 10.14 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.11 | 13.93 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-14 | 2024-02-21 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.10 | 12.23 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-13 | 2024-02-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 13.86 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-09 | 2024-02-19 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 15.16 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-08 | 2024-02-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 16.45 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-06 | 2024-02-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 17.94 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-05 | 2024-02-13 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 19.52 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-02-01 | 2024-02-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 7.43 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-31 | 2024-02-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 8.65 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-30 | 2024-02-06 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 14.35 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-29 | 2024-02-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 17.33 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-26 | 2024-02-02 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 18.45 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-25 | 2024-02-01 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 4.11 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-24 | 2024-01-31 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 5.80 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-23 | 2024-01-30 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 4.61 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-19 | 2024-01-26 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 5.75 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-18 | 2024-01-25 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 4.26 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-17 | 2024-01-24 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 9.87 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-16 | 2024-01-23 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 22.53 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-15 | 2024-01-23 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書(2024年1月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 24.47 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2024-01-15 | 2024-01-22 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 24.07 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-12-20 | 2023-12-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.28 | 1.62 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-12-05 | 2023-12-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.27 | 22.52 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-11-30 | 2023-12-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.26 | 23.62 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-10-04 | 2023-10-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.25 | 24.79 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-09-28 | 2023-10-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.24 | 25.45 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-09-26 | 2023-10-03 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.23 | 26.37 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-09-11 | 2023-09-19 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.22 | 27.46 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-09-06 | 2023-09-13 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.21 | 28.41 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-08-31 | 2023-09-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.20 | 29.20 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-08-29 | 2023-09-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.19 | 28.99 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-08-15 | 2023-08-22 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18 | 29.76 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-08-04 | 2023-08-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.17 | 34.73 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-07-27 | 2023-08-03 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.16 | 35.46 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-07-26 | 2023-08-02 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.15 | 34.18 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-07-11 | 2023-07-19 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.14 | 35.37 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-06-27 | 2023-07-04 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.13 | 36.10 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-06-19 | 2023-06-26 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.12 | 36.91 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-06-05 | 2023-06-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.11 | 37.70 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-05-29 | 2023-06-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.10 | 38.89 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-05-10 | 2023-05-17 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 39.60 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-05-02 | 2023-05-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 38.37 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-04-14 | 2023-04-21 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 39.03 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-04-03 | 2023-04-10 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 42.32 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-03-20 | 2023-03-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 41.60 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-03-09 | 2023-03-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 42.29 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-03-01 | 2023-03-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 42.99 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-02-22 | 2023-03-02 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 44.42 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-02-20 | 2023-02-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 43.13 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-02-17 | 2023-02-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 41.80 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-02-16 | 2023-02-24 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 2.23 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-02-14 | 2023-02-21 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 8.40 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-02-07 | 2023-02-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 8.41 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-01-31 | 2023-02-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 10.30 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-01-27 | 2023-02-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5(2023年2月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.93 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-01-27 | 2023-02-06 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5(2023年2月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.93 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-01-27 | 2023-02-03 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 9.93 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-01-17 | 2023-01-24 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 24.68 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2023-01-06 | 2023-01-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 24.14 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-12-13 | 2022-12-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 24.94 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-11-24 | 2022-12-01 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 25.52 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-10-31 | 2022-11-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 25.55 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-10-28 | 2022-11-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.22 | 3.48 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-10-04 | 2022-10-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.21 | 20.49 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-09-20 | 2022-09-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.20 | 19.60 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-09-16 | 2022-09-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.19 | 20.62 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-08-22 | 2022-08-29 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18 | 21.15 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-08-02 | 2022-08-09 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.17 | 21.86 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-07-27 | 2022-08-03 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.16 | 22.71 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-07-25 | 2022-08-01 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.15 | 23.83 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-07-22 | 2022-07-29 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.14 | 24.06 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-06-28 | 2022-07-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.13 | 25.43 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-06-21 | 2022-06-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.12 | 25.70 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-06-13 | 2022-06-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.11 | 26.33 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-06-10 | 2022-06-17 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.10 | 26.05 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-06-06 | 2022-06-13 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 27.01 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-06-01 | 2022-06-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 27.47 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-05-27 | 2022-06-03 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 28.28 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-05-26 | 2022-06-02 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 28.51 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-05-23 | 2022-05-30 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 29.02 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-05-20 | 2022-05-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 28.58 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-05-02 | 2022-05-13 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3(令和4年5月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.75 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-05-02 | 2022-05-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 29.75 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-04-20 | 2022-04-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 29.97 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-04-05 | 2022-04-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 30.67 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2022-04-04 | 2022-04-11 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 30.23 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.39 | 4.14 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.38 | 5.06 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-08-19 | 2021-08-26 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.37 | 6.25 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-08-13 | 2021-08-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.36 | 6.62 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-08-04 | 2021-08-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.35 | 7.57 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-08-02 | 2021-08-10 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.34 | 7.91 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-07-21 | 2021-08-02 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.33(令和3年8月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.50 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-07-21 | 2021-07-30 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.33 | 9.50 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-07-19 | 2021-07-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.32 | 9.99 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-07-13 | 2021-07-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.31 | 10.94 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-06-30 | 2021-07-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.30 | 11.80 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-06-29 | 2021-07-06 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.29 | 11.76 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-06-21 | 2021-06-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.28 | 12.74 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-06-17 | 2021-06-24 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.27 | 13.02 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-06-08 | 2021-06-15 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.26 | 13.99 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-06-01 | 2021-06-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.25 | 14.77 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-05-24 | 2021-05-31 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.24 | 15.67 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-05-18 | 2021-05-25 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.23 | 16.35 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-05-10 | 2021-05-17 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.22 | 17.34 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-04-26 | 2021-05-07 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.21 | 18.07 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-04-20 | 2021-04-27 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.20 | 18.09 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-04-09 | 2021-04-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.19 | 18.66 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-03-16 | 2021-03-23 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18 | 19.59 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-03-10 | 2021-03-17 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.17 | 19.83 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-03-04 | 2021-03-11 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.16 | 20.85 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-03-01 | 2021-03-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.15 | 21.88 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-02-26 | 2021-03-05 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.14 | 22.22 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-02-09 | 2021-02-17 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.13 | 23.52 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-02-08 | 2021-02-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.12 | 25.12 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-02-03 | 2021-02-10 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.11 | 26.00 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-02-02 | 2021-02-09 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.10 | 26.77 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-02-01 | 2021-02-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 26.54 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-01-26 | 2021-02-02 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 27.12 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-01-21 | 2021-01-28 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 28.02 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-01-19 | 2021-01-26 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 28.30 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-01-14 | 2021-01-21 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 28.69 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-01-12 | 2021-01-19 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 28.61 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2021-01-06 | 2021-01-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.3 | 29.69 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-12-28 | 2021-01-08 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.2 | 30.34 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-12-24 | 2021-01-06 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.1 | 29.12 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-12-07 | 2020-12-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | 29.88 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-24 | 2020-07-01 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.21 | 4.92 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-23 | 2020-06-30 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.20 | 7.78 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-22 | 2020-06-29 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.19 | 10.50 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-15 | 2020-06-23 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18(令和2年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.32 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-15 | 2020-06-22 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.18 | 11.32 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-09 | 2020-06-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.17 | 12.44 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-05 | 2020-06-12 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.16 | 14.96 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-02 | 2020-06-09 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.15 | 16.01 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-06-01 | 2020-06-09 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.14 | 16.08 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-25 | 2020-06-01 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.13 | 17.24 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-14 | 2020-05-21 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.12 | 18.20 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-13 | 2020-05-20 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.11 | 18.15 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-12 | 2020-05-19 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.10 | 19.55 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-11 | 2020-05-18 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.9 | 20.19 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-07 | 2020-05-14 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.8 | 21.43 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-05-01 | 2020-05-13 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.7 | 21.31 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-04-10 | 2020-04-17 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.6 | 22.44 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-04-09 | 2020-04-16 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.5 | 22.96 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
2020-04-08 | 2020-04-15 | [6731] 株式会社ピクセラ | 変更報告書No.4 | 23.76 % | [E11943] Evo Fund | 6731 | E11943 |
