ダブル・スコープ<6619>

プライム
17業種:電機・精密 / 33業種:電気機器
株価(04/08) 発行済株式数 自己株式 時価総額
205.0 円 55,225,600 株 300,473 株 11 十億円
予想PER PBR
--- 0.23 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
-132.91 円 --- 0.00 円 0.00 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2025-03-28 15:30 WSCOPE<6619> (訂正)「2025年1月期通期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について PDF
2025-03-13 15:30 WSCOPE<6619> 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ PDF
2025-03-13 15:30 WSCOPE<6619> 営業外損益の計上に関するお知らせ PDF
2025-03-13 15:30 WSCOPE<6619> 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ PDF
2025-03-13 15:30 WSCOPE<6619> 2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF レポート
2024-12-12 15:30 WSCOPE<6619> 営業外損益の計上に関するお知らせ PDF
2024-12-12 15:30 WSCOPE<6619> 2025年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF レポート
2024-11-26 15:30 WSCOPE<6619> 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-11-14 15:30 WSCOPE<6619> 連結子会社の異動(持分法適用会社化)に関するお知らせ PDF
2024-09-12 15:30 WSCOPE<6619> 2025年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-09-12 15:30 WSCOPE<6619> 営業外収益(為替差益)の増加に関するお知らせ PDF
2024-09-12 15:30 WSCOPE<6619> 連結業績予想と実績値との差異及び営業外損益の計上並びに通期連結業績予想の修正(取り下げ)に関するお知らせ PDF
2024-06-13 15:30 WSCOPE<6619> 2025年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF
2024-04-25 17:00 WSCOPE<6619> 子会社の投資協約締結に関するお知らせ PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2024-06-14 <6619> 四半期報告書-第20期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30) PDF
2024-04-26 <6619> 有価証券報告書-第19期(2023/01/01-2024/01/31) PDF
2023-11-14 <6619> 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF
2023-08-14 <6619> 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-05-15 <6619> 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) PDF
2023-03-31 <6619> 有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) PDF
2022-11-14 <6619> 四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-15 <6619> 四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-05-13 <6619> 四半期報告書-第18期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-03-31 <6619> 有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-15 <6619> 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-13 <6619> 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-05-14 <6619> 四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-03-31 <6619> 有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) PDF
2020-11-13 <6619> 四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) PDF
2020-08-14 <6619> 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) PDF
2020-05-14 <6619> 四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) PDF
2020-03-27 <6619> 有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) PDF
2019-11-14 <6619> 四半期報告書-第15期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) PDF
2019-08-14 <6619> 四半期報告書-第15期第2四半期(1989/04/01-2019/06/30) PDF
2019-05-10 <6619> 四半期報告書-第15期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) PDF
2019-03-22 <6619> 有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) PDF
2018-11-12 <6619> 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) PDF
2018-08-10 <6619> 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) PDF
2018-05-11 <6619> 四半期報告書-第14期第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) PDF
2018-03-26 <6619> 有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) PDF
2017-11-10 <6619> 四半期報告書-第13期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) PDF
2017-08-10 <6619> 四半期報告書-第13期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) PDF
2017-05-12 <6619> 四半期報告書-第13期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) PDF
2017-03-23 <6619> 有価証券報告書-第12期(2016/01/01-2016/12/31) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

義務 X 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者
2024-08-30 0 2024-09-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.8 4.64 % [E03810] 野村證券株式会社
2024-05-31 0 2024-06-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.7 5.59 % [E03810] 野村證券株式会社
2024-03-29 0 2024-04-05 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.6 6.92 % [E03810] 野村證券株式会社
2024-01-15 0 2024-01-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.5 7.85 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-12-15 0 2023-12-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.4 8.69 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-10-31 0 2023-11-08 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.3 7.11 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-09-15 0 2023-09-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.2 6.08 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-09-13 0 2023-09-28 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書N0.12 13.69 % [E26158] 崔 元根
2023-08-15 0 2023-08-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.1 6.50 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-08-15 0 2023-08-21 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.6 4.54 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-07-31 0 2023-08-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.85 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-04-28 0 2023-05-09 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.5 5.34 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-04-14 0 2023-04-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.4 5.34 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-03-31 0 2023-04-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.3 5.40 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-01-31 0 2023-02-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.2 5.43 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-01-13 0 2023-01-19 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.1 5.54 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2022-12-15 0 2022-12-21 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.2 2.47 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-30 0 2022-12-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.1 6.33 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-11-15 0 2022-11-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.2 4.57 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-11-15 0 2022-11-21 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 6.34 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-31 0 2022-11-08 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.2 3.16 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2022-10-31 0 2022-11-08 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.1 5.71 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-10-31 0 2022-11-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.3 2.88 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-14 0 2022-10-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.2 6.13 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-10-14 0 2022-10-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.1 6.33 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2022-09-30 0 2022-10-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 9.49 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-09-30 0 2022-10-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.1 5.65 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-15 0 2022-09-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.08 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-09-15 0 2022-09-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.17 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2022-08-31 0 2022-09-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.1 3.45 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2022-08-31 0 2022-09-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.11 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2022-08-15 0 2022-08-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.1 4.74 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-07-29 0 2022-08-04 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 6.01 % [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2022-07-15 0 2022-07-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.03 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2022-06-15 0 2022-06-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.1 1.50 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-06-02 0 2022-06-08 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書N0.11(令和4年6月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 13.69 % [E26158] 崔 元根
2022-06-02 0 2022-06-08 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書N0.11 13.69 % [E26158] 崔 元根
2022-05-31 0 2022-06-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.18 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-05-31 0 2022-06-03 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書N0.10(令和4年6月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 13.69 % [E26158] 崔 元根
2022-05-31 0 2022-06-02 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書N0.10 13.69 % [E26158] 崔 元根
2022-03-01 0 2022-03-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.8 4.48 % [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク
2022-02-18 0 2022-02-28 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.7 5.83 % [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク
2022-02-17 0 2022-02-25 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.6 7.18 % [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク
2020-12-15 0 2020-12-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.10 7.84 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-12-14 0 2020-12-18 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.5 6.47 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-11-30 0 2020-12-07 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.9 6.86 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-11-25 0 2020-12-02 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.4 8.76 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-11-24 0 2020-12-03 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.3(令和2年12月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 10.49 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-11-24 0 2020-11-30 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.3 10.49 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-11-19 0 2020-11-24 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.1 6.28 % [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク
2020-11-16 0 2020-12-03 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.2(令和2年12月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 12.17 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-11-16 0 2020-11-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.2 12.17 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-11-13 0 2020-11-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.8 6.41 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-11-11 0 2020-11-12 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 5.16 % [E36183] マスト・アセット・マネジメント・インク
2020-11-10 0 2020-11-16 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書 No.1 13.33 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-10-30 0 2020-11-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書1 4.31 % [E03816] 株式会社SBI証券
2020-10-15 0 2020-10-21 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 8.39 % [E03816] 株式会社SBI証券
2020-10-14 0 2020-10-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 13.78 % [E23594] マッコーリー バンク リミテッド
2020-09-15 0 2020-09-23 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.7 7.31 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-08-31 0 2020-09-04 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.6 6.02 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-07-31 0 2020-08-05 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.5 6.65 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-07-14 0 2020-07-17 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.4 8.70 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-07-10 0 2020-07-16 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.3 10.22 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-07-06 0 2020-07-13 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.2 11.51 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-07-02 0 2020-07-09 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書NO.1 11.23 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-06-15 0 2020-06-22 [6619] ダブル・スコープ株式会社 大量保有報告書 8.16 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-05-25 0 2023-07-20 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.2(2023年7月20日付け訂正報告書のインラインXBRL) 1.76 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
2020-05-25 0 2020-06-01 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.2 1.84 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
2020-04-15 0 2020-04-17 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.1 3.96 % [E10085] パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
2020-04-10 0 2020-04-14 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.19 4.57 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-04-08 0 2020-04-14 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.18 5.60 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-04-07 0 2020-04-14 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.17 6.82 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-04-03 0 2020-04-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.16 8.37 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-04-01 0 2020-04-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.15 10.30 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-03-31 0 2020-04-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.14 11.35 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-03-30 0 2020-04-06 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.13 13.08 % [E09183] タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー
2020-03-23 0 2023-07-19 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.1(2023年7月19日付け訂正報告書のインラインXBRL) 5.88 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
2020-03-23 0 2020-03-30 [6619] ダブル・スコープ株式会社 変更報告書No.1 5.92 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。