株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
304.0 円 | 41,761,392 株 | 356 株 | 13 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 2.64 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
-14.29 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
304.0 円 | 41,761,392 株 | 356 株 | 13 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 2.64 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
-14.29 円 | --- | 0.00 円 | 0.00 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 16:30 | G-QDレーザ<6613> | 中期経営計画(2025年3月期-2027年3月期) | ||
2024-11-14 16:30 | G-QDレーザ<6613> | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 | ||
2024-11-14 16:30 | G-QDレーザ<6613> | 2025年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-11-14 16:30 | G-QDレーザ<6613> | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | ||
2024-11-14 16:30 | G-QDレーザ<6613> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | レポート | |
2024-10-10 18:00 | G-QDレーザ<6613> | (訂正)「固定資産の取得に関するお知らせ」の一部訂正について | ||
2024-10-10 17:00 | G-QDレーザ<6613> | 固定資産の取得に関するお知らせ | ||
2024-08-08 16:15 | G-QDレーザ<6613> | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行割当完了に関するお知らせ | ||
2024-08-08 16:15 | G-QDレーザ<6613> | 営業外収益の計上に関するお知らせ | ||
2024-08-08 16:15 | G-QDレーザ<6613> | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 | ||
2024-08-08 16:15 | G-QDレーザ<6613> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-07-11 16:00 | G-QDレーザ<6613> | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ | ||
2024-06-28 15:00 | G-QDレーザ<6613> | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 | ||
2024-05-14 19:05 | G-QDレーザ<6613> | 特別損失の計上に関するお知らせ | ||
2024-05-14 19:05 | G-QDレーザ<6613> | 2024年3月期 決算説明資料 | ||
2024-05-14 19:05 | G-QDレーザ<6613> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | ||
2024-05-14 19:05 | G-QDレーザ<6613> | 代表取締役社長等の異動に関するお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | <6613> | 有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <6613> | 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-08-10 | <6613> | 四半期報告書-第18期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-27 | <6613> | 有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <6613> | 四半期報告書-第17期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-10 | <6613> | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-10 | <6613> | 四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-28 | <6613> | 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <6613> | 四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <6613> | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-06-25 | <6613> | 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <6613> | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 12:06 | 株式会社QDレーザ<6613> | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 2,864,500 株 | 6.86 % | 共同保有者が増加したこと及び担保契約等重要な契約を締結したこと | |
2024-07-19 09:02 | 株式会社QDレーザ<6613> | 楽天証券株式会社 | 1,847,100 株 | 4.42 % | 1%以上の重要な契約の変更 | |
2024-07-16 15:54 | 株式会社QDレーザ<6613> | 楽天証券株式会社 | 1,847,100 株 | 4.42 % | 1%以上の重要な契約の変更 | |
2024-06-21 09:22 | 株式会社QDレーザ<6613> | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 2,556,100 株 | 6.12 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-06-05 12:40 | 株式会社QDレーザ<6613> | 楽天証券株式会社 | 2,129,000 株 | 5.10 % | - | |
2024-02-07 09:41 | 株式会社QDレーザ<6613> | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 2,117,900 株 | 5.08 % | - | |
2024-01-05 09:41 | 株式会社QDレーザ<6613> | 楽天証券株式会社 | 1,910,800 株 | 4.58 % | 株券等保有割合の1%以上の減少1%以上の重要な契約の変更 | |
2023-11-02 13:42 | 株式会社QDレーザ<6613> | 楽天証券株式会社 | 2,506,100 株 | 6.02 % | 株券等保有割合の1%以上の増加1%以上の重要な契約の変更 | |
2023-07-20 16:59 | 株式会社QDレーザ<6613> | 楽天証券株式会社 | 2,084,200 株 | 5.02 % | - | |
2023-05-10 13:28 | 株式会社QDレーザ<6613> | クレディ・スイス証券株式会社 | 8,200 株 | 0.02 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-03-23 14:57 | 株式会社QDレーザ<6613> | クレディ・スイス証券株式会社 | 3,119,800 株 | 7.60 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-03-09 13:32 | 株式会社QDレーザ<6613> | クレディ・スイス証券株式会社 | 3,827,000 株 | 9.22 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-03-06 14:09 | 株式会社QDレーザ<6613> | クレディ・スイス証券株式会社 | 4,473,000 株 | 10.78 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び発行済株式総数等の1%以上に当たる株券等の内訳の変更が生じたこと | |
2023-01-11 15:50 | 株式会社QDレーザ<6613> | SBIインベストメント株式会社 | 1,669,603 株 | 4.60 % | 株券等保有割合の1%以上の減少及び単体株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-01-11 10:18 | 株式会社QDレーザ<6613> | クレディ・スイス証券株式会社 | 5,147,000 株 | 12.42 % | - |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ