株価(04/10) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2788.0 円 | 1,521,700 株 | 13,786 株 | 4 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 3.66 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | 18.00 円 | 0.65 % |
株価(04/10) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2788.0 円 | 1,521,700 株 | 13,786 株 | 4 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
--- | 3.66 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
--- | --- | 18.00 円 | 0.65 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 13:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2025年7月期第2四半期決算説明資料 | ||
2025-03-12 13:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2025年7月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2025-02-19 14:00 | G-ベストワンドット<6577> | 資金の借入に関するお知らせ | ||
2024-12-11 12:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2025年7月期第1四半期決算説明資料 | ||
2024-12-11 12:30 | G-ベストワンドット<6577> | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-12-11 12:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2025年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-11-06 16:30 | G-ベストワンドット<6577> | 金沢営業所、大阪営業所開設のお知らせ | ||
2024-10-31 13:30 | G-ベストワンドット<6577> | 支配株主等に関する事項について | ||
2024-10-31 13:30 | G-ベストワンドット<6577> | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 | ||
2024-10-30 17:30 | G-ベストワンドット<6577> | 上級執行役員の選任に関するお知らせ | ||
2024-10-29 14:30 | G-ベストワンドット<6577> | 上場維持基準への適合に関するお知らせ | ||
2024-09-25 17:15 | G-ベストワンドット<6577> | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ | ||
2024-09-24 14:30 | G-ベストワンドット<6577> | 今後のM&A戦略強化に関するお知らせ | ||
2024-09-19 10:00 | G-ベストワンドット<6577> | 2025年6月チャータークルーズ決定のお知らせ | ||
2024-09-11 18:25 | G-ベストワンドット<6577> | (訂正)「通期連結業績及び通期個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ」の 一部訂正について | ||
2024-09-11 17:40 | G-ベストワンドット<6577> | 法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ | ||
2024-09-11 17:40 | G-ベストワンドット<6577> | 株主還元の拡充に関する説明資料 | ||
2024-09-11 17:40 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年7月期通期決算説明資料 | ||
2024-09-11 15:30 | G-ベストワンドット<6577> | 通期連結業績及び通期個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | ||
2024-09-11 15:30 | G-ベストワンドット<6577> | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ | ||
2024-09-11 15:30 | G-ベストワンドット<6577> | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ | ||
2024-09-11 15:30 | G-ベストワンドット<6577> | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2024-09-11 15:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-09-06 17:25 | G-ベストワンドット<6577> | (訂正)「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」の 一部訂正について | ||
2024-09-06 14:00 | G-ベストワンドット<6577> | 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ | ||
2024-09-02 11:00 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年8月の月間予約受注額について | ||
2024-08-01 14:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年7月の月間予約受注額について | ||
2024-07-23 11:30 | G-ベストワンドット<6577> | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ||
2024-07-23 11:30 | G-ベストワンドット<6577> | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-07-11 13:30 | G-ベストワンドット<6577> | 新株予約権の行使期間満了に関するお知らせ | ||
2024-06-12 14:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年7月期第3四半期決算説明資料 | ||
2024-06-12 14:00 | G-ベストワンドット<6577> | 期末配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-06-12 14:00 | G-ベストワンドット<6577> | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-06-12 14:00 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-05-01 14:30 | G-ベストワンドット<6577> | 2024年4月の月間予約受注額について |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | <6577> | 有価証券報告書-第19期(2023/08/01-2024/07/31) | レポート | |
2024-06-12 | <6577> | 四半期報告書-第19期第3四半期(2024/02/01-2024/04/30) | ||
2024-03-13 | <6577> | 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) | ||
2023-12-13 | <6577> | 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/08/01-2023/10/31) | ||
2023-10-25 | <6577> | 有価証券報告書-第18期(2022/08/01-2023/07/31) | ||
2023-06-12 | <6577> | 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/02/01-2023/04/30) | ||
2023-03-14 | <6577> | 四半期報告書-第18期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31) | ||
2022-12-12 | <6577> | 四半期報告書-第18期第1四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | ||
2022-10-26 | <6577> | 有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日) | ||
2022-06-13 | <6577> | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日) | ||
2022-03-14 | <6577> | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日) | ||
2021-12-13 | <6577> | 四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日) | ||
2021-10-27 | <6577> | 有価証券報告書-第16期(令和2年8月1日-令和3年7月31日) | ||
2021-06-11 | <6577> | 四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日) | ||
2021-03-12 | <6577> | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日) | ||
2020-12-11 | <6577> | 四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) | ||
2020-10-28 | <6577> | 有価証券報告書-第15期(令和1年8月1日-令和2年7月31日) | ||
2020-06-16 | <6577> | 四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日) | ||
2020-03-11 | <6577> | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日) | ||
2019-12-12 | <6577> | 四半期報告書-第15期第1四半期(2019/08/01-2019/10/31) | ||
2019-10-29 | <6577> | 有価証券報告書-第14期(平成30年8月1日-令和1年7月31日) | ||
2019-06-12 | <6577> | 四半期報告書-第14期第3四半期(2019/02/01-2019/04/30) | ||
2019-03-12 | <6577> | 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/11/01-2019/01/31) | ||
2018-12-12 | <6577> | 四半期報告書-第14期第1四半期(2018/08/01-2018/10/31) | ||
2018-10-26 | <6577> | 有価証券報告書-第13期(平成29年8月1日-平成30年7月31日) | ||
2018-06-12 | <6577> | 四半期報告書-第13期第3四半期(2017/08/01-2018/04/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 0 | 2024-09-19 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.22 | 22.52 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-08-16 | 0 | 2024-09-18 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.21 | 24.32 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-06-12 | 0 | 2024-06-19 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.20 | 24.32 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-05-31 | 0 | 2024-06-07 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.10 | 34.44 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2024-01-18 | 0 | 2024-01-25 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.19 | 26.48 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2024-01-18 | 0 | 2024-01-25 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.9 | 34.55 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2023-12-28 | 0 | 2024-01-10 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.8 | 33.40 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2023-12-07 | 0 | 2023-12-14 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.7 | 34.44 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2023-09-29 | 0 | 2023-10-06 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.6 | 35.44 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2023-09-08 | 0 | 2023-09-15 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.18 | 25.41 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-08-18 | 0 | 2023-08-25 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.17 | 24.35 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-08-14 | 0 | 2023-08-21 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.16 | 23.26 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-08-04 | 0 | 2023-08-14 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.15 | 22.20 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-07-21 | 0 | 2023-07-28 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.14 | 21.18 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-06-30 | 0 | 2023-07-07 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.13 | 20.10 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-06-06 | 0 | 2023-06-13 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.12 | 18.97 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-05-19 | 0 | 2023-06-07 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.11 | 17.87 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-05-16 | 0 | 2023-05-23 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.10 | 16.83 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-05-11 | 0 | 2023-05-18 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.9 | 15.64 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-04-25 | 0 | 2023-05-02 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.8 | 14.55 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-04-03 | 0 | 2023-04-10 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.7 | 13.51 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-03-28 | 0 | 2023-04-04 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.6 | 12.35 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-03-15 | 0 | 2023-03-23 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.5 | 10.70 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-03-07 | 0 | 2023-03-15 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.4 | 9.67 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-03-01 | 0 | 2023-03-08 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.3 | 8.57 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-02-22 | 0 | 2023-03-02 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.2 | 7.32 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-02-17 | 0 | 2023-02-27 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.1 | 6.21 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-02-08 | 0 | 2023-02-16 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 大量保有報告書(2023年2月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.06 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-02-08 | 0 | 2023-02-15 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド |
2023-01-19 | 0 | 2023-05-24 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 NO.3(2023年5月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.42 % | [E34047] 米山 実香 |
2023-01-19 | 0 | 2023-05-23 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.5(2023年5月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 35.98 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2023-01-19 | 0 | 2023-05-22 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.5 | 35.98 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2023-01-19 | 0 | 2023-05-22 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 NO.3 | 11.42 % | [E34047] 米山 実香 |
2022-09-14 | 0 | 2022-09-28 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書No.1(令和4年9月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 2.52 % | [E33358] 引字 圭祐 |
2022-09-14 | 0 | 2022-09-22 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 大量保有報告書 | 2.52 % | [E33358] 引字 圭祐 |
2022-05-16 | 0 | 2023-05-23 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.4(2023年5月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.22 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2022-05-16 | 0 | 2023-05-22 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.4 | 34.22 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2021-12-23 | 0 | 2023-05-22 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 NO.2(2023年5月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.25 % | [E34047] 米山 実香 |
2021-12-23 | 0 | 2022-01-06 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 NO.2(令和4年1月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.75 % | [E34047] 米山 実香 |
2021-12-23 | 0 | 2021-12-28 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 | 9.75 % | [E34047] 米山 実香 |
2020-07-31 | 0 | 2020-08-03 | [6577] 株式会社ベスワンドットコム | 変更報告書 No.4 | 4.81 % | [E34282] シュバイツェル・インベストメント株式会社 |
2020-06-30 | 0 | 2020-07-08 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.2(令和2年7月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 33.96 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2020-06-30 | 0 | 2020-07-07 | [6577] 株式会社ベストワンドットコム | 変更報告書 No.2 | 33.96 % | [E34039] 澤田 秀太 |
2020-06-09 | 0 | 2020-06-11 | [6577] 株式会社ベスワンドットコム | 変更報告書 No.3 | 6.32 % | [E34282] シュバイツェル・インベストメント株式会社 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ