株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2490.5 円 | 180,672,600 株 | 8,402,493 株 | 450 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
18.84 倍 | 4.40 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
132.20 円 | 39.30 % | 100.00 円 | 4.02 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2490.5 円 | 180,672,600 株 | 8,402,493 株 | 450 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
18.84 倍 | 4.40 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
132.20 円 | 39.30 % | 100.00 円 | 4.02 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 16:00 | デクセリアルズ<4980> | (開示事項の変更)特定子会社の異動(株式譲渡)日変更に関するお知らせ | ||
2024-12-03 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ | ||
2024-11-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | レポート | |
2024-09-25 18:00 | デクセリアルズ<4980> | 特定子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ | ||
2024-08-07 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | ||
2024-07-31 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-07-01 17:30 | デクセリアルズ<4980> | (開示事項の経過)特定子会社の異動(株式譲渡)の完了および商号変更等に関するお知らせ | ||
2024-06-25 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 役員報酬制度の見直しに関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-05-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 中期経営計画2028「進化の実現」とパーパスの策定について | ||
2024-05-13 15:30 | デクセリアルズ<4980> | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | <4980> | 有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <4980> | 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <4980> | 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-08 | <4980> | 四半期報告書-第12期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-23 | <4980> | 有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-09 | <4980> | 四半期報告書-第11期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-09 | <4980> | 四半期報告書-第11期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-05 | <4980> | 四半期報告書-第11期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-17 | <4980> | 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-10 | <4980> | 四半期報告書-第10期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-10 | <4980> | 四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <4980> | 四半期報告書-第10期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-18 | <4980> | 有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <4980> | 四半期報告書-第9期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-09 | <4980> | 四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <4980> | 四半期報告書-第9期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-19 | <4980> | 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-07 | <4980> | 四半期報告書-第8期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-07 | <4980> | 四半期報告書-第8期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-08 | <4980> | 四半期報告書-第8期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-21 | <4980> | 有価証券報告書-第7期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-08 | <4980> | 四半期報告書-第7期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-07 | <4980> | 四半期報告書-第7期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-07 | <4980> | 四半期報告書-第7期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-22 | <4980> | 有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-07 | <4980> | 四半期報告書-第6期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-08 | <4980> | 四半期報告書-第6期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-04 | <4980> | 四半期報告書-第6期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-23 | <4980> | 有価証券報告書-第5期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-03 | <4980> | 四半期報告書-第5期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-11-04 | <4980> | 四半期報告書-第5期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 09:49 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,062,500 株 | 5.09 % | - | |
2024-07-19 10:17 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 野村證券株式会社 | 2,533,487 株 | 4.21 % | ・野村アセットマネジメント株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-06-20 10:22 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,062,900 株 | 11.73 % | 全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-24 09:38 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,690,300 株 | 12.78 % | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-04-22 12:01 | デクセリアルズ株式会社<4980> | FMR LLC | 3,168,022 株 | 5.26 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-11-15 10:43 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 8,292,500 株 | 13.57 % | 担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | |
2023-09-29 09:01 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 8,273,700 株 | 13.55 % | 担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | |
2023-09-13 12:11 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 8,296,900 株 | 13.58 % | 大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更(提出者2の住所) | |
2023-09-07 11:13 | デクセリアルズ株式会社<4980> | FMR LLC | 3,873,033 株 | 6.34 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2023-08-21 11:57 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3,087,700 株 | 5.06 % | - | |
2023-07-31 15:10 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,851,500 株 | 12.87 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2023-06-08 11:45 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,479,900 株 | 11.58 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | |
2023-06-07 11:04 | デクセリアルズ株式会社<4980> | FMR LLC | 3,259,274 株 | 5.34 % | - | |
2023-04-12 10:48 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,740,100 株 | 11.99 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | |
2023-04-06 09:18 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,061,900 株 | 4.74 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-04-03 11:01 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,736,400 株 | 11.99 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | |
2023-03-30 10:13 | デクセリアルズ株式会社<4980> | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 7,736,400 株 | 11.99 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | |
2023-02-07 10:22 | デクセリアルズ(株)<4980> | みずほ信託銀行株式会社 | 4,211,200 株 | 6.53 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-02-06 11:15 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,564,700 株 | 5.52 % | 株券等保有割合が1%以上減少担保契約等重要な契約の変更 | |
2020-12-21 16:05 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 4,782,800 株 | 7.46 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-12-07 10:28 | デクセリアルズ(株)<4980> | みずほ信託銀行株式会社 | 5,388,000 株 | 8.40 % | 共同保有者が増加したこと | |
2020-11-19 16:11 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 4,589,100 株 | 7.16 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-10-21 15:50 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 4,202,600 株 | 6.56 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-10-06 16:06 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,825,000 株 | 5.97 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-09-04 15:25 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-08-20 10:39 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,297,800 株 | 5.15 % | - | |
2020-07-06 15:39 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-06-19 16:32 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-05-11 16:01 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-04-21 16:16 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-04-06 16:32 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-03-19 15:48 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2,674,800 株 | 4.18 % | 株券等保有割合が1%以上減少 | |
2020-03-19 15:43 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,845,900 株 | 6.01 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2020-01-21 15:39 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.03 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-12-05 10:14 | デクセリアルズ株式会社<4980> | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3,516,400 株 | 5.50 % | - | |
2019-11-07 15:42 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.03 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-10-21 15:47 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.03 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-09-20 16:10 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-09-05 16:22 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-08-21 15:57 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-08-06 15:30 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-07-19 15:58 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-07-05 15:32 | デクセリアルズ株式会社<4980> | FMR LLC | 3,222,300 株 | 5.05 % | - | |
2019-07-04 15:08 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-06-20 15:41 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2019-06-06 15:27 | デクセリアルズ株式会社<4980> | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem | 3,214,700 株 | 5.04 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ