株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
702.0 円 | 18,967,410 株 | 147,784 株 | 13 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
4.40 倍 | 0.65 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
159.55 円 | 8.50 % | 10.00 円 | 1.42 % |
株価(12/23) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
702.0 円 | 18,967,410 株 | 147,784 株 | 13 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
4.40 倍 | 0.65 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
159.55 円 | 8.50 % | 10.00 円 | 1.42 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 15:30 | KeyH<4712> | 持分法による投資利益の計上に関するお知らせ | ||
2024-11-11 15:30 | KeyH<4712> | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | レポート | |
2024-10-18 15:00 | KeyH<4712> | 負ののれん発生益の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-09-24 21:00 | KeyH<4712> | スポンサー支援に関する基本合意書の締結に関するお知らせ | ||
2024-09-06 12:00 | KeyH<4712> | (経過開示)株主優待の追加特典に関するご案内(ご提供コンテンツの情報更新) | ||
2024-08-09 15:00 | KeyH<4712> | (経過開示)株式会社トポスエンタープライズとの民事再生支援に関するスポンサー契約締結における未確定事項に関するお知らせ | ||
2024-08-09 15:00 | KeyH<4712> | 持分法による投資利益の計上に関するお知らせ | ||
2024-08-09 15:00 | KeyH<4712> | 通期連結業績予想に関するご説明 | ||
2024-08-09 15:00 | KeyH<4712> | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | ||
2024-07-16 15:00 | KeyH<4712> | (経過開示)株主優待の追加特典に関するご案内(ご提供コンテンツの情報更新) | ||
2024-06-14 15:00 | KeyH<4712> | 当社連結子会社による、株式会社Awardとの合同会社(持分法適用会社)設立に関するお知らせ | ||
2024-05-22 15:00 | KeyH<4712> | (経過開示)株主優待の追加特典に関するご案内 | ||
2024-05-10 15:00 | KeyH<4712> | 持分法による投資利益の計上に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | KeyH<4712> | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | ||
2024-04-30 16:00 | KeyH<4712> | (経過開示)株式会社トポスエンタープライズとの民事再生支援に関するスポンサー契約締結のお知らせ |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-05-10 | <4712> | 四半期報告書-第58期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) | ||
2024-03-27 | <4712> | 有価証券報告書-第57期(2023/01/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <4712> | 四半期報告書-第57期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4712> | 四半期報告書-第57期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-05-12 | <4712> | 四半期報告書-第57期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) | ||
2023-03-29 | <4712> | 有価証券報告書-第56期(2022/01/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <4712> | 四半期報告書-第56期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <4712> | 四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-05-13 | <4712> | 四半期報告書-第56期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-03-30 | <4712> | 有価証券報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <4712> | 四半期報告書-第55期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-12 | <4712> | 四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-05-13 | <4712> | 四半期報告書-第55期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-03-31 | <4712> | 有価証券報告書-第54期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-11 | <4712> | 四半期報告書-第54期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <4712> | 四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-05-12 | <4712> | 四半期報告書-第54期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-03-26 | <4712> | 有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-12 | <4712> | 四半期報告書-第53期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <4712> | 四半期報告書-第53期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <4712> | 有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-14 | <4712> | 四半期報告書-第52期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-13 | <4712> | 四半期報告書-第52期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-10 | <4712> | 四半期報告書-第52期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-27 | <4712> | 有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-13 | <4712> | 四半期報告書-第51期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-09 | <4712> | 四半期報告書-第51期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-09 | <4712> | 四半期報告書-第51期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-28 | <4712> | 有価証券報告書-第50期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <4712> | 四半期報告書-第50期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) | ||
2016-11-09 | <4712> | 四半期報告書-第50期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 16:20 | 株式会社KeyHolder<4712> | 藤澤 信義 | 1,517,640 株 | 7.99 % | 提出者(大量保有者)/1の住所に変更が生じたこと | |
2024-06-14 15:09 | 株式会社KeyHolder<4712> | Jトラスト株式会社 | 5,656,050 株 | 29.82 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-06-07 15:40 | 株式会社KeyHolder<4712> | 藤澤 信義 | 1,517,640 株 | 7.99 % | 提出者(大量保有者)/1の住所に変更が生じたこと | |
2023-08-16 15:30 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 0 株 | 0.00 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-08-16 15:15 | 株式会社KeyHolder<4712> | 藤澤 信義 | 1,517,640 株 | 7.99 % | ||
2023-08-04 14:15 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,054,740 株 | 5.56 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-08-02 16:21 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,054,740 株 | 5.56 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-07-21 14:59 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社SBI証券 | 170,741 株 | 0.90 % | 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の重要な契約の変更 | |
2023-07-20 15:20 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,054,740 株 | 5.56 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-05-24 16:56 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,054,740 株 | 5.56 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2023-05-19 14:57 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社SBI証券 | 1,219,141 株 | 6.43 % | 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の重要な契約の変更 | |
2023-05-18 11:55 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,372,640 株 | 7.24 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-05-18 11:36 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,372,640 株 | 7.24 % | 住所を変更したため | |
2023-04-03 15:18 | 株式会社KeyHolder<4712> | Jトラスト株式会社 | 5,656,050 株 | 29.82 % | 本店所在地の変更 | |
2023-01-20 16:53 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,372,640 株 | 7.24 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-01-20 16:50 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,372,640 株 | 7.24 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2023-01-19 15:41 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社SBI証券 | 1,572,641 株 | 8.29 % | - | |
2023-01-10 15:52 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社SBI証券 | 184,541 株 | 0.97 % | 株券等保有割合の1%以上の減少及び1%以上の重要な契約の変更 | |
2020-12-25 14:24 | 株式会社KeyHolder<4712> | Jトラスト株式会社 | 5,656,050 株 | 34.12 % | 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更 | |
2020-12-24 11:56 | 株式会社KeyHolder<4712> | Jトラスト株式会社 | 5,656,050 株 | 34.12 % | 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更 | |
2020-11-20 16:00 | 株式会社KeyHolder<4712> | 藤澤 信義 | 145,000 株 | 0.87 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-11-20 16:00 | 株式会社KeyHolder<4712> | 倉田 将志 | 1,372,640 株 | 8.28 % | - | |
2020-08-21 17:11 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 0 株 | 0.00 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-08-04 16:01 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 0 株 | 0.00 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-07-30 16:55 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 12,780,000 株 | 7.71 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-07-30 16:27 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 12,780,000 株 | 7.71 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | |
2020-07-22 15:02 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 15,480,000 株 | 9.34 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと担保契約等重要な契約の変更による | |
2020-07-21 11:44 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 17,280,000 株 | 10.42 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと担保契約等重要な契約の変更による | |
2020-07-20 17:08 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 17,280,000 株 | 10.42 % | 株式等保有割合が1%以上減少したこと担保契約等重要な契約の変更による | |
2020-07-16 15:54 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 19,780,000 株 | 11.93 % | 担保契約等重要な契約の変更による | |
2020-06-04 16:43 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 19,780,000 株 | 11.93 % | 担保契約等重要な契約の変更による | |
2020-06-03 13:07 | 株式会社KeyHolder<4712> | 株式会社ユナイテッドエージェンシー | 19,780,000 株 | 12.82 % | - | |
2020-03-04 15:02 | 株式会社KeyHolder<4712> | 藤澤 信義 | 15,176,400 株 | 9.82 % | 保有する株券等の内訳の変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ