株価(04/09) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1393.0 円 | 108,520,799 株 | 2,621,398 株 | 151 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
8.32 倍 | 1.14 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
167.39 円 | 36.00 % | 60.00 円 | 4.31 % |
株価(04/09) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1393.0 円 | 108,520,799 株 | 2,621,398 株 | 151 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
8.32 倍 | 1.14 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
167.39 円 | 36.00 % | 60.00 円 | 4.31 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 12:00 | リゾートトラ<4681> | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2025-02-14 12:00 | リゾートトラ<4681> | 2025年3月期第3四半期決算説明資料 | ||
2025-02-14 12:00 | リゾートトラ<4681> | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2025-01-16 16:00 | リゾートトラ<4681> | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更ならびに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ | ||
2024-11-14 15:00 | リゾートトラ<4681> | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | ||
2024-11-14 15:00 | リゾートトラ<4681> | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-11-14 15:00 | リゾートトラ<4681> | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | レポート | |
2024-08-09 15:00 | リゾートトラ<4681> | 2025年3月期第1四半期決算説明資料 | ||
2024-08-09 15:00 | リゾートトラ<4681> | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
2024-07-25 16:00 | リゾートトラ<4681> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ | ||
2024-06-26 16:00 | リゾートトラ<4681> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-26 16:00 | リゾートトラ<4681> | 執行役員人事、人事異動に関するお知らせ | ||
2024-05-15 15:00 | リゾートトラ<4681> | 2024年3月期 決算説明資料 | ||
2024-05-15 15:00 | リゾートトラ<4681> | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | <4681> | 有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-09 | <4681> | 四半期報告書-第51期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-10 | <4681> | 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-10 | <4681> | 四半期報告書-第51期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-29 | <4681> | 有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-10 | <4681> | 四半期報告書-第50期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-10 | <4681> | 四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-09 | <4681> | 四半期報告書-第50期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-28 | <4681> | 有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <4681> | 四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-11 | <4681> | 四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-06 | <4681> | 四半期報告書-第49期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-29 | <4681> | 有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-10 | <4681> | 四半期報告書-第48期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-11 | <4681> | 四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-07 | <4681> | 四半期報告書-第48期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <4681> | 有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-07 | <4681> | 四半期報告書-第47期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-08 | <4681> | 四半期報告書-第47期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-09 | <4681> | 四半期報告書-第47期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-28 | <4681> | 有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-08 | <4681> | 四半期報告書-第46期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-09 | <4681> | 四半期報告書-第46期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-09 | <4681> | 四半期報告書-第46期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-29 | <4681> | 有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-09 | <4681> | 四半期報告書-第45期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-10 | <4681> | 四半期報告書-第45期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-09 | <4681> | 四半期報告書-第45期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <4681> | 有価証券報告書-第44期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-10 | <4681> | 四半期報告書-第44期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
義務 | X | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 0 | 2023-07-07 | [4681] リゾートトラスト(株) | 変更報告書 No.11 | 4.11 % | [E03628] みずほ信託銀行株式会社 |
2023-03-31 | 0 | 2023-04-06 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書No.5 | 4.76 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
2020-12-15 | 0 | 2020-12-22 | [4681] リゾートトラスト(株) | 変更報告書 No.8 | 7.21 % | [E03759] みずほ証券株式会社 |
2020-11-13 | 0 | 2020-11-19 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.19 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
2020-11-02 | 0 | 2020-11-05 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.93 % | [E11843] モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッド |
2020-10-15 | 0 | 2020-10-22 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書NO.3 | 5.70 % | [E03810] 野村證券株式会社 |
2020-07-15 | 0 | 2020-07-21 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書NO.2 | 5.63 % | [E03810] 野村證券株式会社 |
2020-03-13 | 0 | 2020-03-23 | [4681] リゾートトラスト株式会社 | 変更報告書NO.1 | 5.49 % | [E03810] 野村證券株式会社 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ