ヤプリ<4168>

グロース
17業種:情報通信・サービスその他 / 33業種:情報・通信業
株価(04/08) 発行済株式数 自己株式 時価総額
639.0 円 12,971,600 株 124 株 8 十億円
予想PER PBR
9.99 倍 3.93 倍
予想EPS 還元性向 1株あたり予想配当 予想配当利回り
63.99 円 --- 0.00 円 0.00 %

業績

過去の適時開示

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2025-04-08 15:30 G-ヤプリ<4168> 自己株式の取得状況に関するお知らせ PDF
2025-02-26 15:30 G-ヤプリ<4168> 取締役候補者に関するお知らせ PDF
2025-02-14 15:00 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期決算説明及び事業計画並びに成長可能性に関する事項 PDF
2025-02-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 法人税等調整額(益)の計上に関するおしらせ PDF
2025-02-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 決算説明資料 PDF
2025-02-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) PDF レポート
2025-02-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ PDF
2024-11-12 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 第3四半期決算 決算説明資料 PDF
2024-11-12 15:30 G-ヤプリ<4168> 通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF
2024-11-12 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) PDF レポート
2024-08-09 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) PDF
2024-08-09 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 第2四半期決算 決算説明資料 PDF
2024-06-21 15:30 G-ヤプリ<4168> 資金の借入に関するお知らせ PDF
2024-06-14 15:30 G-ヤプリ<4168> フラー株式会社との資本業務提携並びに株式取得に関するお知らせ PDF
2024-05-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 法人税等調整額(益)の計上に関するおしらせ PDF
2024-05-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) PDF
2024-05-13 15:30 G-ヤプリ<4168> 2024年12月期 第1四半期決算 決算説明資料 PDF
2024-05-10 16:30 G-ヤプリ<4168> 新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ PDF
2024-05-10 16:30 G-ヤプリ<4168> 新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ PDF

有価証券報告書

開示日時 対象銘柄 タイトル PDF AI分析
2025-03-28 <4168> 有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31) PDF レポート
2024-05-14 <4168> 四半期報告書-第12期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) PDF
2024-03-29 <4168> 有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31) PDF
2023-11-10 <4168> 四半期報告書-第11期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) PDF
2023-08-14 <4168> 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) PDF
2023-05-15 <4168> 四半期報告書-第11期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) PDF
2023-03-31 <4168> 有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31) PDF
2022-11-14 <4168> 四半期報告書-第10期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) PDF
2022-08-15 <4168> 四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) PDF
2022-05-16 <4168> 四半期報告書-第10期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) PDF
2022-03-30 <4168> 有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) PDF
2021-11-11 <4168> 四半期報告書-第9期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) PDF
2021-08-16 <4168> 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) PDF
2021-05-17 <4168> 四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) PDF
2021-03-31 <4168> 有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) PDF

大量保有報告

共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。

義務 X 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者
2025-03-31 0 2025-04-04 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.1 3.84 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2025-02-13 0 2025-02-20 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.3 4.11 % [E40396] Eight Roads Ventures Japan II LP
2025-02-03 0 2025-02-07 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.2 5.13 % [E40396] Eight Roads Ventures Japan II LP
2025-01-23 0 2025-01-29 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.1 6.20 % [E40396] Eight Roads Ventures Japan II LP
2024-08-30 0 2024-09-06 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.7 6.69 % [E10677] アセットマネジメントOne株式会社
2024-06-28 0 2024-07-05 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.6 5.42 % [E10677] アセットマネジメントOne株式会社
2024-06-14 0 2024-06-21 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.5 7.23 % [E10677] アセットマネジメントOne株式会社
2024-06-06 0 2024-06-13 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.4 8.93 % [E10677] アセットマネジメントOne株式会社
2024-05-15 0 2024-05-22 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書 No.1 3.82 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2024-02-20 0 2024-02-28 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.3 10.01 % [E10677] アセットマネジメントOne株式会社
2023-10-13 0 2023-10-20 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.2 8.91 % [E03759] みずほ証券株式会社
2023-09-15 0 2023-09-25 [4168] (株)ヤプリ 変更報告書   No.1 8.06 % [E03759] みずほ証券株式会社
2023-08-31 0 2023-09-07 [4168] (株)ヤプリ 大量保有報告書 6.96 % [E03759] みずほ証券株式会社
2023-08-15 0 2023-08-21 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 5.07 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-07-14 0 2023-07-24 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 5.14 % [E11198] ゴールドマン・サックス証券株式会社
2023-07-14 0 2023-07-20 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.15 2.12 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-07-12 0 2024-07-01 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.2(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.14 % [E36115] 黒田 真澄
2023-07-12 0 2024-06-28 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.2 5.02 % [E36115] 黒田 真澄
2023-05-31 0 2023-06-05 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.14 6.23 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-04-28 0 2023-05-08 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.13 7.40 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-03-31 0 2023-04-06 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.12 8.80 % [E03810] 野村證券株式会社
2023-02-28 0 2023-03-06 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.4 4.79 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2023-02-15 0 2023-02-20 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.11 8.88 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-12-13 0 2022-12-19 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.1 5.16 % [E36115] 黒田 真澄
2022-11-30 0 2022-12-06 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.10 9.13 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-11-30 0 2022-12-06 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.3 6.10 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2022-10-11 0 2022-10-18 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.9 9.76 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-07-21 0 2022-07-27 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.8 10.24 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-06-30 0 2022-07-07 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.5 16.78 % [E36111] 庵原 保文
2022-05-31 0 2022-06-06 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.2 7.07 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2022-05-31 0 2022-06-03 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.7 9.27 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-02-28 0 2022-03-04 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.1 6.03 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2022-02-15 0 2022-02-21 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.6 8.20 % [E03810] 野村證券株式会社
2022-02-01 0 2022-02-08 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.2 16.53 % [E36113] 佐野 将史
2022-01-31 0 2022-02-04 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 5.01 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
2022-01-20 0 2022-01-25 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.4 16.55 % [E36111] 庵原 保文
2022-01-19 0 2022-01-25 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書No.3 16.55 % [E36111] 庵原 保文
2021-12-31 0 2022-01-07 [4168] 株式会社ヤプリ 変更報告書NO.5 7.13 % [E03810] 野村證券株式会社
2020-12-31 0 2025-01-16 [4168] (株)ヤプリ 大量保有報告書 7.20 % [E31856] EIGHT ROADS GP
2020-12-22 0 2025-01-16 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 7.20 % [E40396] Eight Roads Ventures Japan II LP
2020-12-22 0 2020-12-28 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 18.92 % [E36111] 庵原 保文
2020-12-22 0 2020-12-28 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 6.04 % [E36310] 原田 智法
2020-12-22 0 2020-12-28 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 6.40 % [E36115] 黒田 真澄
2020-12-22 0 2020-12-28 [4168] 株式会社ヤプリ 大量保有報告書 18.92 % [E36113] 佐野 将史

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。