株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1555.0 円 | 24,414,414 株 | 1,395,492 株 | 38 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
15.56 倍 | 0.61 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
99.93 円 | 38.00 % | 38.00 円 | 2.44 % |
株価(12/24) | 発行済株式数 | 自己株式 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1555.0 円 | 24,414,414 株 | 1,395,492 株 | 38 十億円 |
予想PER | PBR |
---|---|
15.56 倍 | 0.61 倍 |
予想EPS | 還元性向 | 1株あたり予想配当 | 予想配当利回り |
---|---|---|---|
99.93 円 | 38.00 % | 38.00 円 | 2.44 % |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 15:00 | テイカ<4027> | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | ||
2024-11-19 15:00 | テイカ<4027> | 自己株式の消却完了に関するお知らせ | ||
2024-11-07 16:20 | テイカ<4027> | 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ | ||
2024-11-07 16:20 | テイカ<4027> | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) | レポート | |
2024-10-25 16:00 | テイカ<4027> | 組織変更及び執行役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-10-07 16:30 | テイカ<4027> | 主要株主の異動に関するお知らせ | ||
2024-08-23 11:00 | テイカ<4027> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ | ||
2024-08-09 16:00 | テイカ<4027> | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||
2024-08-09 16:00 | テイカ<4027> | 2025年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) | ||
2024-07-26 16:00 | テイカ<4027> | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ | ||
2024-06-17 16:00 | テイカ<4027> | (訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正について | ||
2024-05-10 15:00 | テイカ<4027> | 取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | テイカ<4027> | 中期経営計画「MOVING-10 STAGE2」策定のお知らせ | ||
2024-05-10 15:00 | テイカ<4027> | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
開示日時 | 対象銘柄 | タイトル | AI分析 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | <4027> | 有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31) | ||
2024-02-14 | <4027> | 四半期報告書-第158期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | ||
2023-11-13 | <4027> | 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ||
2023-08-14 | <4027> | 四半期報告書-第158期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | ||
2023-06-28 | <4027> | 有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31) | ||
2023-02-14 | <4027> | 四半期報告書-第157期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) | ||
2022-11-14 | <4027> | 四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) | ||
2022-08-12 | <4027> | 四半期報告書-第157期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) | ||
2022-06-29 | <4027> | 有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ||
2022-02-14 | <4027> | 四半期報告書-第156期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ||
2021-11-12 | <4027> | 四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ||
2021-08-13 | <4027> | 四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ||
2021-06-28 | <4027> | 有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | ||
2021-02-12 | <4027> | 四半期報告書-第155期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | ||
2020-11-13 | <4027> | 四半期報告書-第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) | ||
2020-08-12 | <4027> | 四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | ||
2020-06-26 | <4027> | 有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | ||
2020-02-14 | <4027> | 四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | ||
2019-11-13 | <4027> | 四半期報告書-第154期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | ||
2019-08-14 | <4027> | 四半期報告書-第154期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | ||
2019-06-27 | <4027> | 有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | ||
2019-02-13 | <4027> | 四半期報告書-第153期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | ||
2018-11-14 | <4027> | 四半期報告書-第153期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | ||
2018-08-14 | <4027> | 四半期報告書-第153期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | ||
2018-06-28 | <4027> | 有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | ||
2018-02-14 | <4027> | 四半期報告書-第152期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) | ||
2017-11-14 | <4027> | 四半期報告書-第152期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) | ||
2017-08-14 | <4027> | 四半期報告書-第152期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) | ||
2017-06-29 | <4027> | 有価証券報告書-第151期(2016/04/01-2017/03/31) | ||
2017-02-13 | <4027> | 四半期報告書-第151期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
共同保有の有無など詳細についてはこちらからご覧いただけます。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-26 15:45 | テイカ株式会社<4027> | 三井物産株式会社 | 1,784,094 株 | 6.94 % | 提出者の住所変更 | |
2020-05-13 13:36 | テイカ株式会社<4027> | 三井物産株式会社 | 1,784,094 株 | 6.94 % | 提出者の住所変更 | |
2020-01-22 11:00 | テイカ株式会社<4027> | SAMARANG UCITS | 2,842,100 株 | 11.05 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2019-10-30 11:01 | テイカ株式会社<4027> | SAMARANG UCITS | 2,580,100 株 | 10.03 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2019-10-30 11:00 | テイカ株式会社<4027> | SAMARANG UCITS | 2,321,700 株 | 9.03 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ